2022年浙江省考溫州地區(qū)擬錄用人員名單公示匯總
持續(xù)更新中
市級(jí):
2022年溫州市市級(jí)機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示(一)
鹿城:
擬錄用人員公示名單(二)
擬錄用人員公示名單三
2022年溫州市鹿城區(qū)各級(jí)機(jī)關(guān)單位考試錄用公務(wù)員 擬錄用人員公示名單(四) | |||||
錄用單位 | 錄用職位 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 畢業(yè)院校或工作單位 |
溫州市鹿城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局(基層所) | 一級(jí)科員10 | 張姹群 | 女 | 303011300728 | 浙江科技學(xué)院 |
溫州市鹿城區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)管理中心 | 一級(jí)科員2 | 楊柳 | 女 | 103010400815 | 杭州師范大學(xué) |
溫州市鹿城區(qū)勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì) | 一級(jí)科員1 | 劉信 | 男 | 103010402126 | 永嘉縣甌北群芳培訓(xùn)學(xué)校 |
溫州市鹿城區(qū)勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì) | 一級(jí)科員2 | 章艷 | 女 | 103010401020 | 溫州市鹿城區(qū)山福鎮(zhèn)事業(yè)綜合工作中心 |
溫州市鹿城區(qū)就業(yè)服務(wù)中心 | 一級(jí)科員1 | 項(xiàng)洪濤 | 男 | 103010503301 | 上海建橋?qū)W院繼續(xù)教育學(xué)院 |
溫州市鹿城區(qū)供銷合作社 | 一級(jí)科員 | 楊欣瑜 | 女 | 103010502920 | 溫州市龍灣區(qū)人民檢察院(司法雇員) |
溫州市鹿城區(qū)臺(tái)胞臺(tái)屬聯(lián)誼會(huì) | 一級(jí)科員 | 韓詩(shī)雨 | 女 | 103010601105 | 河海大學(xué) |
甌海:
2022年溫州市甌海區(qū)各級(jí)機(jī)關(guān)單位考試錄用公務(wù)員擬錄用名單(一)
序號(hào) | 招考單位名稱 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 畢業(yè)院?;蚬ぷ鲉挝?/span> |
1 | 中共溫州市甌海區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)溫州市甌海區(qū)監(jiān)察委員會(huì) | 王潔 | 女 | 103011500605 | 華東政法大學(xué)(待業(yè)) |
2 | 中共溫州市甌海區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)溫州市甌海區(qū)監(jiān)察委員會(huì) | 陳怡彤 | 女 | 103011502318 | 溫州市鹿城區(qū)雙嶼街道黃龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
3 | 溫州市甌海區(qū)機(jī)關(guān)效能監(jiān)察中心 | 李夢(mèng)露 | 女 | 103010600527 | 瑞安市錦湖街道 |
4 | 溫州市甌海區(qū)人民法院 | 劉傳丕 | 男 | 103011201425 | 永嘉縣綜合行政執(zhí)法局 |
5 | 溫州市甌海區(qū)人民法院 | 周洛寒 | 女 | 103011201028 | 瑞安市水利局 |
6 | 溫州市甌海區(qū)人民檢察院 | 李潔 | 女 | 103010801718 | 溫州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 |
7 | 溫州市甌海區(qū)檔案館 | 盧文紅 | 女 | 103010401530 | 浙江師范大學(xué)(待業(yè)) |
8 | 溫州市甌海區(qū)發(fā)展和改革局 | 孫作煒 | 男 | 103010401109 | 溫州銀行股份有限公司 |
9 | 溫州市甌海區(qū)移民服務(wù)中心 | 潘敏璇 | 女 | 103010601829 | 永嘉縣界坑鄉(xiāng) |
10 | 溫州市甌海區(qū)畜牧獸醫(yī)管理中心 | 陳宣宣 | 女 | 103011202405 | 樂清市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
11 | 溫州市甌海區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化和信息化管理中心 | 陳真數(shù) | 男 | 103011201508 | 蘇州大學(xué)金螳螂建筑學(xué)院(待業(yè)) |
12 | 溫州市甌海區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化和信息化管理中心 | 陳澤宇 | 男 | 103011201408 | 濱??h大數(shù)據(jù)管理中心 |
13 | 溫州市甌海區(qū)衛(wèi)生健康局 | 林顯達(dá) | 男 | 103010401722 | 溫州市人民醫(yī)院 |
14 | 溫州市甌海區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局(直屬機(jī)構(gòu)) | 葉毓才 | 男 | 103010401411 | 浙江海洋大學(xué)(待業(yè)) |
15 | 溫州市甌海區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局(基層所) | 葉曉琳 | 女 | 303011300425 | 溫州市龍灣人力資源服務(wù)有限公司 |
16 | 溫州市甌海區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局(基層所) | 管浙清 | 女 | 303011300610 | 浙江宏正檢測(cè)有限公司 |
17 | 溫州市甌海區(qū)應(yīng)急管理監(jiān)察大隊(duì) | 付璐瑤 | 女 | 303011301719 | 溫州市不動(dòng)產(chǎn)登記服務(wù)中心 |
18 | 溫州市甌海區(qū)應(yīng)急管理監(jiān)察大隊(duì) | 朱春雨 | 女 | 303011302309 | 湖州師范學(xué)院(待業(yè)) |
19 | 溫州市甌海區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查中心 | 樊書池 | 女 | 103011202417 | 蘇州科技大學(xué)(待業(yè)) |
20 | 溫州市甌海區(qū)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 繆佳成 | 男 | 303011601928 | 浙江科技學(xué)院(待業(yè)) |
21 | 溫州市甌海區(qū)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 徐獻(xiàn)達(dá) | 男 | 303011602106 | 溫州木材集團(tuán)有限公司 |
22 | 溫州市甌海區(qū)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 薛兆錚 | 男 | 303011602117 | 溫州大學(xué)甌江學(xué)院(待業(yè)) |
23 | 溫州市甌海區(qū)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 董釗利 | 女 | 303011601420 | 瑞安市人民檢察院 |
24 | 溫州市甌海區(qū)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 陳吳憂 | 女 | 303011602204 | 浙江中維建筑工程設(shè)計(jì)有限公司 |
25 | 溫州市甌海區(qū)投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 孫傳芳 | 女 | 103010401208 | 溫州市洞頭區(qū)靈昆街道 |
26 | 溫州市甌海區(qū)金融工作服務(wù)中心 | 謝翔翔 | 女 | 103010501328 | 中南林業(yè)科技大學(xué)(待業(yè)) |
27 | 溫州市甌海區(qū)潘橋街道 | 吳哲緯 | 男 | 403010300504 | 溫州市甌海區(qū)澤雅鎮(zhèn)金崗村 |
28 | 溫州市甌海區(qū)梧田街道 | 林曉宣 | 男 | 403010300710 | 溫州市甌海區(qū)澤雅鎮(zhèn)山后村 |
29 | 溫州市甌海區(qū)梧田街道 | 李子豪 | 男 | 203011102123 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院(待業(yè)) |
30 | 溫州市甌海區(qū)瞿溪街道 | 章宗興 | 男 | 203011100919 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司溫州分行龍灣支行 |
31 | 溫州市甌海區(qū)澤雅鎮(zhèn) | 錢樂煒 | 女 | 203011102312 | 溫州浙南科技城科泰建設(shè)投資有限公司 |
32 | 溫州市甌海區(qū)澤雅鎮(zhèn) | 劉顥玟 | 女 | 203011101929 | 溫州市甌海區(qū)梧田街道 |
龍灣:
2022年溫州市龍灣區(qū)各級(jí)機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員擬錄用人員名單(一).xlsx
2022年溫州市龍灣區(qū)各級(jí)機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員擬錄用人員名單(二) | ||||||
序號(hào) | 報(bào)考單位名稱 | 報(bào)考職位名稱 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 畢業(yè)院?;蚬ぷ鲉挝?/span> |
1 | 溫州市龍灣區(qū)檔案館 | 一級(jí)科員 | 李強(qiáng) | 男 | 103010601407 | 揚(yáng)州大學(xué) |
2 | 中共溫州市龍灣區(qū)委溫州市龍灣區(qū)人民政府信訪局 | 一級(jí)科員 | 潘思思 | 女 | 103011200613 | 浙江理工大學(xué) |
3 | 溫州市龍灣區(qū)財(cái)政支付中心 | 一級(jí)科員1 | 黃思偉 | 男 | 103011201107 | 溫州市設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 |
4 | 溫州市龍灣區(qū)就業(yè)促進(jìn)和失業(yè)保險(xiǎn)中心 | 一級(jí)科員1 | 項(xiàng)瑞鴻 | 男 | 103011200617 | 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 |
5 | 溫州市龍灣區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) | 一級(jí)科員 | 王思懿 | 女 | 103011201321 | 鹿城區(qū)公路管理中心 |
6 | 溫州市龍灣區(qū)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 一級(jí)科員3 | 于金龍 | 男 | 303011601915 | 美建建筑系統(tǒng)中國(guó)有限公司 |
洞頭:
2022年溫州市洞頭區(qū)各級(jí)機(jī)關(guān)單位考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示(一).xlsx
2022年溫州市洞頭區(qū)各級(jí)機(jī)關(guān)單位考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示(二).xlsx
樂清:
2022年樂清市區(qū)各級(jí)機(jī)關(guān)單位考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示(一).xlsx
瑞安:
2022年瑞安市各級(jí)機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示名單(一) | ||||||
序號(hào) | 招錄機(jī)關(guān)名稱 | 擬錄用職位 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 畢業(yè)院校或工作單位 |
1 | 瑞安市人民法院 | 五級(jí)法官助理1 | 瞿志恒 | 男 | 103032002313 | 無(wú) |
2 | 瑞安市人民法院 | 五級(jí)法官助理2 | 鄭懿 | 女 | 103032004521 | 寧波大學(xué) |
3 | 瑞安市人民檢察院 | 五級(jí)檢察官助理1 | 朱一帆 | 男 | 103032004906 | 瑞安市綜合行政執(zhí)法局 |
4 | 瑞安市人民檢察院 | 五級(jí)檢察官助理2 | 夏彰憶 | 女 | 103032001718 | 浙江藍(lán)匯律師事務(wù)所 |
5 | 中共瑞安市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 一級(jí)科員 | 周軍 | 男 | 103032004915 | 無(wú) |
6 | 瑞安市財(cái)政局 | 一級(jí)科員 | 楊丹 | 女 | 103032004504 | 無(wú) |
7 | 瑞安市財(cái)政局 | 一級(jí)科員 | 夏一舟 | 男 | 103032001710 | 瑞安市公路與運(yùn)輸管理中心 |
8 | 瑞安市司法局 | 一級(jí)科員1 | 楊簡(jiǎn)寧 | 女 | 103032001801 | 浙江合一律師事務(wù)所 |
9 | 瑞安市市場(chǎng)監(jiān)督管理局派出機(jī)構(gòu) | 一線執(zhí)法一級(jí)科員1 | 潘偉釗 | 男 | 303032000218 | 永嘉縣巖坦鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
10 | 瑞安市市場(chǎng)監(jiān)督管理局派出機(jī)構(gòu) | 一線執(zhí)法一級(jí)科員1 | 林海鵬 | 男 | 303032000816 | 無(wú) |
11 | 瑞安市市場(chǎng)監(jiān)督管理局派出機(jī)構(gòu) | 一線執(zhí)法一級(jí)科員2 | 林海燕 | 女 | 303032000129 | 無(wú) |
12 | 瑞安市市場(chǎng)監(jiān)督管理局派出機(jī)構(gòu) | 一線執(zhí)法一級(jí)科員3 | 張雨然 | 男 | 303032000823 | 瑞安傳媒集團(tuán)產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 |
13 | 瑞安市市場(chǎng)監(jiān)督管理局派出機(jī)構(gòu) | 一線執(zhí)法一級(jí)科員3 | 韓程繁 | 男 | 303032000225 | 無(wú) |
14 | 瑞安市市場(chǎng)監(jiān)督管理局派出機(jī)構(gòu) | 一線執(zhí)法一級(jí)科員3 | 楊德進(jìn) | 男 | 303032000826 | 中央司法警官學(xué)院 |
15 | 瑞安市市場(chǎng)監(jiān)督管理局派出機(jī)構(gòu) | 一線執(zhí)法一級(jí)科員5 | 林溫樂 | 男 | 303032000120 | 寧波工程學(xué)院 |
16 | 瑞安市市場(chǎng)監(jiān)督管理局派出機(jī)構(gòu) | 一線執(zhí)法一級(jí)科員5 | 余澄 | 男 | 303032000116 | 無(wú) |
17 | 瑞安市市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 一線執(zhí)法一級(jí)科員 | 陳鵬 | 男 | 303032000713 | 無(wú) |
18 | 瑞安市市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 一線執(zhí)法一級(jí)科員 | 余程威 | 男 | 303032000304 | 無(wú) |
19 | 瑞安市人才交流和市場(chǎng)服務(wù)中心(浙江溫州人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)中心) | 一級(jí)科員 | 謝正浩 | 男 | 103032004106 | 無(wú) |
20 | 瑞安市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理中心 | 一級(jí)科員(窗口) | 謝智全 | 男 | 103032004525 | 無(wú) |
21 | 瑞安市體育事業(yè)發(fā)展中心 | 一級(jí)科員1 | 方杰楠 | 男 | 103032004723 | 無(wú) |
22 | 瑞安市體育事業(yè)發(fā)展中心 | 一級(jí)科員2 | 葉舒琳 | 女 | 103032002025 | 瑞安市玉海街道永勝門社區(qū) |
23 | 瑞安市應(yīng)急管理監(jiān)察大隊(duì) | 一線執(zhí)法一級(jí)科員 | 張雅婷 | 女 | 303032000314 | 寧波大學(xué) |
24 | 瑞安市機(jī)關(guān)效能監(jiān)察投訴中心 | 一級(jí)科員 | 池清偉 | 男 | 103032002922 | 瑞安市綜合行政執(zhí)法局陶山中隊(duì) |
25 | 瑞安市計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 一級(jí)科員 | 林晨 | 男 | 103032001817 | 樂清市圖書館樂讀書苑 |
26 | 瑞安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 財(cái)政員一級(jí)科員1 | 章嘉豪 | 男 | 203031900917 | 福建省永安市自然資源局 |
27 | 瑞安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 財(cái)政員一級(jí)科員1 | 葉威 | 男 | 203031901419 | 舟山市社會(huì)福利中心 |
28 | 瑞安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 一級(jí)科員1 | 潘豪 | 男 | 203031902829 | 平陽(yáng)縣昆陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 |
29 | 瑞安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 一級(jí)科員2 | 邱潔睿 | 女 | 203031900103 | 瑞安開元高級(jí)中學(xué) |
30 | 瑞安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 一級(jí)科員2 | 高智豪 | 男 | 203031902607 | 瑞安市玉海街道東鎮(zhèn)社區(qū) |
31 | 瑞安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 一級(jí)科員3 | 陳瑞周 | 男 | 203031900224 | 瑞安市融媒體中心 |
32 | 瑞安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 一級(jí)科員3 | 李成挺 | 男 | 203031902328 | 瑞安市陶山鎮(zhèn)應(yīng)急管理中心 |
33 | 瑞安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 一級(jí)科員4 | 吳茹婷 | 女 | 203031904305 | 無(wú) |
34 | 瑞安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 一級(jí)科員5 | 鐘方宇 | 男 | 203031903125 | 寧波大學(xué) |
35 | 瑞安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 一級(jí)科員5 | 吳紹偉 | 男 | 203031900118 | 瑞安農(nóng)商銀行 |
36 | 瑞安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 一級(jí)科員6 | 袁舒琪 | 女 | 203031901818 | 無(wú) |
37 | 瑞安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 一級(jí)科員6 | 陸若婷 | 女 | 203031901527 | 杭州師范大學(xué) |
38 | 瑞安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 一級(jí)科員7 | 黃傲偉 | 男 | 203031901514 | 無(wú) |
39 | 瑞安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 一級(jí)科員7 | 蔡克兢 | 男 | 203031902711 | 浙江大學(xué) |
40 | 瑞安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 一級(jí)科員8 | 彭瀟翊 | 男 | 203031904309 | 瑞安市安陽(yáng)中心城區(qū)開發(fā)建設(shè)中心 |
41 | 瑞安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 一級(jí)科員8 | 董婷婷 | 女 | 203031901422 | 溫州東甌中學(xué) |
42 | 瑞安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 一級(jí)科員9 | 林子森 | 男 | 203031902113 | 成都信息工程大學(xué) |
43 | 瑞安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 優(yōu)秀村干部 | 黃國(guó)育 | 男 | 403010300530 | 瑞安市馬嶼鎮(zhèn)瑞新村 |
2022年瑞安市各級(jí)機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示名單(二) | ||||||
序號(hào) | 招錄機(jī)關(guān)名稱 | 擬錄用職位 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 畢業(yè)院?;蚬ぷ鲉挝?/span> |
1 | 瑞安市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 一級(jí)科員2 | 朱利敏 | 女 | 103032001409 | 無(wú) |
2 | 瑞安市就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 一級(jí)科員1 | 葛丹妮 | 女 | 103032004220 | 重慶工商大學(xué) |
3 | 瑞安市應(yīng)急指揮中心 | 一級(jí)科員 | 林璐 | 女 | 103032004406 | 浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 |
4 | 瑞安市自然資源和規(guī)劃局基層所 | 一級(jí)科員1 | 戴曉雅 | 女 | 103032003917 | 瑞安市財(cái)務(wù)開發(fā)有限公司 |
5 | 瑞安市自然資源和規(guī)劃局基層所 | 一級(jí)科員1 | 鐘一平 | 男 | 103032001314 | 無(wú) |
6 | 瑞安市自然資源和規(guī)劃局基層所 | 一級(jí)科員2 | 池?zé)樷C | 男 | 103032003404 | 瑞安市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
7 | 瑞安市自然資源和規(guī)劃局基層所 | 一級(jí)科員2 | 戴定偉 | 男 | 103032004527 | 溫州市鹿城區(qū)審計(jì)局 |
8 | 瑞安市自然資源行政執(zhí)法隊(duì) | 一級(jí)科員 | 張適意 | 女 | 103032004327 | 浙江農(nóng)林大學(xué) |
9 | 瑞安市海洋與漁業(yè)執(zhí)法大隊(duì) | 一線執(zhí)法一級(jí)科員1 | 丁如意 | 女 | 303032000401 | 瑞安農(nóng)商銀行南海支行 |
2022年瑞安市各級(jí)機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示名單(三) | ||||||
序號(hào) | 招錄機(jī)關(guān)名稱 | 擬錄用職位 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 畢業(yè)院校或工作單位 |
1 | 瑞安市人民法院 | 一線執(zhí)法一級(jí)警員 | 蔡童童 | 女 | 503010203505 | 浙江信泰律師事務(wù)所 |
2 | 瑞安市司法局 | 一級(jí)科員2 | 謝安雷 | 女 | 103032002130 | 浙江海昌律師事務(wù)所 |
3 | 瑞安市市場(chǎng)監(jiān)督管理局派出機(jī)構(gòu) | 一線執(zhí)法一級(jí)科員4 | 蔡佳琪 | 女 | 303032000306 | 華中科技大學(xué) |
4 | 瑞安市市場(chǎng)監(jiān)督管理局派出機(jī)構(gòu) | 一級(jí)科員6 | 錢成樹 | 男 | 103042104316 | 無(wú) |
5 | 瑞安市畜牧獸醫(yī)管理中心 | 一級(jí)科員 | 陳健 | 男 | 103032001803 | 浙江大學(xué) |
6 | 瑞安市畜牧獸醫(yī)管理中心 | 一級(jí)科員 | 傅書波 | 女 | 103032001530 | 西南大學(xué) |
7 | 瑞安市海洋與漁業(yè)執(zhí)法大隊(duì) | 一線執(zhí)法一級(jí)科員2 | 王檸 | 男 | 303032000407 | 無(wú) |
8 | 瑞安市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心 | 一級(jí)科員 | 林佳佳 | 女 | 103032002812 | 瑞安市統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)調(diào)查中心 |
9 | 瑞安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 財(cái)政員一級(jí)科員2 | 孫瑞蔓 | 女 | 203031900402 | 瑞安得信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
10 | 瑞安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 一級(jí)科員1 | 鄭哲 | 男 | 203031904306 | 瑞安市公路與運(yùn)輸管理中心 |
11 | 瑞安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 一級(jí)科員4 | 張茹慈 | 女 | 203031903606 | 鹿城區(qū)人民檢察院 |
12 | 瑞安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 一級(jí)科員5 | 許曾祥 | 男 | 203031902628 | 無(wú) |
13 | 瑞安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 一級(jí)科員6 | 黃慧君 | 女 | 203031901706 | 瑞安市人大常委會(huì)辦公室 |
14 | 瑞安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 一級(jí)科員8 | 林煜雅 | 女 | 203031900115 | 無(wú) |
15 | 瑞安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 專職人武干部 | 陳其龍 | 男 | 203031903115 | 高樓鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 |
16 | 溫州市所轄部分縣(市、區(qū)) | 優(yōu)秀社區(qū)干部統(tǒng)籌職位 | 鮑穎 | 女 | 203011102321 | 瑞安市錦湖街道河埭橋社區(qū) |
2022年瑞安市各級(jí)機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示名單(四) | ||||||
序號(hào) | 招錄機(jī)關(guān)名稱 | 擬錄用職位 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 畢業(yè)院校或工作單位 |
1 | 瑞安市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 一級(jí)科員1 | 白叢婷 | 女 | 103032002902 | 無(wú) |
2 | 瑞安市財(cái)政局 | 一級(jí)科員 | 陳勝男 | 女 | 103032002217 | 溫州市政務(wù)服務(wù)管理中心 |
3 | 瑞安市就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 一級(jí)科員2 | 鄭明潔 | 女 | 103032001517 | 無(wú) |
4 | 瑞安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 一級(jí)科員7 | 應(yīng)蒙蒙 | 女 | 203031901714 | 無(wú) |
龍港:
2022年龍港市機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員擬錄用人員名單
序號(hào) | 招錄機(jī)關(guān) | 擬錄用職位 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 畢業(yè)院?;蚬ぷ鲉挝?/span> |
1 | 龍港市人民法院 | 四級(jí)法官助理 | 陳思思 | 女 | 103093002208 | 蒼南縣電子文件和數(shù)字檔案登記備份中心 |
2 | 龍港市經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 一級(jí)科員 | 陳鵬 | 男 | 103093001002 | 蒼南縣人民法院 |
3 | 龍港市社會(huì)事業(yè)局 | 一級(jí)科員1 | 洪潔慧 | 女 | 103093001913 | 瑞安市東山街道瑞東社區(qū) |
4 | 龍港市社會(huì)事業(yè)局 | 一級(jí)科員2 | 林小小 | 女 | 103093001811 | 蒼南縣農(nóng)產(chǎn)品(畜產(chǎn)品)質(zhì)量安全與檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
5 | 龍港市自然資源與規(guī)劃建設(shè)局 | 一級(jí)科員1 | 陳慧慧 | 女 | 103093001701 | 中國(guó)人民銀行蒼南縣支行 |
6 | 龍港市自然資源與規(guī)劃建設(shè)局 | 一級(jí)科員2 | 楊銳 | 女 | 103093001224 | 浙江萬(wàn)里學(xué)院 |
7 | 龍港市自然資源與規(guī)劃建設(shè)局 | 一級(jí)科員3 | 潘子健 | 男 | 103093001713 | 浙江工業(yè)大學(xué) |
8 | 龍港市綜合行政執(zhí)法局 | 一級(jí)科員 | 林維維 | 女 | 303093000102 | 樂清市水利建設(shè)和管理中心 |
永嘉:
2022年永嘉縣各級(jí)機(jī)關(guān)單位考試錄用公務(wù)員擬錄用人員名單(一).xlsx
蒼南:
2022年蒼南縣各級(jí)機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員擬錄用人員名單(1)
序號(hào) | 招錄機(jī)關(guān) | 擬錄用職位 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 畢業(yè)院校或工作單位 |
1 | 蒼南縣司法局 | 一級(jí)科員 | 謝洋洋 | 男 | 103082900110 | 溫州理工學(xué)院 |
2 | 蒼南縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局(基層所) | 一級(jí)科員1 | 吳雅婷 | 女 | 303082701527 | 浙大城市學(xué)院 |
3 | 蒼南縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局(基層所) | 一級(jí)科員3 | 蘇立樣 | 男 | 303082702818 | 浙江農(nóng)林大學(xué) |
4 | 蒼南縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局(基層所) | 一級(jí)科員5 | 黃奕衡 | 男 | 303082702329 | 溫州市委信息化管理中心 |
5 | 蒼南縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局(基層所) | 一級(jí)科員8 | 陳天鑒 | 女 | 303082702612 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) |
6 | 縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 一級(jí)科員 | 黃舒瑤 | 女 | 103082900812 | 浙大城市學(xué)院廣播電視學(xué)專業(yè)學(xué)生 |
7 | 蒼南縣檔案館 | 一級(jí)科員 | 董一凡 | 男 | 103082900607 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) |
8 | 蒼南縣自然資源與規(guī)劃局宜山自然資源所 | 一級(jí)科員1 | 蔡陳沖 | 女 | 103082901830 | 溫州市人民醫(yī)院 |
9 | 蒼南縣自然資源與規(guī)劃局宜山自然資源所 | 一級(jí)科員2 | 陳晨 | 女 | 103082901909 | 浙大寧波理工學(xué)院 |
10 | 蒼南縣漁船檢驗(yàn)與管理中心 | 一級(jí)科員1 | 林文淵 | 男 | 103082901222 | 天津大學(xué)仁愛學(xué)院 |
11 | 蒼南漁船檢驗(yàn)管理中心 | 一級(jí)科員2 | 徐賢滿 | 男 | 103082901606 | 浙江海洋大學(xué) |
12 | 蒼南縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) | 一級(jí)科員 | 朱娜婷 | 女 | 103082900105 | 浙大寧波理工學(xué)院 |
13 | 蒼南縣人才開發(fā)和就業(yè)服務(wù)中心 | 一級(jí)科員1 | 陳娜娜 | 女 | 103082901422 | 浙江理工大學(xué) |
14 | 蒼南縣應(yīng)急管理監(jiān)察大隊(duì) | 一級(jí)科員 | 施心恬 | 女 | 303082702002 | 永嘉縣科技局 |
15 | 蒼南縣海洋與漁業(yè)執(zhí)法大隊(duì) | 一級(jí)科員1 | 王怡婷 | 女 | 303082702416 | 溫州市甌海區(qū)人民政府辦公室 |
16 | 蒼南縣海洋與漁業(yè)執(zhí)法大隊(duì) | 一級(jí)科員4 | 蔣義邦 | 男 | 303082701926 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 |
17 | 蒼南縣海洋與漁業(yè)執(zhí)法大隊(duì) | 一級(jí)科員5 | 廖錦濤 | 男 | 303082701503 | 上海海事大學(xué) |
18 | 蒼南海洋與漁業(yè)執(zhí)法大隊(duì) | 一級(jí)科員7 | 鄭良楚 | 男 | 303082702705 | 平陽(yáng)海洋與漁業(yè)執(zhí)法大隊(duì) |
19 | 蒼南縣畜牧獸醫(yī)中心 | 一級(jí)科員 | 高傳翔 | 男 | 103082900703 | 西昌學(xué)院 |
20 | 蒼南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 一級(jí)科員1 | 溫宇晴 | 女 | 203082800622 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 |
21 | 蒼南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 一級(jí)科員1 | 金媛媛 | 女 | 203082800929 | 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 |
22 | 蒼南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 一級(jí)科員3 | 肖若克 | 男 | 203082801511 | 瑞安市交通投資有限公司 |
