2022年溫州市洞頭區(qū)事業(yè)單位招聘人員資格復(fù)審?fù)ㄖ叭朊婷麊?/h1>
2022-06-13 12:18:06
天道公培小編
2306
有關(guān)考生:
根據(jù)2022年溫州市洞頭區(qū)事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員工作安排,現(xiàn)將資格復(fù)審工作有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、資格復(fù)審僅對(duì)列為擬面試對(duì)象的報(bào)考人員進(jìn)行。
二、資格復(fù)審時(shí)間定于2022年6月16日(周四)9時(shí)至12時(shí)在洞頭區(qū)人力資源和社會(huì)保障局(北岙街道人民路16號(hào))6樓進(jìn)行,采取各招聘單位現(xiàn)場(chǎng)設(shè)攤、現(xiàn)場(chǎng)收取考生材料、集中材料交叉復(fù)審的方式進(jìn)行。
三、資格復(fù)審時(shí),考生應(yīng)提供本人身份證、戶口簿、畢業(yè)證書(shū)、學(xué)位證書(shū)以及其他報(bào)考崗位所需的證件(證明)原件及復(fù)印件。2022年普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生尚未取得畢業(yè)證書(shū)的,還應(yīng)提供學(xué)校核發(fā)的就業(yè)推薦表、教育部學(xué)生司制發(fā)的《全國(guó)普通高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議書(shū)》(省外高??沙质〖?jí)教育行政部門(mén)制發(fā)的《普通高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議書(shū)》)原件及復(fù)印件。
非洞頭區(qū)戶籍人員報(bào)考面向洞頭區(qū)崗位的,如洞頭區(qū)生源的,須提供戶口遷出、注銷(xiāo)記錄;如父母至少一方為洞頭區(qū)戶籍的,須提供戶口簿;如配偶為洞頭區(qū)戶籍的,須提供戶口簿和結(jié)婚證。
報(bào)考區(qū)網(wǎng)信管理服務(wù)中心崗位(職位代碼:0201)的,須提供所在黨支部開(kāi)具的中共黨員或預(yù)備黨員黨組織關(guān)系證明。
報(bào)考區(qū)海霞培訓(xùn)中心崗位(職位代碼:0301)的,須提供退伍證,洞頭先鋒女子民兵連海防巡邏排現(xiàn)役班長(zhǎng)及以上女民兵參加報(bào)考須提供女子連現(xiàn)役及任職證明。
留學(xué)人員應(yīng)提供教育部留學(xué)服務(wù)中心出具的國(guó)(境)外學(xué)歷、學(xué)位認(rèn)證書(shū)原件及復(fù)印件;定向生、委培生須提供有關(guān)單位同意報(bào)考的證明。
四、證件(證明)不全或所提供的證件(證明)與報(bào)考崗位資格條件不相符者,不得參加面試;未按規(guī)定時(shí)間、地點(diǎn)參加資格復(fù)審的,視作自動(dòng)放棄面試資格。其空缺面試資格在該崗位筆試人員中從高分到低分予以遞補(bǔ)??紤]到實(shí)際情況,資格復(fù)審可以委托他人代審,但需提供復(fù)審委托書(shū)。
五、參加現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審人員,須符合“健康碼”綠碼、“行程卡”綠碼及現(xiàn)場(chǎng)測(cè)溫37.3℃以下的疫情防控要求。
六、其他事項(xiàng)屆時(shí)在洞頭區(qū)政府網(wǎng)發(fā)布。
附件:資格復(fù)審委托書(shū)資格復(fù)審委托書(shū).doc
溫州市洞頭區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2022年6月13日
根據(jù)《2022年溫州市洞頭區(qū)事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員公告(第一號(hào))》精神,現(xiàn)將擬入圍面試人員名單公布如下:
招聘單位 | 招聘職位 | 招聘 計(jì)劃 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 綜合應(yīng)用能力 | 總成績(jī) | 排名 | 是否入圍面試 |
區(qū)大數(shù)據(jù)管理中心 | 0101工作人員 | 1 | 王鵬程 | 003040102027 | 61.54 | 65 | 126.54 | 1 | 是 |
金洲豪 | 003040103821 | 60 | 64 | 124 | 2 | 是 | |||
王超衡 | 003040101619 | 61.54 | 62 | 123.54 | 3 | 是 | |||
區(qū)網(wǎng)信管理服務(wù)中心 | 0201工作人員 | 1 | 毛雯雯 | 003040103121 | 50.77 | 65.5 | 116.27 | 1 | 是 |
張慧敏 | 003040103604 | 44.62 | 65 | 109.62 | 2 | 是 | |||
廖琛琛 | 003040103929 | 46.15 | 62 | 108.15 | 3 | 是 | |||
區(qū)海霞培訓(xùn)中心 | 0301工作人員 | 1 | 張姍姍 | 003040102022 | 41.54 | 55.5 | 97.04 | 1 | 是 |
胡婷婷 | 003040101925 | 32.31 | 45.5 | 77.81 | 2 | 是 | |||
呂夢(mèng)珂 | 003040102828 | 30.77 | 31.5 | 62.27 | 3 | 是 | |||
區(qū)融媒體中心 | 0401主持人 | 1 | 何婧 | 003040102015 | 47.69 | 67 | 114.69 | 1 | 是 |
夏晶瑩 | 003040100629 | 35.38 | 62.5 | 97.88 | 2 | 是 | |||
倪曉涵 | 003040100524 | 35.38 | 61.5 | 96.88 | 3 | 是 | |||
0402技術(shù)維護(hù) | 1 | 陳俊杰 | 003040103725 | 52.31 | 64 | 116.31 | 1 | 是 | |
陳炯 | 003040101208 | 53.85 | 59 | 112.85 | 2 | 是 | |||
汪訊浩 | 003040103624 | 49.23 | 58 | 107.23 | 3 | 是 | |||
區(qū)經(jīng)濟(jì)信息中心 | 0501工作人員 | 1 | 郭文銪 | 003040102523 | 52.31 | 61 | 113.31 | 1 | 是 |
潘曉峰 | 003040102602 | 55.38 | 56.5 | 111.88 | 2 | 是 | |||
張丹妮 | 003040101924 | 49.23 | 60.5 | 109.73 | 3 | 是 | |||
區(qū)科技發(fā)展促進(jìn)中心 | 0601工作人員 | 1 | 甘佳妮 | 003040102802 | 58.46 | 67 | 125.46 | 1 | 是 |
陳梁 | 003040100611 | 63.08 | 59 | 122.08 | 2 | 是 | |||
呂奕漩 | 003040100313 | 52.31 | 62.5 | 114.81 | 3 | 是 | |||
區(qū)社會(huì)工作管理中心 | 0701工作人員 | 1 | 翁士添 | 003040100508 | 60 | 60.5 | 120.5 | 1 | 是 |
侯祖杭 | 003040102708 | 49.23 | 69 | 118.23 | 2 | 是 | |||
潘蕾 | 003040100112 | 55.38 | 62 | 117.38 | 3 | 是 | |||
區(qū)職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心 | 0801工作人員 | 1 | 張慶 | 003040100924 | 67.69 | 57 | 124.69 | 1 | 是 |
金上航 | 003040101823 | 58.46 | 62 | 120.46 | 2 | 是 | |||
朱戴煌 | 003040103327 | 55.38 | 63.5 | 118.88 | 3 | 是 | |||
區(qū)公路與運(yùn)輸管理中心 | 0901工作人員 | 1 | 甘澤派 | 003040102814 | 69.23 | 62 | 131.23 | 1 | 是 |
張奕 | 003040103928 | 52.31 | 69.5 | 121.81 | 2 | 是 | |||
翁浩敏 | 003040102709 | 61.54 | 60 | 121.54 | 3 | 是 | |||
區(qū)漁船管理中心 | 1001工作人員 | 1 | 黃銘 | 003040101913 | 73.85 | 57 | 130.85 | 1 | 是 |
唐婷婷 | 003040103421 | 64.62 | 59 | 123.62 | 2 | 是 | |||
陳昱曉 | 003040102426 | 49.23 | 61 | 110.23 | 3 | 是 | |||
區(qū)農(nóng)經(jīng)總站 | 1101會(huì)計(jì) | 1 | 郭杭 | 003040103525 | 55.38 | 66.5 | 121.88 | 1 | 是 |
郭俊潼 | 003040100401 | 53.85 | 65.5 | 119.35 | 2 | 是 | |||
劉慧 | 003040100217 | 58.46 | 59 | 117.46 | 3 | 是 | |||
區(qū)文物保護(hù)所 | 1201文秘 | 1 | 曾云燕 | 003040102901 | 49.23 | 69 | 118.23 | 1 | 是 |
葉振豪 | 003040100919 | 53.85 | 61.5 | 115.35 | 2 | 是 | |||
王小歡 | 003040101220 | 53.85 | 61 | 114.85 | 3 | 是 | |||
區(qū)人民醫(yī)院 | 1301會(huì)計(jì) | 2 | 潘微微 | 003040102613 | 61.54 | 64 | 125.54 | 1 | 是 |
甘澤斌 | 003040102727 | 55.38 | 63 | 118.38 | 2 | 是 | |||
曾洵 | 003040102803 | 55.38 | 62.5 | 117.88 | 3 | 是 | |||
孫美玲 | 003040102328 | 47.69 | 64 | 111.69 | 4 | 是 | |||
朱楚泓 | 003040102128 | 53.85 | 56 | 109.85 | 5 | 是 | |||
郭科熠 | 003040103517 | 52.31 | 57.5 | 109.81 | 6 | 是 | |||
1302信息管理 | 1 | 章程 | 003040101601 | 55.38 | 70.5 | 125.88 | 1 | 是 | |
王萬(wàn)秦 | 003040100307 | 60 | 57 | 117 | 2 | 是 | |||
葉炫呈 | 003040101508 | 55.38 | 59.5 | 114.88 | 3 | 是 | |||
1303總務(wù)人員 | 1 | 葉子 | 003040100914 | 55.38 | 61 | 116.38 | 1 | 是 | |
張凱 | 003040101822 | 47.69 | 64.5 | 112.19 | 2 | 是 | |||
陳凌 | 003040103511 | 53.85 | 53.5 | 107.35 | 3 | 是 | |||
區(qū)人民醫(yī)院大門(mén)院區(qū) | 1401信息管理 | 1 | 王興鑫 | 003040100707 | 60 | 55 | 115 | 1 | 是 |
金婷 | 003040100210 | 56.92 | 57 | 113.92 | 2 | 是 | |||
黃麟翔 | 003040101830 | 53.85 | 60 | 113.85 | 3 | 是 | |||
區(qū)衛(wèi)生計(jì)生行政執(zhí)法大隊(duì) | 1501衛(wèi)生執(zhí)法 | 2 | 周怡凡 | 003040103804 | 63.08 | 59.5 | 122.58 | 1 | 是 |
錢(qián)墨 | 003040100105 | 61.54 | 61 | 122.54 | 2 | 是 | |||
張明瑤 | 003040101010 | 60 | 61.5 | 121.5 | 3 | 是 | |||
陳檬好 | 003040102724 | 56.92 | 61 | 117.92 | 4 | 是 | |||
黃華杰 | 003040101623 | 61.54 | 55.5 | 117.04 | 5 | 是 | |||
鄭溫情 | 003040102113 | 53.85 | 62.5 | 116.35 | 6 | 是 | |||
區(qū)靈昆社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 1601工作人員 | 1 | 陳天城 | 003040101722 | 58.46 | 53.5 | 111.96 | 1 | 是 |
葉學(xué)思 | 003040103521 | 43.08 | 61.5 | 104.58 | 2 | 是 | |||
謝子豪 | 003040101325 | 49.23 | 53.5 | 102.73 | 3 | 是 | |||
區(qū)投資審計(jì)服務(wù)中心 | 1701審計(jì)員 | 1 | 陳和靜 | 003040102106 | 58.46 | 62.5 | 120.96 | 1 | 是 |
單凱 | 003040102423 | 50.77 | 69.5 | 120.27 | 2 | 是 | |||
瞿巍巍 | 003040103610 | 55.38 | 64 | 119.38 | 3 | 是 | |||
區(qū)環(huán)境應(yīng)急與事故調(diào)查中心 | 1801工作人員 | 1 | 鄭張馳 | 003040102428 | 60 | 63 | 123 | 1 | 是 |
馮冬冬 | 003040102017 | 61.54 | 56 | 117.54 | 2 | 是 | |||
趙輝 | 003040100426 | 50.77 | 61.5 | 112.27 | 3 | 是 | |||
戴靚杰 | 003040102311 | 50.77 | 61.5 | 112.27 | 3 | 是 | |||
區(qū)應(yīng)急保障服務(wù)中心 | 1901工作人員 | 1 | 陳益利 | 003040102012 | 64.62 | 61 | 125.62 | 1 | 是 |
王志攀 | 003040102401 | 64.62 | 60 | 124.62 | 2 | 是 | |||
林曉誠(chéng) | 003040102711 | 50.77 | 62 | 112.77 | 3 | 是 | |||
區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 2001工作人員 | 1 | 張宏皓 | 003040102811 | 67.69 | 57 | 124.69 | 1 | 是 |
朱華杰 | 003040103904 | 55.38 | 60.5 | 115.88 | 2 | 是 | |||
邱政烜 | 003040103108 | 50.77 | 64 | 114.77 | 3 | 是 | |||
區(qū)氣象防災(zāi)減災(zāi)中心 | 2101工作人員 | 1 | 周向陽(yáng) | 003040101406 | 47.69 | 46.5 | 94.19 | 1 | 是 |
章瑜 | 003040100322 | 33.85 | 59 | 92.85 | 2 | 是 | |||
何華玲 | 003040103424 | 33.85 | 55.5 | 89.35 | 3 | 是 | |||
區(qū)大門(mén)海洋經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心 | 2201工作人員 | 1 | 陳爍 | 003040101029 | 70.77 | 63.5 | 134.27 | 1 | 是 |
林靖欣 | 003040103017 | 55.38 | 59 | 114.38 | 2 | 是 | |||
曾漢寧 | 003040102412 | 50.77 | 60.5 | 111.27 | 3 | 是 | |||
北岙街道綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 2301工作人員 | 1 | 林賡堯 | 003040103627 | 75.38 | 62 | 137.38 | 1 | 是 |
柯蘄烊 | 003040102829 | 56.92 | 67 | 123.92 | 2 | 是 | |||
林婧 | 003040103417 | 61.54 | 59.5 | 121.04 | 3 | 是 | |||
區(qū)大門(mén)漁農(nóng)公共服務(wù)中心 | 2401工作人員1 | 1 | 林劍 | 003040103702 | 66.15 | 55 | 121.15 | 1 | 是 |
陳雪慧 | 003040103219 | 60 | 60.5 | 120.5 | 2 | 是 | |||
孔令森 | 003040101912 | 61.54 | 58.5 | 120.04 | 3 | 是 | |||
2402工作人員2 | 1 | 洪濤 | 003040103628 | 55.38 | 60 | 115.38 | 1 | 是 | |
陳淑環(huán) | 003040101219 | 52.31 | 62 | 114.31 | 2 | 是 | |||
黃建光 | 003040101829 | 52.31 | 60.5 | 112.81 | 3 | 是 | |||
區(qū)大門(mén)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 2501工作人員 | 1 | 莊亞麗 | 003040101422 | 47.69 | 61.5 | 109.19 | 1 | 是 |
王熠原 | 003040101616 | 41.54 | 63 | 104.54 | 2 | 是 | |||
鄭欣汝 | 003040102316 | 41.54 | 62.5 | 104.04 | 3 | 是 | |||
區(qū)大門(mén)鎮(zhèn)人民政府綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 2601工作人員1 | 1 | 張晨 | 003040100327 | 63.08 | 62.5 | 125.58 | 1 | 是 |
金夢(mèng)雅 | 003040100219 | 50.77 | 67 | 117.77 | 2 | 是 | |||
林盈盈 | 003040102230 | 50.77 | 61.5 | 112.27 | 3 | 是 | |||
2602工作人員2 | 1 | 錢(qián)寶春 | 003040100103 | 66.15 | 57.5 | 123.65 | 1 | 是 | |
南康立 | 003040101217 | 53.85 | 66.5 | 120.35 | 2 | 是 | |||
陳中科 | 003040100926 | 56.92 | 62 | 118.92 | 3 | 是 | |||
2603工作人員3 | 1 | 劉書(shū)易 | 003040101306 | 64.62 | 60 | 124.62 | 1 | 是 | |
洪程浩 | 003040103815 | 58.46 | 60 | 118.46 | 2 | 是 | |||
徐慧倩 | 003040104005 | 55.38 | 63 | 118.38 | 3 | 是 | |||
區(qū)東屏城鄉(xiāng)建設(shè)服務(wù)中心 | 2701工作人員1 | 1 | 曾思帆 | 003040101930 | 56.92 | 64.5 | 121.42 | 1 | 是 |
吳田芮 | 003040103323 | 52.31 | 62.5 | 114.81 | 2 | 是 | |||
郭雅楠 | 003040100612 | 50.77 | 63.5 | 114.27 | 3 | 是 | |||
2702工作人員2 | 1 | 楊晨靈 | 003040103022 | 60 | 57 | 117 | 1 | 是 | |
陳志渝 | 003040103212 | 55.38 | 57 | 112.38 | 2 | 是 | |||
陳鵬 | 003040103903 | 46.15 | 58 | 104.15 | 3 | 是 | |||
區(qū)元覺(jué)海島振興服務(wù)中心 | 2801工作人員 | 1 | 金瑩瑩 | 003040101618 | 52.31 | 65.5 | 117.81 | 1 | 是 |
董海清 | 003040100102 | 52.31 | 61.5 | 113.81 | 2 | 是 | |||
洪杰 | 003040102418 | 53.85 | 58.5 | 112.35 | 3 | 是 | |||
區(qū)霓嶼經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 2901工作人員 | 1 | 楊瑞達(dá) | 003040103115 | 67.69 | 68 | 135.69 | 1 | 是 |
葉茂 | 003040101911 | 55.38 | 64.5 | 119.88 | 2 | 是 | |||
周迪飛 | 003040100402 | 61.54 | 56.5 | 118.04 | 3 | 是 | |||
陳茂君 | 003040100421 | 61.54 | 56.5 | 118.04 | 3 | 是 | |||
區(qū)霓嶼政務(wù)服務(wù)中心 | 3001工作人員 | 1 | 戴圣超 | 003040102229 | 56.92 | 63.5 | 120.42 | 1 | 是 |
周溫熙 | 003040101922 | 56.92 | 61.5 | 118.42 | 2 | 是 | |||
戴英豪 | 003040103106 | 61.54 | 51 | 112.54 | 3 | 是 | |||
區(qū)鹿西城鄉(xiāng)建設(shè)和環(huán)境管理中心 | 3101工作人員 | 1 | 林非凡 | 003040101130 | 63.08 | 65.5 | 128.58 | 1 | 是 |
呂磊磊 | 003040103229 | 67.69 | 59 | 126.69 | 2 | 是 | |||
邵瑜 | 003040103908 | 58.46 | 64.5 | 122.96 | 3 | 是 | |||
區(qū)鹿西經(jīng)濟(jì)和旅游發(fā)展服務(wù)中心 | 3201工作人員 | 1 | 林小芳 | 003040100925 | 52.31 | 61.5 | 113.81 | 1 | 是 |
鄭文瑾 | 003040102504 | 55.38 | 57 | 112.38 | 2 | 是 | |||
林夢(mèng)茹 | 003040103819 | 52.31 | 60 | 112.31 | 3 | 是 |
溫州市洞頭區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2021年6月13日