2022年溫州市市級(jí)事業(yè)單位公開招聘(選調(diào))工作人員資格復(fù)審工作通知
有關(guān)考生:
經(jīng)研究,擬定于6月25日進(jìn)行溫州市市級(jí)事業(yè)單位公開招聘工作人員面試,6月26日進(jìn)行溫州市市級(jí)事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員面試, 7月2日進(jìn)行溫州市市級(jí)事業(yè)單位公開招聘幼兒教師面試。根據(jù)工作安排,現(xiàn)將資格復(fù)審工作有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、資格復(fù)審僅對(duì)列為擬面試對(duì)象的報(bào)考人員進(jìn)行。
二、資格復(fù)審時(shí)間定于2022年6月17日9時(shí)至12時(shí)在溫州人才大廈(學(xué)院中路5號(hào))三樓進(jìn)行,采取各招聘(選調(diào))單位現(xiàn)場(chǎng)設(shè)攤、現(xiàn)場(chǎng)收取考生材料、集中材料交叉復(fù)審的方式進(jìn)行。
三、資格復(fù)審時(shí),考生應(yīng)提供本人身份證、戶口簿(或印有本人戶口信息的戶口簿頁面)、畢業(yè)證書、學(xué)位證書以及其他報(bào)考崗位所需的證件(證明)原件及復(fù)印件,擇業(yè)期內(nèi)未落實(shí)工作單位的2020、2021屆高校畢業(yè)生報(bào)考面向應(yīng)屆高校畢業(yè)生招聘崗位的,須在資格復(fù)審現(xiàn)場(chǎng)簽署《承諾書》,承諾畢業(yè)后從未落實(shí)過工作。
留學(xué)人員應(yīng)提供教育部留學(xué)服務(wù)中心出具的境外學(xué)歷、學(xué)位認(rèn)證書原件及復(fù)印件;定向生、委培生須提供有關(guān)單位同意報(bào)考的證明。
四、證件(證明)不全或所提供的證件(證明)與報(bào)考崗位資格條件不相符者,不得參加面試;未按規(guī)定時(shí)間、地點(diǎn)參加資格復(fù)審的,視作自動(dòng)放棄面試資格。其空缺面試資格在該崗位筆試人員中從高分到低分予以遞補(bǔ)。資格復(fù)審限考生本人參加。本人因故不能參加的,可委托他人備齊相關(guān)復(fù)審材料代審,但須提供復(fù)審委托書。
五、參加市級(jí)事業(yè)單位公開選調(diào)的面試考生須在面試前3天,向選調(diào)單位提供所在單位同意報(bào)考的證明。
六、考生參加資格復(fù)審須做好個(gè)人防疫工作,具體見筆試《考生防疫須知》。
附件:1、2022年溫州市市級(jí)事業(yè)單位公開招聘資格復(fù)審表.docx
2、2022年溫州市市級(jí)事業(yè)單位公開選調(diào)資格復(fù)審表.docx
溫州市人力資源和社會(huì)保障局
2022年6月15日
各位入圍面試考生:
根據(jù)《2022年溫州市市級(jí)事業(yè)單位面向社會(huì)公開招聘工作人員公告》工作安排,經(jīng)研究,定于2022年6月25日進(jìn)行面試。請(qǐng)入圍面試考生于6月23日9時(shí)—6月25日8時(shí)登錄溫州市人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)(http://hrss.wenzhou.gov.cn/col/col1330455/index.html)下載打印《面試通知書》,并按《面試通知書》規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)、組別等要求參加面試,逾期視為自動(dòng)放棄面試資格。
附: 1、2022年溫州市市級(jí)事業(yè)單位面向社會(huì)公開招聘工作人員入圍面試人員名單
2、2022年溫州市市級(jí)事業(yè)單位面向社會(huì)公開招聘工作人員面試考生紀(jì)律
3、人事考試考生防疫須知
溫州市人力資源和社會(huì)保障局
2022年6月22日
附件1:
2022年溫州市市級(jí)事業(yè)單位面向社會(huì)公開招聘工作人員入圍面試人員名單 | ||||||||
序號(hào) | 考生姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 招聘單位 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 筆試總成績(jī) | 筆試崗位排名 | 備注 |
1 | 林子依 | 003000200617 | 溫州市圖書館 | 0101 | 1 | 52.845 | 1 | |
2 | 章貝貝 | 003000200320 | 溫州市圖書館 | 0101 | 1 | 52.325 | 2 | |
3 | 何建征 | 003000201710 | 溫州市圖書館 | 0101 | 1 | 37.655 | 3 | |
4 | 楊龍瀚 | 003000301209 | 溫州市圖書館 | 0102 | 1 | 62.093 | 1 | |
5 | 阮康慧 | 003000301014 | 溫州市圖書館 | 0102 | 1 | 61.388 | 2 | |
6 | 項(xiàng)勝偉 | 003000301004 | 溫州市圖書館 | 0102 | 1 | 58.988 | 3 | |
7 | 陳倩倩 | 003000202319 | 溫州市圖書館 | 0103 | 1 | 61.96 | 1 | |
8 | 林怡齡 | 003000202315 | 溫州市圖書館 | 0103 | 1 | 58.73 | 2 | |
9 | 趙倩倩 | 003000203427 | 溫州市圖書館 | 0103 | 1 | 58.48 | 3 | |
10 | 林徐達(dá) | 003000200307 | 溫州市圖書館 | 0104 | 1 | 66.56 | 1 | |
11 | 周吉人 | 003000202821 | 溫州市圖書館 | 0104 | 1 | 61.75 | 2 | |
12 | 邵赟然 | 003000202111 | 溫州市圖書館 | 0104 | 1 | 61.21 | 3 | |
13 | 潘意靜 | 003000200323 | 溫州市廣播電視監(jiān)測(cè)中心 | 0201 | 1 | 61.73 | 1 | |
14 | 陳享 | 003000201624 | 溫州市廣播電視監(jiān)測(cè)中心 | 0201 | 1 | 61.175 | 2 | |
15 | 楊心慧 | 003000201405 | 溫州市廣播電視監(jiān)測(cè)中心 | 0201 | 1 | 60.425 | 3 | |
16 | 李先鵬 | 003000301329 | 溫州老干部大學(xué)管理中心 | 0301 | 1 | 64.412 | 1 | |
17 | 唐豪謙 | 003000301815 | 溫州老干部大學(xué)管理中心 | 0301 | 1 | 62.9 | 2 | |
18 | 徐子豪 | 003000301008 | 溫州老干部大學(xué)管理中心 | 0301 | 1 | 58.176 | 3 | |
19 | 王湘澤 | 003000301929 | 溫州體育中心 | 0401 | 1 | 68.007 | 1 | |
20 | 陳焰 | 003000301306 | 溫州體育中心 | 0401 | 1 | 59.207 | 2 | |
21 | 蘇銳 | 003000302123 | 溫州體育中心 | 0401 | 1 | 58.638 | 3 | |
22 | 李博 | 003000202102 | 溫州體育中心 | 0402 | 1 | 56.405 | 1 | |
23 | 陳曉 | 003000202413 | 溫州體育中心 | 0402 | 1 | 54.81 | 2 | |
24 | 葉子鈺 | 003000203123 | 溫州體育中心 | 0402 | 1 | 53.595 | 3 | |
25 | 周柳青 | 003000202606 | 溫州市社會(huì)體育指導(dǎo)中心 | 0501 | 1 | 63.02 | 1 | |
26 | 鄭曼曼 | 003000201610 | 溫州市社會(huì)體育指導(dǎo)中心 | 0501 | 1 | 62.04 | 2 | |
27 | 陳曼月 | 003000201302 | 溫州市社會(huì)體育指導(dǎo)中心 | 0501 | 1 | 60.73 | 3 | |
28 | 葉浩然 | 003000202022 | 溫州市社會(huì)體育指導(dǎo)中心 | 0502 | 1 | 58.21 | 1 | |
29 | 陳千浩 | 003000201105 | 溫州市社會(huì)體育指導(dǎo)中心 | 0502 | 1 | 53.075 | 2 | |
30 | 王飛浪 | 003000200220 | 溫州市社會(huì)體育指導(dǎo)中心 | 0502 | 1 | 51.27 | 3 | |
31 | 潘夢(mèng)潔 | 003000201119 | 溫州市社會(huì)體育指導(dǎo)中心 | 0502 | 1 | 51.27 | 3 | |
32 | 胡鵬程 | 003000202930 | 溫州市非稅收入收繳中心 | 0601 | 1 | 67.02 | 1 | |
33 | 周志堅(jiān) | 003000200910 | 溫州市非稅收入收繳中心 | 0601 | 1 | 66.615 | 2 | |
34 | 盧晶晶 | 003000201914 | 溫州市非稅收入收繳中心 | 0601 | 1 | 66.44 | 3 | |
35 | 趙沈荻 | 003000203212 | 溫州市城市建設(shè)檔案館 | 0701 | 1 | 62.29 | 1 | |
36 | 張書杭 | 003000202912 | 溫州市城市建設(shè)檔案館 | 0701 | 1 | 59.27 | 2 | |
37 | 張丹 | 003000203101 | 溫州市城市建設(shè)檔案館 | 0701 | 1 | 58.905 | 3 | |
38 | 周可穎 | 003000202109 | 溫州市不動(dòng)產(chǎn)登記服務(wù)中心 | 0801 | 1 | 63.04 | 1 | |
39 | 陳彤盈 | 003000201715 | 溫州市不動(dòng)產(chǎn)登記服務(wù)中心 | 0801 | 1 | 59.56 | 2 | |
40 | 薛夢(mèng)銀 | 003000202805 | 溫州市不動(dòng)產(chǎn)登記服務(wù)中心 | 0801 | 1 | 57.96 | 3 | |
41 | 陳蘭宇 | 003000203128 | 溫州市不動(dòng)產(chǎn)登記服務(wù)中心 | 0802 | 1 | 65.04 | 1 | |
42 | 方星棟 | 003000201310 | 溫州市不動(dòng)產(chǎn)登記服務(wù)中心 | 0802 | 1 | 60.44 | 2 | |
43 | 潘蒙 | 003000203127 | 溫州市不動(dòng)產(chǎn)登記服務(wù)中心 | 0802 | 1 | 58.21 | 3 | |
44 | 胡怡泓 | 003000202308 | 溫州市土地儲(chǔ)備出讓中心 | 0901 | 2 | 61.44 | 1 | |
45 | 吳伊國 | 003000201907 | 溫州市土地儲(chǔ)備出讓中心 | 0901 | 2 | 61.06 | 2 | |
46 | 林思函 | 003000202530 | 溫州市土地儲(chǔ)備出讓中心 | 0901 | 2 | 60.5 | 3 | |
47 | 李偉 | 003000200224 | 溫州市土地儲(chǔ)備出讓中心 | 0901 | 2 | 60.23 | 4 | |
48 | 陳婧 | 003000201605 | 溫州市土地儲(chǔ)備出讓中心 | 0901 | 2 | 60.19 | 5 | |
49 | 饒婷 | 003000202722 | 溫州市土地儲(chǔ)備出讓中心 | 0901 | 2 | 58.94 | 6 | |
50 | 婁海宇 | 003000201527 | 溫州市土地儲(chǔ)備出讓中心 | 0902 | 1 | 58.94 | 1 | |
51 | 項(xiàng)顯博 | 003000201202 | 溫州市土地儲(chǔ)備出讓中心 | 0902 | 1 | 55.135 | 2 | |
52 | 倪宇克 | 003000200608 | 溫州市土地儲(chǔ)備出讓中心 | 0902 | 1 | 52.575 | 3 | |
53 | 徐躍恬 | 003000200923 | 溫州市城鄉(xiāng)規(guī)劃展示館 | 1001 | 1 | 59.655 | 1 | |
54 | 胡婉茹 | 003000203504 | 溫州市城鄉(xiāng)規(guī)劃展示館 | 1001 | 1 | 56.885 | 2 | |
55 | 陳伊?xí)?/td> | 003000201607 | 溫州市城鄉(xiāng)規(guī)劃展示館 | 1001 | 1 | 56.405 | 3 | |
56 | 朱文勇 | 003000203426 | 溫州市城鄉(xiāng)規(guī)劃展示館 | 1002 | 1 | 62.0 | 1 | |
57 | 彭建鵬 | 003000202528 | 溫州市城鄉(xiāng)規(guī)劃展示館 | 1002 | 1 | 60.96 | 2 | |
58 | 孫曉夢(mèng) | 003000201429 | 溫州市城鄉(xiāng)規(guī)劃展示館 | 1002 | 1 | 59.77 | 3 | |
59 | 黃祥浩 | 003000201705 | 溫州市城鄉(xiāng)規(guī)劃展示館 | 1003 | 1 | 61.0 | 1 | |
60 | 張益鵬 | 003000201703 | 溫州市城鄉(xiāng)規(guī)劃展示館 | 1003 | 1 | 58.94 | 2 | |
61 | 謝瑤瑤 | 003000201011 | 溫州市城鄉(xiāng)規(guī)劃展示館 | 1003 | 1 | 56.365 | 3 | |
62 | 盧江波 | 003000200509 | 溫州市城鄉(xiāng)規(guī)劃展示館 | 1004 | 1 | 61.115 | 1 | |
63 | 林澤鵬 | 003000200814 | 溫州市城鄉(xiāng)規(guī)劃展示館 | 1004 | 1 | 55.885 | 2 | |
64 | 林甲總 | 003000202019 | 溫州市城鄉(xiāng)規(guī)劃展示館 | 1004 | 1 | 53.865 | 3 | |
65 | 王文俊 | 003000203428 | 溫州市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法隊(duì)(甌海大隊(duì)) | 1101 | 1 | 62.98 | 1 | |
66 | 季妤婷 | 003000200128 | 溫州市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法隊(duì)(甌海大隊(duì)) | 1101 | 1 | 61.21 | 2 | |
67 | 滕達(dá) | 003000200908 | 溫州市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法隊(duì)(甌海大隊(duì)) | 1101 | 1 | 59.44 | 3 | |
68 | 岑淑陽 | 003000201107 | 溫州市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法隊(duì)(甌海大隊(duì)) | 1102 | 1 | 53.81 | 1 | |
69 | 瞿紹彰 | 003000201702 | 溫州市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法隊(duì)(甌海大隊(duì)) | 1102 | 1 | 52.79 | 2 | |
70 | 翁楊 | 003000200408 | 溫州市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法隊(duì)(甌海大隊(duì)) | 1102 | 1 | 49.0 | 3 | |
71 | 徐行 | 003000301502 | 溫州市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法隊(duì)(甌海大隊(duì)) | 1103 | 1 | 67.462 | 1 | |
72 | 林蓓 | 003000301905 | 溫州市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法隊(duì)(甌海大隊(duì)) | 1103 | 1 | 61.05 | 2 | |
73 | 鄭肇謙 | 003000301822 | 溫州市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法隊(duì)(甌海大隊(duì)) | 1103 | 1 | 59.031 | 3 | |
74 | 王盼盼 | 003000200926 | 溫州市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法隊(duì)(甌海大隊(duì)) | 1104 | 4 | 63.27 | 1 | |
75 | 呂霈雨 | 003000200905 | 溫州市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法隊(duì)(甌海大隊(duì)) | 1104 | 4 | 62.73 | 2 | |
76 | 張志章 | 003000201322 | 溫州市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法隊(duì)(甌海大隊(duì)) | 1104 | 4 | 61.25 | 4 | |
77 | 楊文意 | 003000202718 | 溫州市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法隊(duì)(甌海大隊(duì)) | 1104 | 4 | 58.655 | 5 | |
78 | 葉婷 | 003000200112 | 溫州市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法隊(duì)(甌海大隊(duì)) | 1104 | 4 | 58.19 | 6 | |
79 | 宋天偉 | 003000202201 | 溫州市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法隊(duì)(甌海大隊(duì)) | 1104 | 4 | 57.25 | 7 | |
80 | 程晨 | 003000201627 | 溫州市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法隊(duì)(甌海大隊(duì)) | 1104 | 4 | 56.425 | 8 | |
81 | 謝桂華 | 003000202729 | 溫州市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法隊(duì)(甌海大隊(duì)) | 1104 | 4 | 56.075 | 9 | |
82 | 鄭晚 | 003000200311 | 溫州市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法隊(duì)(甌海大隊(duì)) | 1104 | 4 | 55.885 | 10 | |
83 | 李時(shí)琛 | 003000202922 | 溫州市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法隊(duì)(甌海大隊(duì)) | 1104 | 4 | 53.825 | 11 | |
84 | 厲慧芳 | 003000202717 | 溫州市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法隊(duì)(甌海大隊(duì)) | 1104 | 4 | 51.5 | 13 | 遞補(bǔ) |
85 | 楊名毅 | 003000201321 | 溫州市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法隊(duì)(甌海大隊(duì)) | 1104 | 4 | 50.77 | 14 | 遞補(bǔ) |
86 | 胡夢(mèng)華 | 003000201622 | 溫州市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法隊(duì)(鹿城大隊(duì)) | 1201 | 1 | 62.73 | 1 | |
87 | 黃旭穎 | 003000200228 | 溫州市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法隊(duì)(鹿城大隊(duì)) | 1201 | 1 | 61.925 | 2 | |
88 | 徐以諾 | 003000200702 | 溫州市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法隊(duì)(鹿城大隊(duì)) | 1201 | 1 | 60.81 | 3 | |
89 | 鄭涵升 | 003000305907 | 溫州市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法隊(duì)(鹿城大隊(duì)) | 1202 | 1 | 67.095 | 1 | |
90 | 應(yīng)靜克 | 003000303719 | 溫州市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法隊(duì)(鹿城大隊(duì)) | 1202 | 1 | 65.29 | 2 | |
91 | 葉施謙 | 003000304520 | 溫州市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法隊(duì)(鹿城大隊(duì)) | 1202 | 1 | 61.25 | 3 | |
92 | 陳林林 | 003000303704 | 溫州市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法隊(duì)(鹿城大隊(duì)) | 1203 | 2 | 57.155 | 1 | |
93 | 包浩杰 | 003000306027 | 溫州市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法隊(duì)(鹿城大隊(duì)) | 1203 | 2 | 55.865 | 2 | |
94 | 周秀滿 | 003000304103 | 溫州市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法隊(duì)(鹿城大隊(duì)) | 1203 | 2 | 53.615 | 3 | |
95 | 鄭鑫吾 | 003000303913 | 溫州市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法隊(duì)(鹿城大隊(duì)) | 1203 | 2 | 53.06 | 4 | |
96 | 王慧州 | 003000302923 | 溫州市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法隊(duì)(鹿城大隊(duì)) | 1203 | 2 | 52.81 | 5 | |
97 | 陳如如 | 003000304721 | 溫州市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法隊(duì)(鹿城大隊(duì)) | 1203 | 2 | 52.595 | 6 | |
98 | 葉怡辰 | 003000305327 | 溫州市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法隊(duì)(溫州市交通運(yùn)輸行政執(zhí)法隊(duì)) | 1301 | 1 | 58.905 | 1 | |
99 | 梁洛強(qiáng) | 003000305202 | 溫州市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法隊(duì)(溫州市交通運(yùn)輸行政執(zhí)法隊(duì)) | 1301 | 1 | 57.925 | 2 | |
100 | 應(yīng)依珉 | 003000303428 | 溫州市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法隊(duì)(溫州市交通運(yùn)輸行政執(zhí)法隊(duì)) | 1301 | 1 | 57.71 | 3 | |
101 | 周安然 | 003000302913 | 溫州市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法隊(duì)(溫州市交通運(yùn)輸行政執(zhí)法隊(duì)) | 1302 | 1 | 59.73 | 1 | |
102 | 陳純情 | 003000304910 | 溫州市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法隊(duì)(溫州市交通運(yùn)輸行政執(zhí)法隊(duì)) | 1302 | 1 | 58.845 | 2 | |
103 | 賈可雨 | 003000303104 | 溫州市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法隊(duì)(溫州市交通運(yùn)輸行政執(zhí)法隊(duì)) | 1302 | 1 | 57.94 | 3 | |
104 | 王琳 | 003000303922 | 溫州市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法隊(duì)(溫州市交通運(yùn)輸行政執(zhí)法隊(duì)) | 1303 | 1 | 60.94 | 1 | |
105 | 葉挺 | 003000305425 | 溫州市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法隊(duì)(溫州市交通運(yùn)輸行政執(zhí)法隊(duì)) | 1303 | 1 | 58.405 | 2 | |
106 | 鄭達(dá) | 003000303901 | 溫州市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法隊(duì)(溫州市交通運(yùn)輸行政執(zhí)法隊(duì)) | 1303 | 1 | 57.44 | 3 | |
107 | 陳歡 | 003000306330 | 溫州市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法隊(duì)(溫州市交通運(yùn)輸行政執(zhí)法隊(duì)) | 1304 | 1 | 63.845 | 1 | |
108 | 姜思彤 | 003000304929 | 溫州市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法隊(duì)(溫州市交通運(yùn)輸行政執(zhí)法隊(duì)) | 1304 | 1 | 62.81 | 2 | |
109 | 汪相煒 | 003000304112 | 溫州市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法隊(duì)(溫州市交通運(yùn)輸行政執(zhí)法隊(duì)) | 1304 | 1 | 62.52 | 3 | |
110 | 夏遠(yuǎn)旦 | 003000305305 | 溫州市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法隊(duì)(溫州市交通運(yùn)輸行政執(zhí)法隊(duì)) | 1304 | 1 | 62.52 | 3 | |
111 | 陳祖豪 | 003000301504 | 溫州市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法隊(duì)(溫州市交通運(yùn)輸行政執(zhí)法隊(duì)) | 1305 | 1 | 65.945 | 1 | |
112 | 梁鶴 | 003000302122 | 溫州市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法隊(duì)(溫州市交通運(yùn)輸行政執(zhí)法隊(duì)) | 1305 | 1 | 65.474 | 2 | |
113 | 陳安寧 | 003000301215 | 溫州市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法隊(duì)(溫州市交通運(yùn)輸行政執(zhí)法隊(duì)) | 1305 | 1 | 62.924 | 3 | |
114 | 張純一 | 003000301902 | 溫州市公路與運(yùn)輸管理中心 | 1401 | 1 | 60.076 | 1 | |
115 | 鄒博 | 003000302201 | 溫州市公路與運(yùn)輸管理中心 | 1401 | 1 | 59.438 | 2 | |
116 | 周航宇 | 003000301516 | 溫州市公路與運(yùn)輸管理中心 | 1401 | 1 | 58.636 | 3 | |
117 | 李泳杉 | 003000305606 | 溫州市港航管理中心 | 1501 | 1 | 59.98 | 1 | |
118 | 楊梓錚 | 003000302921 | 溫州市港航管理中心 | 1501 | 1 | 59.5 | 2 | |
119 | 衷凡 | 003000303926 | 溫州市港航管理中心 | 1501 | 1 | 57.98 | 3 | |
120 | 陳正傳 | 003000305812 | 溫州市港航管理中心 | 1502 | 1 | 62.29 | 1 | |
121 | 李智博 | 003000303521 | 溫州市港航管理中心 | 1502 | 1 | 61.0 | 3 | |
122 | 楊港豪 | 003000305225 | 溫州市港航管理中心 | 1502 | 1 | 59.44 | 4 | 遞補(bǔ) |
123 | 姚雪潔 | 003000305116 | 溫州市港航管理中心 | 1503 | 1 | 61.865 | 1 | |
124 | 劉玉珍 | 003000304514 | 溫州市港航管理中心 | 1503 | 1 | 52.595 | 2 | |
125 | 諸葛鐵胤 | 003000305407 | 溫州市交通工程管理中心 | 1601 | 1 | 47.345 | 2 | |
126 | 陳春華 | 003000304424 | 溫州市交通工程管理中心 | 1601 | 1 | 46.675 | 3 | |
127 | 林鈔 | 003000303312 | 溫州市食品藥品檢驗(yàn)科學(xué)研究院 | 1801 | 2 | 63.06 | 1 | |
128 | 紀(jì)冉 | 003000305727 | 溫州市食品藥品檢驗(yàn)科學(xué)研究院 | 1801 | 2 | 61.75 | 2 | |
129 | 胡雪 | 003000304610 | 溫州市食品藥品檢驗(yàn)科學(xué)研究院 | 1801 | 2 | 60.5 | 3 | |
130 | 陳敏 | 003000303703 | 溫州市食品藥品檢驗(yàn)科學(xué)研究院 | 1801 | 2 | 60.46 | 4 | |
131 | 虞穎 | 003000305414 | 溫州市食品藥品檢驗(yàn)科學(xué)研究院 | 1801 | 2 | 56.845 | 6 | |
132 | 劉曉敏 | 003000304928 | 溫州市食品藥品檢驗(yàn)科學(xué)研究院 | 1801 | 2 | 56.175 | 7 | 遞補(bǔ) |
133 | 林偉謙 | 003000301720 | 溫州市計(jì)量科學(xué)研究院 | 1901 | 1 | 63.986 | 1 | |
134 | 林怡華 | 003000301614 | 溫州市計(jì)量科學(xué)研究院 | 1901 | 1 | 62.064 | 3 | |
135 | 應(yīng)忠豪 | 003000301308 | 溫州市計(jì)量科學(xué)研究院 | 1901 | 1 | 60.319 | 4 | 遞補(bǔ) |
136 | 吳哲銘 | 003000304625 | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測(cè)科學(xué)研究院 | 2001 | 1 | 60.425 | 1 | |
137 | 楊朝 | 003000305215 | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測(cè)科學(xué)研究院 | 2001 | 1 | 57.425 | 2 | |
138 | 夏建建 | 003000306004 | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測(cè)科學(xué)研究院 | 2001 | 1 | 56.96 | 3 | |
139 | 陳海鳥 | 003000304020 | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測(cè)科學(xué)研究院 | 2002 | 1 | 61.79 | 1 | |
140 | 余建星 | 003000303417 | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測(cè)科學(xué)研究院 | 2002 | 1 | 55.845 | 2 | |
141 | 葛仁躍 | 003000306319 | 溫州市特種設(shè)備檢測(cè)科學(xué)研究院(溫州市特種設(shè)備應(yīng)急處置中心) | 2101 | 2 | 60.52 | 1 | |
142 | 章鵬程 | 003000303910 | 溫州市特種設(shè)備檢測(cè)科學(xué)研究院(溫州市特種設(shè)備應(yīng)急處置中心) | 2101 | 2 | 59.21 | 2 | |
143 | 胡凱翔 | 003000305901 | 溫州市特種設(shè)備檢測(cè)科學(xué)研究院(溫州市特種設(shè)備應(yīng)急處置中心) | 2101 | 2 | 57.115 | 3 | |
144 | 梁宇辰 | 003000304816 | 溫州市特種設(shè)備檢測(cè)科學(xué)研究院(溫州市特種設(shè)備應(yīng)急處置中心) | 2101 | 2 | 53.365 | 4 | |
145 | 黃益宏 | 003000305721 | 溫州市特種設(shè)備檢測(cè)科學(xué)研究院(溫州市特種設(shè)備應(yīng)急處置中心) | 2101 | 2 | 51.925 | 5 | |
146 | 施依呈 | 003000306318 | 溫州市特種設(shè)備檢測(cè)科學(xué)研究院(溫州市特種設(shè)備應(yīng)急處置中心) | 2101 | 2 | 45.135 | 7 | 遞補(bǔ) |
147 | 林躍 | 003000304220 | 溫州市困難群眾幫扶服務(wù)中心 | 2201 | 1 | 62.96 | 1 | |
148 | 鄭煒婧 | 003000304927 | 溫州市困難群眾幫扶服務(wù)中心 | 2201 | 1 | 61.98 | 2 | |
149 | 林芊孜 | 003000303108 | 溫州市困難群眾幫扶服務(wù)中心 | 2201 | 1 | 61.69 | 3 | |
150 | 王帆帆 | 003000305525 | 溫州市福利養(yǎng)老院(溫州市養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心) | 2301 | 1 | 49.04 | 1 | |
151 | 石倩倩 | 003000303412 | 溫州市福利養(yǎng)老院(溫州市養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心) | 2302 | 1 | 54.365 | 2 | |
152 | 戢茜 | 003000303512 | 溫州市福利養(yǎng)老院(溫州市養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心) | 2302 | 1 | 53.56 | 3 | |
153 | 鄧慧倍 | 003000302919 | 溫州市福利養(yǎng)老院(溫州市養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心) | 2302 | 1 | 53.29 | 4 | 遞補(bǔ) |
154 | 劉瑤瑤 | 003000303911 | 溫州市福利養(yǎng)老院(溫州市養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心) | 2303 | 3 | 53.845 | 1 | |
155 | 吳美林 | 003000303419 | 溫州市福利養(yǎng)老院(溫州市養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心) | 2303 | 3 | 53.56 | 2 | |
156 | 周培珍 | 003000303226 | 溫州市福利養(yǎng)老院(溫州市養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心) | 2303 | 3 | 51.845 | 3 | |
157 | 姜雅婷 | 003000303407 | 溫州市福利養(yǎng)老院(溫州市養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心) | 2303 | 3 | 51.075 | 4 | |
158 | 林柯瑩 | 003000304506 | 溫州市福利養(yǎng)老院(溫州市養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心) | 2303 | 3 | 51.075 | 4 | |
159 | 麻巧艷 | 003000305924 | 溫州市福利養(yǎng)老院(溫州市養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心) | 2303 | 3 | 51.0 | 6 | |
160 | 徐振芳 | 003000304713 | 溫州市福利養(yǎng)老院(溫州市養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心) | 2303 | 3 | 50.54 | 7 | |
