龍港市國(guó)有企業(yè)2022年面向社會(huì)公開招聘專業(yè)技術(shù)人員筆試成績(jī)及入圍人員公示
根據(jù)龍港市國(guó)有企業(yè)2022年面向社會(huì)公開招聘專業(yè)技術(shù)人員公告,現(xiàn)將考試成績(jī)和入圍人員名單公示如下:
一、龍港市國(guó)有企業(yè)2022年面向社會(huì)公開招聘專業(yè)技術(shù)人員筆試成績(jī)(詳見附件)。
二、根據(jù)《龍港市國(guó)有企業(yè)2022年面向社會(huì)公開招聘專業(yè)技術(shù)人員公告》,按照筆試成績(jī)從高分到低分1:1比例確定入圍人員,如遇同分的,以學(xué)歷高者入圍,若學(xué)歷相同,以年齡大者入圍。入圍人員名單及成績(jī)?nèi)缦拢?/p>
序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考崗位 | 成績(jī) |
1 | 李*票 | 33032719881216**** | 220010203715 | 文員 | 83.6 |
2 | 毛*驕 | 33250119970422**** | 220320411914 | 文員 | 82.3 |
3 | 王*江 | 33020619950626**** | 220010100122 | 文員 | 81.2 |
4 | 顧*邦 | 33262419960118**** | 220320412014 | 文員 | 81.2 |
5 | 楊* | 33038119940620**** | 220260410812 | 文員 | 80.3 |
6 | 許*浮 | 33032719940830**** | 220020206222 | 文員 | 80.2 |
7 | 韓*镕 | 33032719951113**** | 220090307122 | 文員 | 80.1 |
8 | 金* | 33032719950425**** | 220030206701 | 文員 | 79.6 |
9 | 蘭*萍 | 33032719920127**** | 220010204808 | 文員 | 79.5 |
10 | 肖* | 33032719920120**** | 220010204807 | 文員 | 78.5 |
11 | 南* | 33038119980115**** | 220310411107 | 文員 | 78.4 |
12 | 余*琪 | 33032819990816**** | 220260410111 | 財(cái)務(wù)1 | 77.8 |
13 | 張*睿 | 33030419981230**** | 220010100704 | 財(cái)務(wù)1 | 76.2 |
14 | 潘* | 33032919950720**** | 220260410316 | 財(cái)務(wù)1 | 76.1 |
15 | 林*偉 | 33030419950831**** | 220010100527 | 財(cái)務(wù)1 | 76 |
16 | 梁* | 33032719961008**** | 220100307613 | 財(cái)務(wù)1 | 76 |
17 | 李*軒 | 33030220000817**** | 220010100318 | 財(cái)務(wù)1 | 75.7 |
18 | 蔣*敏 | 33032419930608**** | 220010101019 | 財(cái)務(wù)1 | 75.5 |
19 | 林*佳 | 33032719980926**** | 220120308826 | 財(cái)務(wù)1 | 75.2 |
20 | 葉*杰 | 33032419940226**** | 220010101103 | 財(cái)務(wù)1 | 75.1 |
21 | 章* | 33032719970316**** | 220100307907 | 財(cái)務(wù)1 | 75.1 |
22 | 劉*僑 | 33032419980318**** | 220010101514 | 財(cái)務(wù)1 | 74.7 |
23 | 葉* | 33030419961223**** | 220010100609 | 財(cái)務(wù)1 | 74.6 |
24 | 陳*燕 | 33032419890303**** | 220010100827 | 財(cái)務(wù)1 | 74.6 |
25 | 鄭*辰 | 33030419930620**** | 220010100428 | 財(cái)務(wù)2 | 72.5 |
26 | 黃* | 33032819930824**** | 220250409912 | 財(cái)務(wù)2 | 67.6 |
27 | 李*笑 | 33032719920423**** | 220010204921 | 財(cái)務(wù)2 | 66 |
28 | 葉*邁 | 33032619910605**** | 220010102029 | 財(cái)務(wù)3 | 71.8 |
29 | 周* | 33032719930105**** | 220020205223 | 財(cái)務(wù)3 | 70.9 |
30 | 林*鳥 | 33032719881229**** | 220010203719 | 財(cái)務(wù)3 | 70.4 |
31 | 胡*偉 | 33032619900717**** | 220010102006 | 財(cái)務(wù)審計(jì) | 78.4 |
32 | 陳*丘 | 33032719880229**** | 220010203524 | 財(cái)務(wù)審計(jì) | 72.9 |
33 | 楊*生 | 33032719900608**** | 220010204108 | 財(cái)務(wù)審計(jì) | 70.9 |
34 | 方*漢 | 33032719940617**** | 220020206112 | 財(cái)務(wù)審計(jì) | 68.2 |
35 | 鄭*紅 | 33032719940425**** | 220020206016 | 財(cái)務(wù)審計(jì) | 67.6 |
36 | 范*凡 | 33032719960627**** | 220100307418 | 產(chǎn)業(yè)管理 | 75.8 |
37 | 姚*潔 | 33038119990726**** | 220310411225 | 檔案管理 | 76.9 |
38 | 何* | 33032419930627**** | 220010101021 | 電子商務(wù) | 78.5 |
39 | 黃* | 33032620000913**** | 220010103320 | 法務(wù) | 76.7 |
40 | 方* | 33032719950630**** | 220040206811 | 法務(wù) | 76.4 |
41 | 陳* | 33032719961214**** | 220100307716 | 法務(wù) | 75.9 |
42 | 鄭* | 33030219961027**** | 220010100224 | 法務(wù) | 75.5 |
43 | 彭*立 | 33038219981211**** | 220310411612 | 法務(wù) | 75.4 |
44 | 李*濤 | 33032419990104**** | 220010101617 | 給排水 | 72 |
45 | 陳*益 | 33032419951019**** | 220010101226 | 工程管理1 | 78.7 |
46 | 姜* | 33032719990612**** | 220180309225 | 工程管理1 | 78.2 |
47 | 胡*鉆 | 33032719901017**** | 220010204220 | 工程管理1 | 77.1 |
48 | 陳*秀 | 33032719910502**** | 220010204501 | 工程管理1 | 73.9 |
49 | 王*濤 | 33032919950518**** | 220260410313 | 工程管理1 | 73.9 |
50 | 曾*莉 | 33032719941221**** | 220020206427 | 工程管理1 | 73 |
51 | 林*晶 | 33032719961116**** | 220100307709 | 工程管理1 | 73 |
52 | 王*明 | 33032719960412**** | 220100307319 | 工程管理1 | 72.4 |
53 | 谷*忠 | 33032419990825**** | 220010101713 | 工程管理1 | 72.3 |
54 | 葉*品 | 33032419950813**** | 220010101218 | 工程管理1 | 71.2 |
55 | 朱*河 | 33032619990721**** | 220010103210 | 工程管理1 | 71.2 |
56 | 王*釵 | 33032919960409**** | 220260410326 | 工程管理1 | 71.2 |
57 | 林* | 33032619990911**** | 220010103218 | 工程管理1 | 70.6 |
58 | 張*生 | 33032719930705**** | 220020205518 | 工程管理1 | 70.3 |
59 | 李*張 | 33032419950913**** | 220010101223 | 工程管理1 | 69.5 |
60 | 包*輝 | 33032919930424**** | 220260410226 | 工程管理1 | 69.1 |
61 | 張*龍 | 33032919950416**** | 220260410312 | 工程管理1 | 68.8 |
62 | 雷* | 33032719950104**** | 220020206504 | 工程管理1 | 68.4 |
63 | 徐*浩 | 33032819950130**** | 220250409922 | 工程管理1 | 68.3 |
64 | 邵* | 33252719980501**** | 220320412005 | 工程管理1 | 68.3 |
65 | 潘*健 | 33038119990507**** | 220310411222 | 工程管理1 | 68 |
66 | 黃* | 41112319930418**** | 220320412110 | 工程管理2 | 67.7 |
67 | 陳*亮 | 33032619990321**** | 220010103202 | 工程管理3 | 71.1 |
68 | 夏*良 | 33032919940626**** | 220260410230 | 工程管理3 | 68.1 |
69 | 黃*豪 | 33038119930315**** | 220260410705 | 工程管理3 | 64.1 |
70 | 陳*盛 | 33032719941112**** | 220020206408 | 工程管理4 | 73.5 |
71 | 盧*恒 | 33032719951228**** | 220090307210 | 工程管理5 | 68 |
72 | 焦*洋 | 33038219980722**** | 220310411609 | 工程造價(jià)1 | 74 |
73 | 張*敏 | 33032719980105**** | 220120308320 | 工程造價(jià)1 | 71.8 |
74 | 黃*培 | 33032719941208**** | 220020206415 | 工程造價(jià)1 | 70.9 |
75 | 劉*騰 | 33032719950310**** | 220020206606 | 工程造價(jià)2 | 73.4 |
76 | 吳*玲 | 35223019970705**** | 220320412103 | 工程造價(jià)2 | 67 |
77 | 章*偉 | 33032719910427**** | 220010204427 | 工程造價(jià)2 | 65.6 |
78 | 陳*想 | 33032719940413**** | 220020206009 | 工程造價(jià)2 | 65.5 |
79 | 顏*敏 | 33032719950811**** | 220040206903 | 工程造價(jià)2 | 62.2 |
80 | 梅*晗 | 33030219970709**** | 220010100229 | 檢驗(yàn)檢測(cè)1 | 77.2 |
81 | 朱* | 33032619970410**** | 220010102913 | 檢驗(yàn)檢測(cè)2 | 77.5 |
82 | 劉* | 33032719931229**** | 220020205813 | 建設(shè)項(xiàng)目資料管理 | 69 |
83 | 王*怡 | 33032719991225**** | 220200409601 | 景觀設(shè)計(jì)1 | 71.9 |
84 | 林*男 | 33032619960417**** | 220010102804 | 人力資源 | 78.3 |
85 | 夏* | 33030419931206**** | 220010100503 | 商貿(mào)管理 | 79.5 |
86 | 洪*敏 | 33038119990223**** | 220310411212 | 商貿(mào)管理 | 78.3 |
87 | 林* | 33032619940615**** | 220010102502 | 商貿(mào)管理 | 77.8 |
88 | 趙*麗 | 33032719900929**** | 220010204212 | 商貿(mào)管理 | 77.7 |
89 | 陳* | 33030419961105**** | 220010100605 | 商貿(mào)管理 | 77 |
90 | 林*珊 | 33032719880512**** | 220010203607 | 商貿(mào)管理 | 76.8 |
91 | 戴*文 | 33032419980925**** | 220010101605 | 生態(tài)水利 | 71 |
92 | 黃*殷 | 33032719950825**** | 220050206918 | 市政工程現(xiàn)場(chǎng)管理 | 70.8 |
93 | 陳* | 33038219880810**** | 220310411324 | 市政工程現(xiàn)場(chǎng)管理 | 66 |
94 | 吳*生 | 33032719870604**** | 220010203410 | 土建項(xiàng)目管理1 | 67.1 |
95 | 毛*挺 | 33032619880629**** | 220010101821 | 土建項(xiàng)目管理2 | 63.6 |
96 | 杜*祥 | 33032619990412**** | 220010103204 | 文字統(tǒng)籌 | 75.6 |
97 | 陳*霞 | 33032719991129**** | 220200409523 | 文字統(tǒng)籌 | 74.1 |
98 | 林*豪 | 33030419980704**** | 220010100629 | 文字統(tǒng)籌 | 73.5 |
99 | 伍*行 | 33030420000515**** | 220010100714 | 文字統(tǒng)籌 | 71.3 |
100 | 龔*珠 | 33032719940301**** | 220020205912 | 文字統(tǒng)籌 | 71.3 |
101 | 朱*璐 | 33028220000307**** | 220010100126 | 文字統(tǒng)籌 | 71 |
102 | 肖*婷 | 33038119930925**** | 220260410717 | 文字統(tǒng)籌 | 70.7 |
103 | 董*樂 | 33032619990428**** | 220010103206 | 文字統(tǒng)籌 | 70.5 |
104 | 許*樂 | 33032719900201**** | 220010204007 | 信息化 | 78.4 |
105 | 林*時(shí) | 33032719961028**** | 220100307627 | 信息化 | 77.4 |
106 | 章* | 33032619930309**** | 220010102312 | 工程總監(jiān) | 72.5 |
公示期為三個(gè)工作日,即6月28日—6月30日。請(qǐng)入圍的考生于7月 1日,攜帶報(bào)名表、本人身份證、戶口簿、畢業(yè)證書、教育部學(xué)歷證書電子注冊(cè)備案表、執(zhí)業(yè)資格或?qū)I(yè)技術(shù)資格(職稱)證書等報(bào)考崗位所需的證件(證明)原件,到龍港市國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限公司(龍港市龍港大道與西五街交叉口財(cái)稅大樓六樓616室)參加資格復(fù)審。未按規(guī)定時(shí)間、地點(diǎn)參加資格復(fù)審的,視作放棄資格。聯(lián)系電話:0577-59919915、0577-59919905
特此公示
附件:龍港市國(guó)有企業(yè)2022年面向社會(huì)公開招聘專業(yè)技術(shù)人員筆試成績(jī).pdf
龍港市國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限公司
龍港市交通發(fā)展有限公司
龍港市水務(wù)發(fā)展有限公司
龍港市城市建設(shè)發(fā)展有限公司
龍港市產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展有限公司
龍港市新城建設(shè)發(fā)展有限公司
2022年6月27日