2022年文成縣縣屬國有企業(yè)公開招聘工作人員入圍面試名單公示
按照《2022年文成縣縣屬國有企業(yè)面向社會公開招聘工作人員公告》,經統一筆試后,現將入圍面試人員名單公布如下:
序號 | 報考單位 | 報考崗位 | 姓名 | 準考證號 | 成績 | 名次 |
1 | 文成縣國有資產投資經營有限公司 | 財務會計 | 邢舒靜 | 20220010115 | 72.5 | 1 |
2 | 文成縣國有資產投資經營有限公司 | 財務會計 | 吳有成 | 20220010114 | 70 | 2 |
3 | 文成縣國有資產投資經營有限公司 | 財務會計 | 蘇晗 | 20220010111 | 69.5 | 3 |
4 | 文成縣國有資產投資經營有限公司 | 財務會計 | 劉楠楠 | 20220010106 | 67.25 | 4 |
5 | 文成縣國有資產投資經營有限公司 | 財務會計 | 潘錨錨 | 20220010110 | 67 | 5 |
6 | 文成縣國有資產投資經營有限公司 | 財務會計 | 林喬桂 | 20220010105 | 66 | 6 |
7 | 文成縣國有資產投資經營有限公司 | 資產管理 | 鄭明娜 | 20220030128 | 58.75 | 1 |
8 | 文成縣國有資產投資經營有限公司 | 資產管理 | 鄭吉祥 | 20220030127 | 57 | 2 |
9 | 文成縣國有資產投資經營有限公司 | 資產管理 | 劉苗苗 | 20220030125 | 55.5 | 3 |
10 | 文成縣國有資產投資經營有限公司 | 投融資管理 | 吳姝菡 | 20220040217 | 72.5 | 1 |
11 | 文成縣國有資產投資經營有限公司 | 投融資管理 | 吳炎彪 | 20220040219 | 70.25 | 2 |
12 | 文成縣國有資產投資經營有限公司 | 投融資管理 | 胡翊揚 | 20220040208 | 69.25 | 3 |
13 | 文成縣保安服務有限公司 | 保安管理(黨務) | 傅庭芳 | 20220050230 | 68.25 | 1 |
14 | 文成縣保安服務有限公司 | 保安管理(黨務) | 雷婷婷 | 20220050301 | 65.5 | 2 |
15 | 文成縣保安服務有限公司 | 保安管理(黨務) | 趙賢杰 | 20220050306 | 64 | 3 |
16 | 文成縣保安服務有限公司 | 技術防范 | 王宇浩 | 20220060311 | 67.5 | 1 |
17 | 文成縣保安服務有限公司 | 技術防范 | 傅偉煒 | 20220060309 | 63.75 | 2 |
18 | 文成縣保安服務有限公司 | 技術防范 | 陳江鑫 | 20220060308 | 62.25 | 3 |
19 | 文成縣民用爆破器材專營有限公司 | 財務會計 | 吳錦勇 | 20220070404 | 70.25 | 1 |
20 | 文成縣民用爆破器材專營有限公司 | 財務會計 | 張文埡 | 20220070411 | 69 | 2 |
21 | 文成縣民用爆破器材專營有限公司 | 財務會計 | 林靖凱 | 20220070325 | 67.5 | 3 |
22 | 文成縣民用爆破器材專營有限公司 | 財務會計 | 王胡芳 | 20220070403 | 67.5 | 3 |
23 | 文成縣城市建設投資集團有限公司 | 工程管理1 | 朱千榮 | 20220080423 | 68.75 | 1 |
24 | 文成縣城市建設投資集團有限公司 | 工程管理1 | 藍建強 | 20220080420 | 56.75 | 2 |
25 | 文成縣城市建設投資集團有限公司 | 工程管理1 | 趙錦懿 | 20220080422 | 38 | 3 |
26 | 文成縣城市建設投資集團有限公司 | 工程管理2 | 葉燁 | 20220090427 | 63.5 | 1 |
27 | 文成縣城市建設投資集團有限公司 | 工程管理2 | 毛川江 | 20220090426 | 59.5 | 2 |
28 | 文成縣城市建設投資集團有限公司 | 工程管理2 | 蘭新偉 | 20220090424 | 54.75 | 3 |
29 | 文成縣城市建設投資集團有限公司 | 工程管理2 | 劉珍珍 | 20220090425 | 54.75 | 3 |
30 | 文成縣城市建設投資集團有限公司 | 綜合(法務) | 夏梁梁 | 20220110529 | 69.75 | 1 |
31 | 文成縣城市建設投資集團有限公司 | 綜合(法務) | 陳招娣 | 20220110509 | 69.5 | 2 |
32 | 文成縣城市建設投資集團有限公司 | 綜合(法務) | 劉燕 | 20220110522 | 69.5 | 3 |
33 | 文成縣公用事業(yè)投資有限公司 | 財務會計1 | 包麗平 | 20220120612 | 69.25 | 1 |
34 | 文成縣公用事業(yè)投資有限公司 | 財務會計1 | 王穎穎 | 20220120615 | 66.75 | 2 |
35 | 文成縣公用事業(yè)投資有限公司 | 財務會計2 | 柳程薈 | 20220130617 | 67.75 | 1 |
36 | 文成縣公用事業(yè)投資有限公司 | 財務會計2 | 張靜 | 20220130621 | 64 | 2 |
37 | 文成縣公用事業(yè)投資有限公司 | 財務會計2 | 陳芳妹 | 20220130616 | 63.25 | 3 |
38 | 文成縣公用事業(yè)投資有限公司 | 工程管理1 | 周鑫 | 20220140628 | 65 | 1 |
39 | 文成縣公用事業(yè)投資有限公司 | 工程管理1 | 徐玉浩 | 20220140626 | 63.75 | 2 |
40 | 文成縣公用事業(yè)投資有限公司 | 工程管理1 | 張偉光 | 20220140627 | 57.75 | 3 |
41 | 文成縣公用事業(yè)投資有限公司 | 工程管理2 | 鄭建成 | 20220150702 | 68 | 1 |
42 | 文成縣公用事業(yè)投資有限公司 | 工程管理2 | 黃國希 | 20220150630 | 67 | 2 |
43 | 文成縣公用事業(yè)投資有限公司 | 工程管理2 | 周作文 | 20220150704 | 67 | 2 |
44 | 文成縣公用事業(yè)投資有限公司 | 工程管理3 | 王慧琳 | 20220160726 | 68.75 | 1 |
45 | 文成縣公用事業(yè)投資有限公司 | 工程管理3 | 彭慶慶 | 20220160723 | 68.5 | 2 |
46 | 文成縣公用事業(yè)投資有限公司 | 工程管理3 | 李曉煒 | 20220160715 | 68.25 | 3 |
47 | 文成縣公用事業(yè)投資有限公司 | 規(guī)劃設計 | 王亞楠 | 20220170820 | 67.75 | 1 |
48 | 文成縣公用事業(yè)投資有限公司 | 規(guī)劃設計 | 程可欣 | 20220170818 | 61.5 | 2 |
49 | 文成縣公用事業(yè)投資有限公司 | 規(guī)劃設計 | 林苗苗 | 20220170819 | 60.25 | 3 |
50 | 文成縣公用事業(yè)投資有限公司 | 綜合(文秘) | 鄭如意 | 20220180830 | 66 | 1 |
51 | 文成縣公用事業(yè)投資有限公司 | 綜合(文秘) | 趙瑩瑩 | 20220180829 | 64.25 | 2 |
52 | 文成縣公用事業(yè)投資有限公司 | 綜合(文秘) | 潘敏敏 | 20220180825 | 63.5 | 3 |
53 | 文成縣公用事業(yè)投資有限公司 | 人力資源管理 | 周琦 | 20220190911 | 71 | 1 |
54 | 文成縣公用事業(yè)投資有限公司 | 人力資源管理 | 林瀟如 | 20220190906 | 68.75 | 2 |
55 | 文成縣公用事業(yè)投資有限公司 | 人力資源管理 | 虞榮榮 | 20220190909 | 68.75 | 2 |
56 | 文成縣聚能燃氣有限公司 | 財務會計 | 周曉丹 | 20220211001 | 71.75 | 1 |
57 | 文成縣聚能燃氣有限公司 | 財務會計 | 吳昌源 | 20220210924 | 71.5 | 2 |
58 | 文成縣聚能燃氣有限公司 | 財務會計 | 朱小惠 | 20220211003 | 70.5 | 3 |
59 | 文成縣聚能燃氣有限公司 | 出納 | 蔣秀彬 | 20220221006 | 72.5 | 1 |
60 | 文成縣聚能燃氣有限公司 | 出納 | 季豪 | 20220221005 | 68.75 | 2 |
61 | 文成縣聚能燃氣有限公司 | 出納 | 吳儀珊 | 20220221014 | 67.25 | 3 |
62 | 文成縣聚能燃氣有限公司 | 運營管理1 | 趙河河 | 20220231030 | 69.25 | 1 |
63 | 文成縣聚能燃氣有限公司 | 運營管理1 | 林星星 | 20220231025 | 63.5 | 2 |
64 | 文成縣聚能燃氣有限公司 | 運營管理1 | 魏姜蓮 | 20220231027 | 60.75 | 3 |
65 | 文成縣聚能燃氣有限公司 | 運營管理2 | 許友城 | 20220241103 | 71 | 1 |
66 | 文成縣聚能燃氣有限公司 | 運營管理2 | 夏肇雄 | 20220241102 | 70.75 | 2 |
67 | 文成縣聚能燃氣有限公司 | 運營管理2 | 張銳 | 20220241104 | 64.25 | 3 |
68 | 文成縣聚能燃氣有限公司 | 信息管理 | 黃永鋒 | 20220251109 | 66.75 | 1 |
69 | 文成縣聚能燃氣有限公司 | 信息管理 | 周文杰 | 20220251123 | 66.25 | 2 |
70 | 文成縣聚能燃氣有限公司 | 信息管理 | 王迪 | 20220251115 | 65.5 | 3 |
71 | 文成縣聚能燃氣有限公司 | 信息管理 | 周秋桃 | 20220251122 | 65.5 | 3 |
72 | 文成縣聚能燃氣有限公司 | 安全管理 | 陳桂 | 20220261130 | 69 | 1 |
73 | 文成縣聚能燃氣有限公司 | 安全管理 | 蔡陳紅 | 20220261127 | 67 | 2 |
74 | 文成縣聚能燃氣有限公司 | 安全管理 | 華根 | 20220261209 | 67 | 2 |
75 | 文成縣聚能燃氣有限公司 | 安全管理 | 劉貴陽 | 20220261224 | 65.5 | 4 |
76 | 文成縣聚能燃氣有限公司 | 安全管理 | 周鄭周 | 20220261406 | 65.5 | 4 |
77 | 文成縣聚能燃氣有限公司 | 安全管理 | 夏程堅 | 20220261312 | 65.25 | 6 |
78 | 文成縣聚能燃氣有限公司 | 規(guī)劃設計 | 潘林鵬 | 20220281424 | 69.75 | 1 |
79 | 文成縣聚能燃氣有限公司 | 規(guī)劃設計 | 周璇 | 20220281429 | 67 | 2 |
80 | 文成縣聚能燃氣有限公司 | 規(guī)劃設計 | 胡晨靚 | 20220281414 | 64.75 | 3 |
81 | 文成縣云江水務有限公司 | 檢測檢驗 | 胡欣 | 20220291430 | 75 | 1 |
82 | 文成縣云江水務有限公司 | 檢測檢驗 | 厲浩偉 | 20220291501 | 70.75 | 2 |
83 | 文成縣云江水務有限公司 | 檢測檢驗 | 王青青 | 20220291503 | 69.5 | 3 |
84 | 文成縣云江水務有限公司 | 信息管理 | 劉日榮 | 20220301524 | 73.25 | 1 |
85 | 文成縣云江水務有限公司 | 信息管理 | 周杰 | 20220301612 | 66.75 | 2 |
86 | 文成縣云江水務有限公司 | 信息管理 | 黃崇翔 | 20220301515 | 65.5 | 3 |
87 | 文成縣云江水務有限公司 | 信息管理 | 劉日杜 | 20220301523 | 65.5 | 3 |
88 | 文成縣云江水務有限公司 | 信息管理 | 趙錫強 | 20220301608 | 65.5 | 3 |
89 | 文成縣云江水務有限公司 | 信息管理 | 謝軍 | 20220301604 | 65.25 | 6 |
90 | 文成縣云江水務有限公司 | 運營管理 | 張茹西 | 20220311627 | 67.5 | 1 |
91 | 文成縣云江水務有限公司 | 運營管理 | 葉德相 | 20220311626 | 65.5 | 2 |
92 | 文成縣云江水務有限公司 | 運營管理 | 雷成龍 | 20220311617 | 65 | 3 |
93 | 文成縣云江水務有限公司 | 運營管理 | 鄭鑫義 | 20220311628 | 64.25 | 4 |
94 | 文成縣云江水務有限公司 | 運營管理 | 吳偉鑌 | 20220311623 | 63 | 5 |
95 | 文成縣云江水務有限公司 | 運營管理 | 戴雨晴 | 20220311615 | 62 | 6 |
96 | 文成縣云江水務有限公司 | 財務會計 | 王文威 | 20220321707 | 64.25 | 1 |
97 | 文成縣云江水務有限公司 | 財務會計 | 趙紅紅 | 20220321708 | 64.25 | 2 |
98 | 文成縣云江水務有限公司 | 財務會計 | 林想想 | 20220321705 | 63.75 | 3 |
99 | 文成縣凈源污水處理有限公司 | 運營管理 | 高明黃 | 20220331710 | 70.75 | 1 |
100 | 文成縣凈源污水處理有限公司 | 運營管理 | 黃文銀 | 20220331711 | 69.25 | 2 |
101 | 文成縣凈源污水處理有限公司 | 運營管理 | 周作強 | 20220331722 | 68 | 3 |
102 | 文成縣凈源污水處理有限公司 | 財務會計 | 孫成 | 20220351728 | 72.25 | 1 |
103 | 文成縣凈源污水處理有限公司 | 財務會計 | 林智 | 20220351726 | 66.25 | 2 |
104 | 文成縣凈源污水處理有限公司 | 財務會計 | 徐金錦 | 20220351730 | 63.5 | 3 |
105 | 文成縣凈源污水處理有限公司 | 檢測檢驗 | 孫南楠 | 20220361803 | 65 | 1 |
106 | 文成縣凈源污水處理有限公司 | 檢測檢驗 | 王明云 | 20220361804 | 64.25 | 2 |
107 | 文成縣凈源污水處理有限公司 | 檢測檢驗 | 周霞霞 | 20220361806 | 64.25 | 2 |
108 | 文成縣凈源污水處理有限公司 | 檢測檢驗 | 鄭露露 | 20220361805 | 62 | 4 |
109 | 文成縣凈源污水處理有限公司 | 檢測檢驗 | 黃翔鷗 | 20220361802 | 60.5 | 5 |
110 | 文成縣凈源污水處理有限公司 | 檢測檢驗 | 黃純慧 | 20220361801 | 54 | 6 |
111 | 文成縣百丈漈飛云湖旅游開發(fā)投資有限公司 | 工程管理 | 陳奔 | 20220381808 | 67 | 1 |
112 | 文成縣百丈漈飛云湖旅游開發(fā)投資有限公司 | 工程管理 | 蔡加景 | 20220381807 | 65 | 2 |
113 | 文成縣百丈漈飛云湖旅游開發(fā)投資有限公司 | 工程管理 | 陳武 | 20220381810 | 65 | 3 |
114 | 文成縣百丈漈飛云湖旅游開發(fā)投資有限公司 | 工程管理 | 陳越 | 20220381811 | 62.25 | 4 |
115 | 文成縣百丈漈飛云湖旅游開發(fā)投資有限公司 | 工程管理 | 陳杰 | 20220381809 | 60 | 5 |
116 | 文成縣百丈漈飛云湖旅游開發(fā)投資有限公司 | 工程管理 | 施正庫 | 20220381813 | 59.75 | 6 |
117 | 文成縣百丈漈飛云湖旅游開發(fā)投資有限公司 | 展示設計 | 葉菁菁 | 20220391819 | 66.25 | 1 |
118 | 文成縣百丈漈飛云湖旅游開發(fā)投資有限公司 | 展示設計 | 程琦 | 20220391817 | 64.75 | 2 |
119 | 文成縣百丈漈飛云湖旅游開發(fā)投資有限公司 | 展示設計 | 吳霄 | 20220391818 | 62.5 | 3 |
120 | 文成縣興投生態(tài)資源發(fā)展有限公司 | 財務會計 | 胡巧珍 | 20220401821 | 70.75 | 1 |
121 | 文成縣興投生態(tài)資源發(fā)展有限公司 | 財務會計 | 魏麗敏 | 20220401826 | 63.75 | 2 |
122 | 文成縣興投生態(tài)資源發(fā)展有限公司 | 財務會計 | 陳安江 | 20220401820 | 62.5 | 3 |
123 | 文成縣興投生態(tài)資源發(fā)展有限公司 | 運營管理 | 梁更浩 | 20220421906 | 73.25 | 1 |
124 | 文成縣興投生態(tài)資源發(fā)展有限公司 | 運營管理 | 吳靈芳 | 20220421908 | 67.25 | 2 |
125 | 文成縣興投生態(tài)資源發(fā)展有限公司 | 運營管理 | 陳偉鵬 | 20220421903 | 66.75 | 3 |
126 | 文成欣晨旅行社有限公司 | 導游 | 潘偉 | 20220431916 | 67 | 1 |
127 | 文成欣晨旅行社有限公司 | 導游 | 劉嬋嬋 | 20220431915 | 55.75 | 2 |
128 | 文成欣晨旅行社有限公司 | 導游 | 趙燕燕 | 20220431918 | 55.5 | 3 |
129 | 文成欣晨旅行社有限公司 | 外語導游 | 鄭白 | 20220441926 | 67.25 | 1 |
130 | 文成欣晨旅行社有限公司 | 外語導游 | 王潔 | 20220441923 | 65.5 | 2 |
131 | 文成欣晨旅行社有限公司 | 外語導游 | 吳純 | 20220441924 | 65 | 3 |
132 | 溫州文瑞投資開發(fā)有限公司 | 財務會計 | 傅雪丹 | 20220451929 | 68.25 | 1 |
133 | 溫州文瑞投資開發(fā)有限公司 | 財務會計 | 包連文 | 20220451928 | 63.75 | 2 |
134 | 溫州文瑞投資開發(fā)有限公司 | 財務會計 | 王杉杉 | 20220451930 | 60.25 | 3 |
135 | 溫州文瑞投資開發(fā)有限公司 | 工程管理 | 夏志翔 | 20220462006 | 69.5 | 1 |
136 | 溫州文瑞投資開發(fā)有限公司 | 工程管理 | 劉莎莎 | 20220462003 | 68.75 | 2 |
137 | 溫州文瑞投資開發(fā)有限公司 | 工程管理 | 王浩 | 20220462005 | 62.75 | 3 |
138 | 文成縣交通建設投資有限公司 | 財務會計 | 蘇依銘 | 20220472014 | 69 | 1 |
139 | 文成縣交通建設投資有限公司 | 財務會計 | 趙麗丹 | 20220472017 | 67.75 | 2 |
140 | 文成縣交通建設投資有限公司 | 財務會計 | 陳航西 | 20220472008 | 66.75 | 3 |
141 | 文成縣交通建設投資有限公司 | 工程管理 | 周海沿 | 20220482028 | 70.75 | 1 |
142 | 文成縣交通建設投資有限公司 | 工程管理 | 劉希 | 20220482021 | 65.25 | 2 |
143 | 文成縣交通建設投資有限公司 | 工程管理 | 潘紹進 | 20220482023 | 64 | 3 |
144 | 文成縣紅楓公交有限公司 | 財務會計 | 金憲斌 | 20220492030 | 70.5 | 1 |
145 | 文成縣紅楓公交有限公司 | 財務會計 | 劉飛 | 20220492103 | 69 | 2 |
146 | 文成縣紅楓公交有限公司 | 財務會計 | 林飛 | 20220492101 | 66.75 | 3 |
147 | 文成縣紅楓公交有限公司 | 財務會計 | 余金輝 | 20220492109 | 66.75 | 3 |
148 | 文成縣紅楓公交有限公司 | 財務會計 | 趙漢浩 | 20220492111 | 66.75 | 3 |
149 | 文成縣紅楓公交有限公司 | 財務會計 | 朱煌銀 | 20220492117 | 66.75 | 3 |
150 | 文成縣紅楓公交有限公司 | 信息管理 | 胡飛飛 | 20220512123 | 65 | 1 |
151 | 文成縣紅楓公交有限公司 | 信息管理 | 朱婷婷 | 20220512128 | 61.75 | 2 |
152 | 文成縣紅楓公交有限公司 | 信息管理 | 許歡歡 | 20220512127 | 60.75 | 3 |
153 | 文成縣指點信息發(fā)展有限公司 | 綜合(文秘) | 王俊杰 | 20220522130 | 67 | 1 |
154 | 文成縣指點信息發(fā)展有限公司 | 綜合(文秘) | 胡鑫鑫 | 20220522129 | 63.75 | 2 |
155 | 文成縣指點信息發(fā)展有限公司 | 綜合(文秘) | 趙舒潔 | 20220522202 | 60.5 | 3 |
156 | 文成縣指點信息發(fā)展有限公司 | 財務會計 | 王燕飛 | 20220532218 | 70.5 | 1 |
157 | 文成縣指點信息發(fā)展有限公司 | 財務會計 | 潘欣怡 | 20220532216 | 70 | 2 |
158 | 文成縣指點信息發(fā)展有限公司 | 財務會計 | 蔣黔琴 | 20220532207 | 69.5 | 3 |
159 | 文成縣指點信息發(fā)展有限公司 | 財務會計 | 趙鍵鋒 | 20220532222 | 69.5 | 3 |
160 | 文成縣指點信息發(fā)展有限公司 | 出納 | 夏茜茜 | 20220542304 | 66 | 1 |
161 | 文成縣指點信息發(fā)展有限公司 | 出納 | 陳強 | 20220542227 | 64.5 | 2 |
162 | 文成縣指點信息發(fā)展有限公司 | 出納 | 劉榕 | 20220542230 | 62.75 | 3 |
163 | 文成縣指點信息發(fā)展有限公司 | 信息管理 | 趙佳龍 | 20220552319 | 69.75 | 1 |
164 | 文成縣指點信息發(fā)展有限公司 | 信息管理 | 邢國強 | 20220552317 | 68.25 | 2 |
165 | 文成縣指點信息發(fā)展有限公司 | 信息管理 | 王重鋁 | 20220552316 | 66 | 3 |
166 | 文成縣指點信息發(fā)展有限公司 | 策劃管理 | 紀在鵬 | 20220562325 | 70.25 | 1 |
167 | 文成縣指點信息發(fā)展有限公司 | 策劃管理 | 張佳佳 | 20220562405 | 68.5 | 2 |
168 | 文成縣指點信息發(fā)展有限公司 | 策劃管理 | 藍巧巧 | 20220562326 | 67 | 3 |
169 | 文成縣指點信息發(fā)展有限公司 | 市場營銷 | 林智慧 | 20220582520 | 74.25 | 1 |
170 | 文成縣指點信息發(fā)展有限公司 | 市場營銷 | 李貝特 | 20220582510 | 72.75 | 2 |
171 | 文成縣指點信息發(fā)展有限公司 | 市場營銷 | 許婷婷 | 20220582628 | 72.5 | 3 |
172 | 文成縣豐民農貿管理有限公司 | 財務會計 | 林群群 | 20220592801 | 70.5 | 1 |
173 | 文成縣豐民農貿管理有限公司 | 財務會計 | 劉曾睿 | 20220592802 | 69 | 2 |
174 | 文成縣豐民農貿管理有限公司 | 財務會計 | 潘蔡瑜 | 20220592805 | 67.5 | 3 |
175 | 文成縣豐民農貿管理有限公司 | 規(guī)劃設計 | 張理 | 20220602824 | 68.25 | 1 |
176 | 文成縣豐民農貿管理有限公司 | 規(guī)劃設計 | 王珊珊 | 20220602821 | 66.75 | 2 |
177 | 文成縣豐民農貿管理有限公司 | 規(guī)劃設計 | 鄭安琪 | 20220602828 | 65.75 | 3 |
178 | 文成縣豐民農貿管理有限公司 | 管理員1 | 毛家杰 | 20220612918 | 70.75 | 1 |
179 | 文成縣豐民農貿管理有限公司 | 管理員1 | 雷南 | 20220612914 | 69.25 | 2 |
180 | 文成縣豐民農貿管理有限公司 | 管理員1 | 陳蕾蕾 | 20220612904 | 69 | 3 |
181 | 文成縣豐民農貿管理有限公司 | 管理員2 | 周天成 | 20220623005 | 68.75 | 1 |
182 | 文成縣豐民農貿管理有限公司 | 管理員2 | 林婧瑤 | 20220623001 | 67.5 | 2 |
183 | 文成縣豐民農貿管理有限公司 | 管理員2 | 王浩 | 20220623002 | 67.5 | 3 |
184 | 文成縣豐民農貿管理有限公司 | 綜合(文秘) | 劉雙雙 | 20220633007 | 68.5 | 1 |
185 | 文成縣豐民農貿管理有限公司 | 綜合(文秘) | 吳奔奔 | 20220633009 | 67.75 | 2 |
186 | 文成縣豐民農貿管理有限公司 | 綜合(文秘) | 陳銀煊 | 20220633006 | 66.5 | 3 |
187 | 文成縣豐民農貿管理有限公司 | 綜合管理類 | 梁小鳳 | 20220643016 | 73 | 1 |
188 | 文成縣豐民農貿管理有限公司 | 綜合管理類 | 吳安安 | 20220643020 | 70.25 | 2 |
189 | 文成縣豐民農貿管理有限公司 | 綜合管理類 | 柳杰 | 20220643017 | 69.5 | 3 |
190 | 文成縣豐民農貿管理有限公司 | 綜合管理類 | 王葉榮 | 20220643019 | 69.5 | 3 |
191 | 文成縣豐民農貿管理有限公司 | 信息管理 | 林毅 | 20220653026 | 72.5 | 1 |
192 | 文成縣豐民農貿管理有限公司 | 信息管理 | 鄭威旺 | 20220653029 | 70.5 | 2 |
193 | 文成縣豐民農貿管理有限公司 | 信息管理 | 王皓皓 | 20220653027 | 67 | 3 |
194 | 文成縣豐民農貿管理有限公司 | 工程管理 | 林飛帆 | 20220663104 | 67.75 | 1 |
195 | 文成縣豐民農貿管理有限公司 | 工程管理 | 李趙楠 | 20220663103 | 60 | 2 |
196 | 文成縣豐民農貿管理有限公司 | 工程管理 | 趙杰 | 20220663105 | 60 | 3 |
197 | 文成縣長途汽車運輸有限公司 | 綜合(文秘) | 吳林煊 | 20220673111 | 67.75 | 1 |
198 | 文成縣長途汽車運輸有限公司 | 綜合(文秘) | 毛慧楠 | 20220673109 | 66.5 | 2 |
199 | 文成縣長途汽車運輸有限公司 | 綜合(文秘) | 鄭曉陽 | 20220673116 | 66 | 3 |
備注:請以上考生于2022年7月15日(周五)9:00-12:00、14:30-17:30到文成縣財政局1607室領取《面試通知書》。領取面試通知書,需提供第二代有效身份證。聯系電話67860165、67832813。
附件:未入圍考生成績單.xls
文成縣人民政府國有資產監(jiān)督管理辦公室
文成縣人力資源和社會保障局
2022年7月12日