2022年文成縣縣屬國有企業(yè)公開招聘工作人員入圍體檢人員名單
2022-07-26 17:21:37
天道公培小編
562
按照《2022年文成縣縣屬國有企業(yè)面向社會公開招聘工作人員公告》,經(jīng)統(tǒng)一筆試、面試,現(xiàn)將入圍體檢人員名單予以公布(見附件1)。
特別提醒:請入圍體檢人員持本人有效身份證、溫州防疫碼綠碼、48小時核酸陰性報告于2022年8月5日(星期五)上午6:00前到縣財政局門口集中,統(tǒng)一參加體檢。考生認真閱讀體檢須知(附件2),按要求參加體檢。不按規(guī)定的時間、地點報到參加體檢的,視作放棄體檢。體檢前請保持通訊暢通(以報名時所留聯(lián)系方式為準)。體檢期間考生封閉管理,不能與外界聯(lián)系。
附件:1、附件1:2022年文成縣縣屬國有企業(yè)公開招聘工作人員進入體檢名單.xls
2、附件2:2022年文成縣縣屬國有企業(yè)公開招聘工作人員體檢須知.doc
2022年文成縣縣屬國有企業(yè)公開招聘工作人員進入體檢名單 | ||||||||
序號 | 報考單位 | 報考崗位 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總分 | 名次 |
1 | 文成縣國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司 | 財務(wù)會計 | 潘錨錨 | 20220010110 | 67 | 77.70 | 73.42 | 1 |
2 | 文成縣國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司 | 財務(wù)會計 | 邢舒靜 | 20220010115 | 72.5 | 73.60 | 73.16 | 2 |
3 | 文成縣國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司 | 資產(chǎn)管理 | 鄭吉祥 | 20220030127 | 57 | 72.64 | 66.38 | 1 |
4 | 文成縣國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司 | 投融資管理 | 吳姝菡 | 20220040217 | 72.5 | 75.50 | 74.30 | 1 |
5 | 文成縣保安服務(wù)有限公司 | 保安管理(黨務(wù)) | 傅庭芳 | 20220050230 | 68.25 | 76.20 | 73.02 | 1 |
6 | 文成縣保安服務(wù)有限公司 | 技術(shù)防范 | 王宇浩 | 20220060311 | 67.5 | 73.14 | 70.88 | 1 |
7 | 文成縣民用爆破器材專營有限公司 | 財務(wù)會計 | 吳錦勇 | 20220070404 | 70.25 | 81.50 | 77.00 | 1 |
8 | 文成縣城市建設(shè)投資集團有限公司 | 工程管理1 | 朱千榮 | 20220080423 | 68.75 | 74.20 | 72.02 | 1 |
9 | 文成縣城市建設(shè)投資集團有限公司 | 工程管理2 | 葉 燁 | 20220090427 | 63.5 | 73.60 | 69.56 | 1 |
10 | 文成縣城市建設(shè)投資集團有限公司 | 綜合(法務(wù)) | 夏梁梁 | 20220110529 | 69.75 | 76.40 | 73.74 | 1 |
11 | 文成縣公用事業(yè)投資有限公司 | 財務(wù)會計1 | 包麗平 | 20220120612 | 69.25 | 72.24 | 71.04 | 1 |
12 | 文成縣公用事業(yè)投資有限公司 | 財務(wù)會計2 | 柳程薈 | 20220130617 | 67.75 | 75.02 | 72.11 | 1 |
13 | 文成縣公用事業(yè)投資有限公司 | 工程管理1 | 徐玉浩 | 20220140626 | 63.75 | 73.48 | 69.59 | 1 |
14 | 文成縣公用事業(yè)投資有限公司 | 工程管理2 | 鄭建成 | 20220150702 | 68 | 73.16 | 71.10 | 1 |
15 | 文成縣公用事業(yè)投資有限公司 | 工程管理3 | 李曉煒 | 20220160715 | 68.25 | 74.52 | 72.01 | 1 |
16 | 文成縣公用事業(yè)投資有限公司 | 規(guī)劃設(shè)計 | 王亞楠 | 20220170820 | 67.75 | 77.32 | 73.49 | 1 |
17 | 文成縣公用事業(yè)投資有限公司 | 綜合(文秘) | 鄭如意 | 20220180830 | 66 | 78.14 | 73.28 | 1 |
18 | 文成縣公用事業(yè)投資有限公司 | 人力資源管理 | 周 琦 | 20220190911 | 71 | 75.66 | 73.80 | 1 |
19 | 文成縣聚能燃氣有限公司 | 財務(wù)會計 | 吳昌源 | 20220210924 | 71.5 | 74.70 | 73.42 | 1 |
20 | 文成縣聚能燃氣有限公司 | 出納 | 吳儀珊 | 20220221014 | 67.25 | 79.30 | 74.48 | 1 |
21 | 文成縣聚能燃氣有限公司 | 運營管理1 | 趙河河 | 20220231030 | 69.25 | 77.80 | 74.38 | 1 |
22 | 文成縣聚能燃氣有限公司 | 運營管理2 | 夏肇雄 | 20220241102 | 70.75 | 73.86 | 72.62 | 1 |
23 | 文成縣聚能燃氣有限公司 | 信息管理 | 周秋桃 | 20220251122 | 65.5 | 73.62 | 70.37 | 1 |
24 | 文成縣聚能燃氣有限公司 | 安全管理 | 蔡陳紅 | 20220261127 | 67 | 82.80 | 76.48 | 1 |
25 | 文成縣聚能燃氣有限公司 | 安全管理 | 夏程堅 | 20220261312 | 65.25 | 79.16 | 73.60 | 2 |
26 | 文成縣聚能燃氣有限公司 | 規(guī)劃設(shè)計 | 潘林鵬 | 20220281424 | 69.75 | 80.40 | 76.14 | 1 |
27 | 文成縣云江水務(wù)有限公司 | 檢測檢驗 | 胡 欣 | 20220291430 | 75 | 79.44 | 77.66 | 1 |
28 | 文成縣云江水務(wù)有限公司 | 信息管理 | 劉日榮 | 20220301524 | 73.25 | 79.16 | 76.80 | 1 |
29 | 文成縣云江水務(wù)有限公司 | 信息管理 | 黃崇翔 | 20220301515 | 65.5 | 76.66 | 72.20 | 2 |
30 | 文成縣云江水務(wù)有限公司 | 運營管理 | 雷成龍 | 20220311617 | 65 | 80.42 | 74.25 | 1 |
31 | 文成縣云江水務(wù)有限公司 | 運營管理 | 戴雨晴 | 20220311615 | 62 | 77.53 | 71.32 | 2 |
32 | 文成縣云江水務(wù)有限公司 | 財務(wù)會計 | 趙紅紅 | 20220321708 | 64.25 | 76.96 | 71.88 | 1 |
33 | 文成縣凈源污水處理有限公司 | 運營管理 | 周作強 | 20220331722 | 68 | 79.16 | 74.70 | 1 |
34 | 文成縣凈源污水處理有限公司 | 財務(wù)會計 | 孫 成 | 20220351728 | 72.25 | 75.68 | 74.31 | 1 |
35 | 文成縣凈源污水處理有限公司 | 檢測檢驗 | 王明云 | 20220361804 | 64.25 | 75.68 | 71.11 | 1 |
36 | 文成縣凈源污水處理有限公司 | 檢測檢驗 | 周霞霞 | 20220361806 | 64.25 | 75.06 | 70.74 | 2 |
37 | 文成縣百丈漈飛云湖旅游開發(fā)投資有限公司 | 工程管理 | 陳 杰 | 20220381809 | 60 | 83.06 | 73.84 | 1 |
38 | 文成縣百丈漈飛云湖旅游開發(fā)投資有限公司 | 工程管理 | 陳 奔 | 20220381808 | 67 | 73.68 | 71.01 | 2 |
39 | 文成縣百丈漈飛云湖旅游開發(fā)投資有限公司 | 展示設(shè)計 | 葉菁菁 | 20220391819 | 66.25 | 76.52 | 72.41 | 1 |
40 | 文成縣興投生態(tài)資源發(fā)展有限公司 | 財務(wù)會計 | 陳安江 | 20220401820 | 62.5 | 77.52 | 71.51 | 1 |
41 | 文成縣興投生態(tài)資源發(fā)展有限公司 | 運營管理 | 梁更浩 | 20220421906 | 73.25 | 80.14 | 77.38 | 1 |
42 | 文成欣晨旅行社有限公司 | 導游 | 潘 偉 | 20220431916 | 67 | 82.97 | 76.58 | 1 |
43 | 文成欣晨旅行社有限公司 | 外語導游 | 吳 純 | 20220441924 | 65 | 77.63 | 72.58 | 1 |
44 | 溫州文瑞投資開發(fā)有限公司 | 財務(wù)會計 | 傅雪丹 | 20220451929 | 68.25 | 74.50 | 72.00 | 1 |
45 | 溫州文瑞投資開發(fā)有限公司 | 工程管理 | 劉莎莎 | 20220462003 | 68.75 | 75.26 | 72.66 | 1 |
46 | 文成縣交通建設(shè)投資有限公司 | 財務(wù)會計 | 趙麗丹 | 20220472017 | 67.75 | 75.62 | 72.47 | 1 |
47 | 文成縣交通建設(shè)投資有限公司 | 工程管理 | 周海沿 | 20220482028 | 70.75 | 73.84 | 72.60 | 1 |
48 | 文成縣紅楓公交有限公司 | 財務(wù)會計 | 金憲斌 | 20220492030 | 70.5 | 73.70 | 72.42 | 1 |
49 | 文成縣紅楓公交有限公司 | 信息管理 | 胡飛飛 | 20220512123 | 65 | 74.60 | 70.76 | 1 |
50 | 文成縣指點信息發(fā)展有限公司 | 綜合(文秘) | 王俊杰 | 20220522130 | 67 | 81.63 | 75.78 | 1 |
51 | 文成縣指點信息發(fā)展有限公司 | 財務(wù)會計 | 潘欣怡 | 20220532216 | 70 | 76.00 | 73.60 | 1 |
52 | 文成縣指點信息發(fā)展有限公司 | 出納 | 夏茜茜 | 20220542304 | 66 | 73.35 | 70.41 | 1 |
53 | 文成縣指點信息發(fā)展有限公司 | 信息管理 | 趙佳龍 | 20220552319 | 69.75 | 78.74 | 75.14 | 1 |
54 | 文成縣指點信息發(fā)展有限公司 | 策劃管理 | 紀在鵬 | 20220562325 | 70.25 | 77.14 | 74.38 | 1 |
55 | 文成縣指點信息發(fā)展有限公司 | 市場營銷 | 林智慧 | 20220582520 | 74.25 | 78.04 | 76.52 | 1 |
56 | 文成縣豐民農(nóng)貿(mào)管理有限公司 | 財務(wù)會計 | 林群群 | 20220592801 | 70.5 | 73.40 | 72.24 | 1 |
57 | 文成縣豐民農(nóng)貿(mào)管理有限公司 | 規(guī)劃設(shè)計 | 張 理 | 20220602824 | 68.25 | 81.60 | 76.26 | 1 |
58 | 文成縣豐民農(nóng)貿(mào)管理有限公司 | 管理員1 | 毛家杰 | 20220612918 | 70.75 | 75.60 | 73.66 | 1 |
59 | 文成縣豐民農(nóng)貿(mào)管理有限公司 | 管理員2 | 林婧瑤 | 20220623001 | 67.5 | 79.80 | 74.88 | 1 |
60 | 文成縣豐民農(nóng)貿(mào)管理有限公司 | 綜合(文秘) | 劉雙雙 | 20220633007 | 68.5 | 80.80 | 75.88 | 1 |
61 | 文成縣豐民農(nóng)貿(mào)管理有限公司 | 綜合管理類 | 王葉榮 | 20220643019 | 69.5 | 80.00 | 75.80 | 1 |
62 | 文成縣豐民農(nóng)貿(mào)管理有限公司 | 信息管理 | 林 毅 | 20220653026 | 72.5 | 75.60 | 74.36 | 1 |
63 | 文成縣豐民農(nóng)貿(mào)管理有限公司 | 工程管理 | 林飛帆 | 20220663104 | 67.75 | 73.60 | 71.26 | 1 |
64 | 文成縣長途汽車運輸有限公司 | 綜合(文秘) | 吳林煊 | 20220673111 | 67.75 | 78.80 | 74.38 | 1 |
文成縣人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室
文成縣人力資源和社會保障局
2022年7月25日