2023年龍港市國(guó)有企業(yè)公開招聘筆試成績(jī)及入圍資格復(fù)審人員公示
根據(jù)2023年龍港市國(guó)有企業(yè)公開招聘工作安排,現(xiàn)將考試成績(jī)和入圍資格復(fù)審人員名單公示如下:
一、筆試成績(jī)查詢
2023年龍港市國(guó)有企業(yè)公開招聘筆試成績(jī)已可查詢,請(qǐng)考生登錄“2023年龍港市國(guó)有企業(yè)公開招聘報(bào)名系統(tǒng)”(網(wǎng)址:http://lgrczp2023.kingsit.cn/)或下載《2023年龍港市國(guó)有企業(yè)公開招聘筆試成績(jī)》(附件1)查詢筆試成績(jī)。
二、入圍資格復(fù)審人員名單
根據(jù)2023年龍港市國(guó)有企業(yè)公開招聘各招考崗位的筆試總成績(jī),按公告規(guī)定比例確定參加資格復(fù)審人員名單,入圍人員名單及成績(jī)?nèi)缦拢?/span>
序號(hào) | 名字 | 身份證號(hào)碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位 | 成績(jī) |
1 | *洋煬 | 3***04199809*****3 | 23070201712 | 安全員 | 73.9 |
2 | *于恬 | 3***82199810*****3 | 23070201525 | 安全員 | 66.8 |
3 | *月明 | 3***27198812*****1 | 23070200507 | 安全員 | 65.25 |
4 | *婷婷 | 3***24199808*****6 | 23070100518 | 財(cái)務(wù) | 76.6 |
5 | *海燕 | 3***27200001*****2 | 23070100103 | 財(cái)務(wù) | 76.5 |
6 | *海燦 | 3***26199301*****8 | 23070100917 | 財(cái)務(wù) | 73.15 |
7 | *世風(fēng) | 3***81200004*****9 | 23070201707 | 財(cái)務(wù) | 72.1 |
8 | *港博 | 3***82199706*****6 | 23070101026 | 財(cái)務(wù) | 72.05 |
9 | *維維 | 3***27199802*****5 | 23070100517 | 財(cái)務(wù) | 71.85 |
10 | *麗達(dá) | 3***04199508*****X | 23070101728 | 工程管理1 | 64.35 |
11 | *陳潔 | 3***24199609*****9 | 23070102102 | 工程管理1 | 61.7 |
12 | *正佳 | 3***26199308*****4 | 23070201803 | 工程管理3 | 67.9 |
13 | *洪安 | 3***27199706*****1 | 23070200227 | 工程管理3 | 67.85 |
14 | *如煒 | 3***27199207*****2 | 23070200322 | 工程管理3 | 66.35 |
15 | *姝婭 | 3***82199808*****4 | 23070200202 | 工程管理4 | 74.4 |
16 | *世曉 | 3***27199106*****8 | 23070201216 | 工程管理4 | 65.9 |
17 | *天福 | 3***26200007*****6 | 23070102228 | 工程管理4 | 64.95 |
18 | *丙來(lái) | 3***27199711*****5 | 23070100107 | 工程管理5 | 70.5 |
19 | *成照 | 3***27199112*****9 | 23070100602 | 工程管理5 | 69.15 |
20 | *連絲 | 3***27199102*****2 | 23070200907 | 工程管理5 | 68.1 |
21 | *齊琪 | 3***29199410*****7 | 23070201112 | 工程管理5 | 67.65 |
22 | *國(guó)澤 | 3***27200008*****3 | 23070101001 | 工程管理5 | 66.9 |
23 | *作軍 | 3***27199402*****1 | 23070201705 | 工程管理5 | 62.85 |
24 | *光源 | 3***27199806*****6 | 23070100409 | 工程管理6 | 72.25 |
25 | *小雅 | 3***81200011*****0 | 23070200514 | 工程管理6 | 70.65 |
26 | *健 | 3***27199507*****7 | 23070200422 | 工程管理6 | 70.1 |
27 | *富城 | 3***28200102*****1 | 23070200604 | 工程管理6 | 70.1 |
28 | *超輝 | 3***24199711*****4 | 23070101022 | 工程管理6 | 69.5 |
29 | *惠萍 | 3***27199710*****X | 23070101628 | 工程管理6 | 69.3 |
30 | *蒙召 | 3***27199909*****5 | 23070102024 | 工程管理6 | 69.15 |
31 | *奕宇 | 3***04200007*****9 | 23070101604 | 工程管理6 | 68.95 |
32 | *智柏 | 3***27199709*****1 | 23070201607 | 工程管理6 | 67.8 |
33 | *仁濼 | 3***04199905*****X | 23070200818 | 工程管理6 | 67.6 |
34 | *德博 | 3***27199801*****3 | 23070201005 | 工程管理6 | 67.5 |
35 | *心悅 | 3***27199709*****2 | 23070100320 | 工程管理6 | 66.4 |
36 | *傳銓 | 3***27199508*****9 | 23070101118 | 工程管理6 | 66.2 |
37 | *雷昊 | 3***28199801*****0 | 23070200911 | 工程管理6 | 65.9 |
38 | *國(guó)鈺 | 3***27199807*****3 | 23070201106 | 工程管理6 | 64.8 |
39 | *知文 | 3***81199809*****9 | 23070100723 | 工程造價(jià)2 | 68.8 |
40 | *佳佳 | 3***27199801*****6 | 23070101605 | 工程造價(jià)2 | 67.65 |
41 | *銘 | 3***27199708*****X | 23070200729 | 工程造價(jià)2 | 67.25 |
42 | *靚珊 | 3***82199401*****2 | 23070102104 | 工程造價(jià)2 | 67.2 |
43 | *星星 | 3***27199604*****X | 23070200814 | 工程造價(jià)2 | 63.85 |
44 | *孔約 | 3***26199701*****X | 23070200603 | 工程造價(jià)2 | 63.65 |
45 | *炅 | 3***82200002*****4 | 23070100808 | 旅游管理 | 74.9 |
46 | *寶丹 | 3***82199805*****7 | 23070200417 | 旅游管理 | 74.15 |
47 | *嘉嘉 | 3***02199809*****2 | 23070101027 | 旅游管理 | 71.4 |
48 | *恒 | 3***27199204*****4 | 23070102113 | 汽車維修 | 71.8 |
49 | *芝文 | 3***27199507*****5 | 23070102217 | 汽車維修 | 71.7 |
50 | *鑫鑫 | 3***27199405*****4 | 23070100206 | 汽車維修 | 71.1 |
51 | *剛 | 3***27199404*****4 | 23070101327 | 汽車維修 | 69.6 |
52 | *都 | 3***27199810*****2 | 23070102206 | 汽車維修 | 69.4 |
53 | *德汶 | 3***27199805*****4 | 23070201605 | 汽車維修 | 68.9 |
54 | *欽賀 | 3***27199010*****1 | 23070101514 | 汽車維修 | 68.8 |
55 | *祖將 | 3***27199708*****X | 23070100926 | 汽車維修 | 68.4 |
56 | *炳耀 | 3***27199703*****6 | 23070100523 | 汽車維修 | 68 |
57 | *能德 | 3***27199704*****0 | 23070100104 | 汽車維修 | 67.25 |
58 | *進(jìn)宇 | 3***27199906*****7 | 23070200920 | 汽車維修 | 67.05 |
59 | *昕 | 3***27199707*****0 | 23070100816 | 汽車維修 | 66.2 |
60 | *曉婷 | 3***24199407*****7 | 23070200516 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 76.1 |
61 | *麗娜 | 3***28199010*****9 | 23070100628 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 75.5 |
62 | *靜靜 | 3***27199109*****6 | 23070200705 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 74.65 |
63 | *琪 | 3***27199905*****8 | 23070200523 | 新聞傳播 | 75.05 |
64 | *晨翔 | 3***27199907*****2 | 23070102124 | 新聞傳播 | 73.05 |
65 | *程程 | 3***24199812*****X | 23070200313 | 新聞傳播 | 71.3 |
66 | *希歡 | 3***27199902*****7 | 23070100403 | 智能化管理 | 75.25 |
67 | *森威 | 3***81199803*****7 | 23070100122 | 智能化管理 | 74.35 |
68 | *海澤 | 3***24199801*****X | 23070200224 | 智能化管理 | 74.05 |
69 | *朝武 | 3***26198910*****8 | 23070101008 | 財(cái)務(wù)管理 | 69.3 |
70 | *小返 | 3***26199603*****9 | 23070101124 | 財(cái)務(wù)管理 | 68.15 |
71 | *星星 | 3***27199005*****3 | 23070101221 | 財(cái)務(wù)管理 | 66.4 |
72 | *法波 | 3***26199012*****0 | 23070201617 | 工程管理 | 65.8 |
73 | *升旺 | 3***27199211*****7 | 23070200515 | 工程管理 | 60.6 |
74 | *文昊 | 3***27200104*****2 | 23070100315 | 國(guó)際貿(mào)易 | 76.9 |
75 | *瑩心 | 3***26199908*****7 | 23070200824 | 國(guó)際貿(mào)易 | 76.6 |
76 | *靜怡 | 3***27199511*****9 | 23070100520 | 國(guó)際貿(mào)易 | 75.5 |
77 | *靜靜 | 3***81199311*****8 | 23070101705 | 金融管理 | 77.5 |
78 | *強(qiáng) | 3***27199305*****5 | 23070100118 | 金融管理 | 75.35 |
79 | *延管 | 3***26199805*****2 | 23070200823 | 金融管理 | 75.35 |
80 | *耀者 | 3***27199410*****4 | 23070100425 | 數(shù)據(jù)分析 | 76.35 |
81 | *忠禹 | 3***27199909*****7 | 23070101713 | 數(shù)據(jù)分析 | 75.3 |
82 | *陳斐 | 3***82199210*****0 | 23070200615 | 數(shù)據(jù)分析 | 74.25 |
83 | *楚儀 | 3***27199808*****6 | 23070100217 | 數(shù)據(jù)分析 | 73.65 |
84 | *恒 | 3***27199805*****X | 23070101019 | 數(shù)據(jù)分析 | 73.6 |
85 | *陽(yáng) | 3***27199907*****5 | 23070200508 | 數(shù)據(jù)分析 | 73.1 |
86 | *雨婷 | 3***27200108*****X | 23070101016 | 文字統(tǒng)籌 | 76.55 |
87 | *雅琪 | 3***27200111*****5 | 23070201524 | 文字統(tǒng)籌 | 75 |
88 | *昊 | 3***27199809*****6 | 23070101404 | 文字統(tǒng)籌 | 74.9 |
89 | *珊珊 | 3***27199709*****9 | 23070200711 | 財(cái)務(wù)管理 | 71.05 |
90 | *瑤瑤 | 3***27200109*****9 | 23070100319 | 財(cái)務(wù)管理 | 70.95 |
91 | *覲涵 | 3***27200107*****8 | 23070200530 | 財(cái)務(wù)管理 | 69.95 |
92 | *向陽(yáng) | 3***24199406*****X | 23070101423 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 73.5 |
93 | *巡 | 3***82200011*****8 | 23070101606 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 72.65 |
94 | *笑霖 | 3***29200003*****9 | 23070101904 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 67.8 |
95 | *越 | 3***82199801*****8 | 23070100525 | 工程管理1 | 72.65 |
96 | *濤 | 3***27199810*****3 | 23070200713 | 工程管理1 | 72.5 |
97 | *聯(lián)苗 | 3***27199907*****2 | 23070101030 | 工程管理1 | 71.3 |
98 | *旭然 | 3***81199909*****2 | 23070201407 | 工程管理1 | 71 |
99 | *萬(wàn)偉 | 3***27199806*****X | 23070100426 | 工程管理1 | 70.2 |
100 | *浩煒 | 3***28199812*****2 | 23070102020 | 工程管理1 | 70.05 |
101 | *必塔 | 3***27199908*****3 | 23070100916 | 工程管理1 | 70 |
102 | *欣欣 | 3***22199404*****7 | 23070201124 | 工程管理1 | 68.15 |
103 | *澤濠 | 3***24199810*****9 | 23070101304 | 工程管理1 | 67.75 |
104 | *毅 | 3***27199708*****9 | 23070200114 | 工程管理1 | 67.35 |
105 | *瑞耀 | 3***26199612*****6 | 23070201627 | 工程管理1 | 65.8 |
106 | *通游 | 3***27199809*****4 | 23070101603 | 工程管理1 | 65.4 |
107 | *豪 | 3***27199610*****4 | 23070201109 | 工程管理1 | 65.2 |
108 | *彥淳 | 2***28199607*****X | 23070200819 | 工程管理1 | 65.15 |
109 | *釗毅 | 3***04200004*****9 | 23070200211 | 工程管理1 | 64.8 |
110 | *喆 | 3***26200106*****6 | 23070201523 | 工程管理1 | 63.95 |
111 | *海濤 | 3***02199604*****6 | 23070101006 | 工程管理1 | 63.65 |
112 | *道勛 | 3***27200105*****2 | 23070201108 | 工程管理1 | 62.15 |
113 | *雅潔 | 3***81199911*****X | 23070100213 | 工程管理2 | 70.15 |
114 | *清聰 | 3***24199901*****6 | 23070201115 | 工程管理2 | 65.2 |
115 | *欣欣 | 3***27199503*****6 | 23070201011 | 工程管理2 | 60.65 |
116 | *叡涵 | 3***26199511*****0 | 23070101517 | 工程管理3 | 70.2 |
117 | *欣怡 | 3***26200006*****X | 23070201104 | 工程管理3 | 69.95 |
118 | *溫格 | 3***29199404*****2 | 23070100709 | 工程管理3 | 68.45 |
119 | *上點(diǎn) | 3***27199402*****6 | 23070102101 | 建筑環(huán)境與能源用工程 | 66.5 |
120 | *克忠 | 3***27199508*****7 | 23070100109 | 文員 | 76.45 |
121 | *大炬 | 3***27200003*****9 | 23070201107 | 文員 | 76.35 |
122 | *邦俊 | 3***27199810*****X | 23070101017 | 文員 | 75.15 |
123 | *瑞來(lái) | 3***27199609*****2 | 23070101715 | 文員 | 75.15 |
124 | *文靜 | 3***27199506*****X | 23070101523 | 文員 | 74.8 |
125 | *培培 | 3***27199010*****6 | 23070100412 | 文員 | 74.3 |
126 | *步凡 | 3***27200005*****0 | 23070201212 | 文員 | 74.3 |
127 | *文慧 | 3***27200111*****7 | 23070200924 | 應(yīng)急管理 | 75.65 |
128 | *素慧 | 3***04199712*****2 | 23070201824 | 應(yīng)急管理 | 65.15 |
129 | *豪 | 6***21199503*****5 | 23070101616 | 應(yīng)急管理 | 64.7 |
130 | *明霞 | 3***27199001*****4 | 23070202010 | 文員2 | 66.9 |
131 | *禮群 | 3***27199304*****8 | 23070202019 | 文員2 | 66.45 |
132 | *荻莎 | 3***27198411*****8 | 23070202122 | 文員2 | 65.5 |
133 | *賢文 | 3***27198902*****8 | 23070201916 | 文員2 | 64.9 |
134 | *奔 | 3***27199111*****X | 23070202013 | 文員2 | 64.5 |
135 | *喬羽 | 3***27199512*****6 | 23070202025 | 文員2 | 64.4 |
136 | *劍鋒 | 3***27198207*****2 | 23070201902 | 文員2 | 64.25 |
137 | *傳日 | 3***27198707*****4 | 23070201909 | 文員2 | 63.8 |
138 | *思思 | 3***27199007*****0 | 23070202104 | 文員2 | 63.45 |
公示期為三天,即7月20日—7月22日。
三、資格復(fù)審
定于2023年7月23日(星期日)上午8:30-12:30在龍港人才客廳(溫州市龍港市世紀(jì)大道與彩虹大道交叉口)對(duì)入圍資格復(fù)審的考生進(jìn)行資格復(fù)審。
未按規(guī)定時(shí)間、地點(diǎn)參加資格復(fù)審或資格復(fù)審不合格的,不能參加面試,相關(guān)崗位按照筆試總成績(jī)從高分到低分進(jìn)行遞補(bǔ),不再另行公示。
資格復(fù)審時(shí),考生須提交以下材料:
①共性材料:
本人近期免冠一寸同底照片2張(背后寫上本人姓名)、本人有效期內(nèi)的身份證、戶口簿(或印有本人戶口信息的戶口簿頁(yè)面,龍港市生源或溫州市生源須提供遷出記錄的戶口簿)、畢業(yè)證書、學(xué)位證書(各層次學(xué)歷學(xué)位證書)、有效期內(nèi)的《教育部學(xué)歷證書電子注冊(cè)備案表》(從學(xué)信網(wǎng)中下載打印,2023年普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生提供有效期內(nèi)的《教育部學(xué)籍在線驗(yàn)證報(bào)告》)、報(bào)名表(從報(bào)名系統(tǒng)下載打印)及報(bào)考崗位所需的其他資格證書材料的原件及復(fù)印件。
留學(xué)人員應(yīng)提供教育部留學(xué)服務(wù)中心出具的境外學(xué)歷、學(xué)位認(rèn)證書原件及復(fù)印件。
②部分崗位需另行提供材料:
報(bào)考“0201、0207”崗位的考生,還需提供社保繳納記錄及社保繳納單位出具的工作證明、工資證明,三者缺一不可且存在強(qiáng)關(guān)聯(lián)性,否則視同不具備工作年限要求。
報(bào)考“0107、0109、0110、0111、0202”崗位的,還需提供崗位要求的資格證書。
四、其他事項(xiàng)
考生應(yīng)對(duì)本人提供報(bào)考所需信息、材料的真實(shí)性負(fù)責(zé),對(duì)弄虛作假或隱瞞有關(guān)情況騙取報(bào)考和聘用資格的,查實(shí)后取消其聘用資格,所造成的一切后果由考生本人承擔(dān)。
考慮到實(shí)際情況,如考生確實(shí)無(wú)法參加資格復(fù)審的,可以委托他人代為參加資格復(fù)審。委托他人代為參加資格復(fù)審的,除按規(guī)定提供相應(yīng)材料外,還須提供《資格復(fù)審委托書》(附件2)和受委托人身份證原件及復(fù)印件,委托書須本人親筆簽名,并在名字上加按指印。
請(qǐng)考生保持手機(jī)暢通,如變更聯(lián)系方式的請(qǐng)及時(shí)與龍港市人才發(fā)展有限公司聯(lián)系。咨詢電話:18958830800、18969796598(正常工作時(shí)間)。
如遇特殊原因,導(dǎo)致資格復(fù)審的時(shí)間地點(diǎn)變更的,將另行通知,請(qǐng)考生隨時(shí)關(guān)注“龍港人才客廳”微信公眾號(hào)。
附件1:2023年龍港市國(guó)有企業(yè)公開招聘筆試成績(jī).pdf
龍港市人才發(fā)展有限公司
2023年7月19日