2023年永嘉縣國有企業(yè)面向社會公開招聘工作人員面試考生總成績公布
2024-01-29 11:27:13
天道公培小編
139
序號 | 姓名 | 性別 | 筆試準(zhǔn)考證號 | 報(bào)考部門 | 職位代碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 崗位總名次 |
1 | 李潔潔 | 女 | 3070101602 | 永嘉縣國有資產(chǎn)投資集團(tuán)有限公司 | 101 | 80 | 78 | 158 | 1 |
2 | 蔡嫦嫦 | 女 | 3070103110 | 永嘉縣國有資產(chǎn)投資集團(tuán)有限公司 | 101 | 79 | 74.6 | 153.6 | 2 |
3 | 葉思鴻 | 女 | 3070101211 | 永嘉縣國有資產(chǎn)投資集團(tuán)有限公司 | 101 | 76.5 | 60 | 136.5 | 3 |
4 | 周益敏 | 男 | 3070101008 | 永嘉縣嘉園物業(yè)管理限公司 | 102 | 81 | 70 | 151 | 1 |
5 | 陳曉雙 | 女 | 3070100124 | 永嘉縣嘉園物業(yè)管理限公司 | 102 | 80.25 | 缺考 | 80.25 | |
6 | 李圓圓 | 女 | 3070100105 | 永嘉縣嘉園物業(yè)管理限公司 | 102 | 79 | 缺考 | 79 | |
7 | 王哲鵬 | 男 | 3070101817 | 永嘉縣嘉安數(shù)據(jù)科技發(fā)展有限公司 | 103 | 74 | 77 | 151 | 1 |
8 | 張澤厲 | 男 | 3070101221 | 永嘉縣嘉安數(shù)據(jù)科技發(fā)展有限公司 | 103 | 74.5 | 74.4 | 148.9 | 2 |
9 | 包溫博 | 男 | 3070101324 | 永嘉縣嘉安數(shù)據(jù)科技發(fā)展有限公司 | 103 | 68 | 64.6 | 132.6 | 3 |
10 | 李媛媛 | 女 | 3070101909 | 永嘉旅游投資集團(tuán)有限公司 | 104 | 82.5 | 76.6 | 159.1 | 1 |
11 | 潘蕾蕾 | 女 | 3070102009 | 永嘉旅游投資集團(tuán)有限公司 | 104 | 77 | 75 | 152 | 2 |
12 | 周芷冰 | 女 | 3070102927 | 永嘉旅游投資集團(tuán)有限公司 | 104 | 77 | 73.6 | 150.6 | 3 |
13 | 滕棋 | 女 | 3070102827 | 永嘉旅游投資集團(tuán)有限公司 | 104 | 79 | 71.4 | 150.4 | 4 |
14 | 李思潮 | 女 | 3070101730 | 永嘉縣鐵路投資集團(tuán)有限公司 | 107 | 72.5 | 77.6 | 150.1 | 1 |
15 | 池宣萱 | 女 | 3070101701 | 永嘉縣鐵路投資集團(tuán)有限公司 | 107 | 67.5 | 75.6 | 143.1 | 2 |
16 | 張炳堅(jiān) | 男 | 3070101511 | 永嘉縣鐵路投資集團(tuán)有限公司 | 107 | 69.5 | 缺考 | 69.5 | |
17 | 池?zé)捤?/span> | 男 | 3070102510 | 永嘉縣鐵路投資集團(tuán)有限公司 | 108 | 78.5 | 76.8 | 155.3 | 1 |
18 | 麻博虎 | 男 | 3070101524 | 永嘉縣鐵路投資集團(tuán)有限公司 | 108 | 69 | 72.2 | 141.2 | 2 |
19 | 胡懿婧 | 女 | 3070103208 | 永嘉縣鐵路投資集團(tuán)有限公司 | 108 | 61.5 | 74.2 | 135.7 | 3 |
20 | 虞純池 | 女 | 3070102418 | 永嘉縣鐵路投資集團(tuán)有限公司 | 109 | 66 | 75.2 | 141.2 | 1 |
21 | 錢炫治 | 男 | 3070101620 | 永嘉縣鐵路投資集團(tuán)有限公司 | 109 | 67 | 73.8 | 140.8 | 2 |
22 | 潘慧靜 | 女 | 3070101227 | 溫州北站高鐵新城投資建設(shè)有限公司 | 110 | 76 | 77 | 153 | 1 |
23 | 周滔 | 男 | 3070101330 | 溫州北站高鐵新城投資建設(shè)有限公司 | 110 | 74 | 76.8 | 150.8 | 2 |
24 | 吳倩倩 | 女 | 3070103518 | 溫州北站高鐵新城投資建設(shè)有限公司 | 110 | 73.5 | 73.4 | 146.9 | 3 |
25 | 鄭翔 | 男 | 3070103715 | 溫州北站高鐵新城投資建設(shè)有限公司 | 111 | 74 | 77.2 | 151.2 | 1 |
26 | 潘夏婷 | 女 | 3070102030 | 溫州北站高鐵新城投資建設(shè)有限公司 | 111 | 74.5 | 75.8 | 150.3 | 2 |
27 | 盧爍東 | 男 | 3070103711 | 溫州北站高鐵新城投資建設(shè)有限公司 | 111 | 72.5 | 73.8 | 146.3 | 3 |
28 | 傅凱挺 | 男 | 3070101726 | 溫州北站高鐵新城投資建設(shè)有限公司 | 112 | 79.5 | 77 | 156.5 | 1 |
29 | 陳佳睿 | 男 | 3070103619 | 溫州北站高鐵新城投資建設(shè)有限公司 | 112 | 81 | 73.2 | 154.2 | 2 |
30 | 汪安祺 | 女 | 3070102108 | 溫州北站高鐵新城投資建設(shè)有限公司 | 112 | 78 | 75.8 | 153.8 | 3 |
31 | 戴楚浩 | 男 | 3070102619 | 溫州北站高鐵新城投資建設(shè)有限公司 | 112 | 78 | 67.6 | 145.6 | 4 |
32 | 陳瓊苗 | 女 | 3070100603 | 溫州北站高鐵新城投資建設(shè)有限公司 | 113 | 80 | 76.6 | 156.6 | 1 |
33 | 謝謹(jǐn)謙 | 女 | 3070100204 | 溫州北站高鐵新城投資建設(shè)有限公司 | 113 | 81.5 | 73.2 | 154.7 | 2 |
34 | 李珊珊 | 女 | 3070100113 | 溫州北站高鐵新城投資建設(shè)有限公司 | 113 | 81 | 67.2 | 148.2 | 3 |
35 | 潘纖纖 | 女 | 3070102620 | 溫州北站高鐵新城投資建設(shè)有限公司 | 115 | 74.5 | 79.2 | 153.7 | 1 |
36 | 劉敢和 | 男 | 3070101323 | 溫州北站高鐵新城投資建設(shè)有限公司 | 115 | 68.5 | 76.8 | 145.3 | 2 |
37 | 汪伊潔 | 女 | 3070101810 | 溫州北站高鐵新城投資建設(shè)有限公司 | 115 | 63 | 75.2 | 138.2 | 3 |
38 | 汪冬王 | 男 | 3070103306 | 溫州北站高鐵新城投資建設(shè)有限公司 | 117 | 74.5 | 78.2 | 152.7 | 1 |
39 | 季依婷 | 女 | 3070101714 | 溫州北站高鐵新城投資建設(shè)有限公司 | 117 | 66.5 | 76.6 | 143.1 | 2 |
40 | 鄭佳成 | 男 | 3070103912 | 溫州北站高鐵新城投資建設(shè)有限公司 | 117 | 67 | 75.2 | 142.2 | 3 |
41 | 鄭賢文 | 男 | 3070102710 | 溫州北站高鐵新城投資建設(shè)有限公司 | 117 | 66.5 | 74.4 | 140.9 | 4 |
42 | 楊臣雷 | 男 | 3070102607 | 溫州北站高鐵新城投資建設(shè)有限公司 | 118 | 72 | 75.8 | 147.8 | 1 |
43 | 朱孫誼 | 男 | 3070101924 | 溫州北站高鐵新城投資建設(shè)有限公司 | 118 | 63.5 | 75 | 138.5 | 2 |
44 | 盧相宇 | 男 | 3070103827 | 溫州北站高鐵新城投資建設(shè)有限公司 | 119 | 71 | 73.6 | 144.6 | 1 |
45 | 何東敏 | 男 | 3070102518 | 溫州北站高鐵新城投資建設(shè)有限公司 | 119 | 68.5 | 75.8 | 144.3 | 2 |
46 | 鄭浩元 | 男 | 3070102304 | 溫州北站高鐵新城投資建設(shè)有限公司 | 119 | 70 | 73.4 | 143.4 | 3 |
47 | 鄭巧靜 | 女 | 3070101302 | 永嘉縣人才服務(wù)有限公司 | 120 | 83.5 | 76.6 | 160.1 | 1 |
48 | 黃春微 | 女 | 3070103621 | 永嘉縣人才服務(wù)有限公司 | 120 | 78.5 | 80.8 | 159.3 | 2 |
49 | 黃莉琴 | 女 | 3070102916 | 永嘉縣人才服務(wù)有限公司 | 120 | 81 | 77.4 | 158.4 | 3 |
50 | 陳宇琦 | 男 | 3070103021 | 永嘉縣公共交通運(yùn)輸集團(tuán)有限公司 | 121 | 79 | 76.6 | 155.6 | 1 |
51 | 徐雪婷 | 女 | 3070102229 | 永嘉縣公共交通運(yùn)輸集團(tuán)有限公司 | 121 | 77 | 78.6 | 155.6 | 2 |
52 | 柯浩仟 | 男 | 3070101404 | 永嘉縣公共交通運(yùn)輸集團(tuán)有限公司 | 121 | 77 | 74.4 | 151.4 | 3 |
53 | 王慧 | 女 | 3070101613 | 永嘉縣公共交通運(yùn)輸集團(tuán)有限公司 | 121 | 77 | 74 | 151 | 4 |
54 | 徐芳蓮 | 女 | 3070100901 | 永嘉縣公共交通運(yùn)輸集團(tuán)有限公司 | 122 | 77 | 73 | 150 | 1 |
55 | 戴理康 | 男 | 3070101122 | 永嘉縣公共交通運(yùn)輸集團(tuán)有限公司 | 122 | 74 | 73.8 | 147.8 | 2 |
56 | 黃麗琴 | 女 | 3070100522 | 永嘉縣公共交通運(yùn)輸集團(tuán)有限公司 | 122 | 71 | 76 | 147 | 3 |
57 | 王欣欣 | 女 | 3070101704 | 永嘉縣公共交通運(yùn)輸集團(tuán)有限公司 | 123 | 77 | 75 | 152 | 1 |
58 | 金鳴卓 | 男 | 3070103729 | 永嘉縣公共交通運(yùn)輸集團(tuán)有限公司 | 123 | 73.5 | 76.2 | 149.7 | 2 |
59 | 徐婷婷 | 女 | 3070102517 | 永嘉縣公共交通運(yùn)輸集團(tuán)有限公司 | 123 | 75.5 | 73.4 | 148.9 | 3 |
60 | 潘文宇 | 男 | 3070103023 | 永嘉縣公共交通運(yùn)輸集團(tuán)有限公司 | 124 | 74 | 77.2 | 151.2 | 1 |
61 | 湯浩 | 男 | 3070101522 | 永嘉縣公共交通運(yùn)輸集團(tuán)有限公司 | 124 | 73 | 73.2 | 146.2 | 2 |
62 | 李萱 | 女 | 3070101804 | 永嘉縣公共交通運(yùn)輸集團(tuán)有限公司 | 124 | 69.5 | 62.6 | 132.1 | 3 |
63 | 朱加建 | 男 | 3070100721 | 永嘉縣聯(lián)運(yùn)有限公司 | 125 | 69.5 | 75 | 144.5 | 1 |
64 | 陳浩鈺 | 女 | 3070100309 | 永嘉縣聯(lián)運(yùn)有限公司 | 125 | 63.75 | 72 | 135.75 | 2 |
65 | 徐丞澤 | 男 | 3070101103 | 永嘉縣聯(lián)運(yùn)有限公司 | 125 | 69.5 | 缺考 | 69.5 | |
66 | 謝利順 | 男 | 3070101913 | 永嘉縣聯(lián)運(yùn)有限公司 | 126 | 71.5 | 78.6 | 150.1 | 1 |
67 | 鄭茅慧 | 女 | 3070103820 | 永嘉縣聯(lián)運(yùn)有限公司 | 126 | 70.5 | 79.6 | 150.1 | 2 |
68 | 許銀銀 | 女 | 3070101621 | 永嘉縣聯(lián)運(yùn)有限公司 | 126 | 70 | 73.8 | 143.8 | 3 |
69 | 王振宇 | 男 | 3070101411 | 永嘉縣金溪水電有限公司 | 127 | 69.5 | 78.6 | 148.1 | 1 |
70 | 王仁政 | 男 | 3070101930 | 永嘉縣金溪水電有限公司 | 127 | 68.5 | 79.2 | 147.7 | 2 |
71 | 湯李墨 | 男 | 3070102227 | 永嘉縣金溪水電有限公司 | 127 | 68.5 | 76.2 | 144.7 | 3 |
72 | 池迦勒 | 男 | 3070103401 | 永嘉縣金溪水電有限公司 | 127 | 63 | 75 | 138 | 4 |
73 | 李勁駒 | 男 | 3070101205 | 永嘉縣金溪水電有限公司 | 128 | 69 | 74.2 | 143.2 | 1 |
74 | 施舒哲 | 男 | 3070103822 | 永嘉縣金溪水電有限公司 | 128 | 64.5 | 73.8 | 138.3 | 2 |
75 | 朱重勇 | 男 | 3070101712 | 永嘉縣金溪水電有限公司 | 128 | 62.5 | 74.6 | 137.1 | 3 |
76 | 吳陳澤 | 男 | 3070103405 | 永嘉縣金溪水電有限公司 | 128 | 62.5 | 73.2 | 135.7 | 4 |
77 | 張浩南 | 男 | 3070103103 | 永嘉縣金溪水電有限公司 | 129 | 77 | 82.4 | 159.4 | 1 |
78 | 林哲如 | 女 | 3070102618 | 永嘉縣金溪水電有限公司 | 129 | 75.5 | 83.2 | 158.7 | 2 |
79 | 鄭涵 | 女 | 3070102413 | 永嘉縣金溪水電有限公司 | 129 | 76.5 | 79.4 | 155.9 | 3 |
80 | 彭孔秀 | 男 | 3070100609 | 永嘉縣糧食收儲有限公司 | 130 | 82.5 | 76.2 | 158.7 | 1 |
81 | 潘詩媛 | 女 | 3070100409 | 永嘉縣糧食收儲有限公司 | 130 | 72.75 | 76.4 | 149.15 | 2 |
82 | 王慈 | 女 | 3070100605 | 永嘉縣糧食收儲有限公司 | 130 | 72 | 72 | 144 | 3 |
83 | 鄒潘贏 | 女 | 3070100913 | 永嘉縣糧食收儲有限公司 | 130 | 72 | 缺考 | 72 | |
84 | 李泠翰 | 男 | 3070102421 | 永嘉縣糧食收儲有限公司 | 131 | 72.5 | 76.4 | 148.9 | 1 |
85 | 黃學(xué)禮 | 男 | 3070103614 | 永嘉縣糧食收儲有限公司 | 131 | 71.5 | 75 | 146.5 | 2 |
86 | 汪炳滔 | 男 | 3070103607 | 永嘉縣糧食收儲有限公司 | 131 | 68.5 | 73.8 | 142.3 | 3 |
87 | 劉一康 | 男 | 3070101914 | 永嘉縣糧食收儲有限公司 | 132 | 75 | 77.4 | 152.4 | 1 |
88 | 胡明亮 | 男 | 3070101922 | 永嘉縣糧食收儲有限公司 | 132 | 76.5 | 72.6 | 149.1 | 2 |
89 | 朱慧珍 | 女 | 3070103025 | 永嘉縣糧食收儲有限公司 | 132 | 72 | 75.2 | 147.2 | 3 |
90 | 周家豪 | 男 | 3070103018 | 永嘉縣糧食收儲有限公司 | 133 | 78.5 | 73.2 | 151.7 | 1 |
91 | 金程炎 | 男 | 3070102614 | 永嘉縣糧食收儲有限公司 | 133 | 71 | 78.2 | 149.2 | 2 |
92 | 周江鵬 | 男 | 3070101601 | 永嘉縣糧食收儲有限公司 | 133 | 70 | 73.2 | 143.2 | 3 |
永嘉縣人力資源和社會保障局
2024年1月29日