2023年龍港市市屬國企公開招聘專業(yè)技術(shù)人員(第二批)筆試成績及入圍人員公示
根據(jù)2023年龍港市市屬國企公開招聘專業(yè)技術(shù)人員(第二批)工作安排,現(xiàn)將考試成績和入圍人員名單公示如下:
一、筆試成績查詢
2023年龍港市市屬國企公開招聘專業(yè)技術(shù)人員(第二批)筆試成績已可查詢,請考生登錄“2023年龍港市市屬國企公開招聘專業(yè)技術(shù)人員(第二批)報名系統(tǒng)”(https://lggzzp.zhaopin.zj.cn)或下載《2023年龍港市市屬國企公開招聘專業(yè)技術(shù)人員(第二批)筆試成績》(附件1)查詢筆試成績。
二、入圍人員名單
根據(jù)2023年龍港市市屬國企公開招聘專業(yè)技術(shù)人員(第二批)各招考崗位的筆試成績,按公告規(guī)定比例確定參加資格復(fù)審人員名單,入圍人員名單及成績?nèi)缦拢?/span>
序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 準考證號 | 崗位代碼 | 招聘崗位 | 分數(shù) |
1 | *紹奔 | 3***27199412*****6 | 22010201707 | 0101 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 86.8 |
2 | *慶沖 | 3***27199806*****8 | 22010201726 | 0101 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 85.0 |
3 | *煌 | 3***26199910*****X | 22010201618 | 0101 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 84.9 |
4 | *忠益 | 3***27200101*****X | 22010202703 | 0101 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 84.3 |
5 | *松 | 3***27199710*****1 | 22010201801 | 0101 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 84.3 |
6 | *啟俊 | 3***27199912*****X | 22010202329 | 0101 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 84.3 |
7 | *榮鋁 | 3***27199812*****3 | 22010202715 | 0101 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 83.9 |
8 | *文潔 | 3***27199910*****7 | 22010201823 | 0101 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 83.8 |
9 | *翔 | 3***81199610*****0 | 22010201828 | 0101 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 83.4 |
10 | *福銳 | 3***27199111*****7 | 22010201409 | 0101 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 83.2 |
11 | *青威 | 3***27199706*****X | 22010202322 | 0101 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 82.8 |
12 | *志朕 | 3***27199811*****5 | 22010201507 | 0101 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 82.5 |
13 | *志峰 | 3***24199808*****3 | 22010201829 | 0101 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 82.5 |
14 | *程鵬 | 3***24198910*****5 | 22010202414 | 0101 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 82.5 |
15 | *可誠 | 3***27199708*****3 | 22010201728 | 0101 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 82.2 |
16 | *惟穎 | 3***29199710*****X | 22010202528 | 0101 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 81.9 |
17 | *欣穎 | 3***27200109*****1 | 22010202702 | 0101 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 81.9 |
18 | *思滔 | 3***27200002*****5 | 22010201428 | 0101 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 81.9 |
19 | *雪微 | 3***28199905*****9 | 22010202713 | 0101 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 81.5 |
20 | *克檜 | 3***27200102*****5 | 22010201529 | 0101 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 81.2 |
21 | *經(jīng)緯 | 3***26199710*****7 | 22010202305 | 0101 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 81.2 |
22 | *城潔 | 3***81199903*****6 | 22010201721 | 0101 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 80.9 |
23 | *增哲 | 3***27199806*****4 | 22010202210 | 0101 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 80.9 |
24 | *思琪 | 3***27199709*****7 | 22010202212 | 0101 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 80.9 |
25 | *慧慧 | 3***27199712*****X | 22010202412 | 0101 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 80.8 |
26 | *富強 | 3***27200102*****8 | 22010202701 | 0101 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 80.8 |
27 | *曼婷 | 3***27199508*****9 | 22010201608 | 0101 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 80.6 |
28 | *欣 | 3***27199806*****9 | 22010202524 | 0101 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 80.6 |
29 | *立志 | 3***27200108*****3 | 22010202626 | 0101 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 80.6 |
30 | *盛昊 | 3***26199907*****9 | 22010201905 | 0101 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 80.3 |
31 | *嘉怡 | 3***27200112*****6 | 22010202326 | 0101 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 80.2 |
32 | *海濤 | 3***27199506*****8 | 22010202418 | 0101 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 80.2 |
33 | *建南 | 3***28199112*****6 | 22010201522 | 0101 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 80.0 |
34 | *孝根 | 3***27199408*****0 | 22010202404 | 0101 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 79.8 |
35 | *穎穎 | 3***27199202*****7 | 22010202623 | 0101 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 79.7 |
36 | *樹興 | 3***27199905*****5 | 22010201724 | 0101 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 79.6 |
37 | *鏘 | 3***81199606*****3 | 22010202221 | 0101 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 79.6 |
38 | *龍鋒 | 3***04199601*****X | 22010202126 | 0101 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 79.5 |
39 | *永生 | 3***27199211*****2 | 22010201410 | 0101 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 79.4 |
40 | *子杰 | 3***22199808*****3 | 22010202311 | 0101 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 79.4 |
41 | *楨杰 | 3***27199602*****1 | 22010202124 | 0101 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 79.4 |
42 | *德俊 | 3***27199905*****9 | 22010202330 | 0101 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 79.4 |
43 | *王慧 | 3***28199208*****X | 22020101819 | 0102 | 文字統(tǒng)籌1 | 82.6 |
44 | *志堅 | 3***26199511*****3 | 22020101507 | 0102 | 文字統(tǒng)籌1 | 81.9 |
45 | *珊苗 | 3***27199201*****7 | 22020200702 | 0102 | 文字統(tǒng)籌1 | 81.9 |
46 | *燁燁 | 3***27199709*****X | 22020101511 | 0102 | 文字統(tǒng)籌1 | 78.4 |
47 | *貝貝 | 3***27199405*****0 | 22020200706 | 0102 | 文字統(tǒng)籌1 | 77.5 |
48 | *寧寧 | 3***81199409*****5 | 22020101324 | 0102 | 文字統(tǒng)籌1 | 73.4 |
49 | *克鋒 | 3***27199705*****1 | 22020101822 | 0103 | 文字統(tǒng)籌2 | 85.8 |
50 | *曉倩 | 3***27199609*****7 | 22020101817 | 0103 | 文字統(tǒng)籌2 | 84.6 |
51 | *倩倩 | 3***27199506*****4 | 22020200211 | 0103 | 文字統(tǒng)籌2 | 84.3 |
52 | *陽陽 | 3***27199401*****8 | 22020101219 | 0103 | 文字統(tǒng)籌2 | 83.7 |
53 | *信良 | 3***27199008*****3 | 22020101327 | 0103 | 文字統(tǒng)籌2 | 83.6 |
54 | *孝儒 | 3***27199911*****7 | 22020101517 | 0103 | 文字統(tǒng)籌2 | 83.5 |
55 | *崇高 | 3***27199612*****3 | 22010101405 | 0104 | 運營 | 75.0 |
56 | *璋璋 | 3***26199507*****5 | 22010101404 | 0104 | 運營 | 73.8 |
57 | *為錢 | 3***27199601*****1 | 22010101410 | 0104 | 運營 | 73.3 |
58 | *光耀 | 3***27199601*****2 | 22010201224 | 0105 | 旅游管理 | 82.5 |
59 | *榮安 | 3***26199612*****9 | 22010201208 | 0105 | 旅游管理 | 81.7 |
60 | *心苗 | 3***27199911*****8 | 22010201225 | 0105 | 旅游管理 | 80.8 |
61 | *蘇晨 | 3***27199808*****X | 22010100630 | 0106 | 財務(wù)管理 | 78.4 |
62 | *靜文 | 3***27199405*****6 | 22010100113 | 0106 | 財務(wù)管理 | 76.8 |
63 | *佳敏 | 3***27200003*****2 | 22010101315 | 0106 | 財務(wù)管理 | 74.3 |
64 | *冰怡 | 3***27199907*****9 | 22010101109 | 0106 | 財務(wù)管理 | 73.8 |
65 | *昌輝 | 3***26199705*****5 | 22010100125 | 0106 | 財務(wù)管理 | 72.8 |
66 | *偉業(yè) | 3***03200010*****7 | 22010100304 | 0106 | 財務(wù)管理 | 72.6 |
67 | *璐 | 3***27199010*****9 | 22010100315 | 0106 | 財務(wù)管理 | 71.6 |
68 | *艇 | 3***27199505*****4 | 22010100213 | 0106 | 財務(wù)管理 | 71.1 |
69 | *少文 | 3***26199802*****2 | 22010100321 | 0106 | 財務(wù)管理 | 71.1 |
70 | *學(xué)萍 | 3***26199211*****5 | 22010100508 | 0106 | 財務(wù)管理 | 71.1 |
71 | *永康 | 3***27199508*****5 | 22010100230 | 0106 | 財務(wù)管理 | 70.7 |
72 | *清源 | 3***26199811*****6 | 22010100419 | 0106 | 財務(wù)管理 | 70.4 |
73 | *陽 | 3***27200201*****5 | 22010101220 | 0106 | 財務(wù)管理 | 70.4 |
74 | *勇新 | 3***27199907*****X | 22020100609 | 0107 | 法務(wù) | 85.4 |
75 | *玲姿 | 3***26199811*****6 | 22020100604 | 0107 | 法務(wù) | 82.2 |
76 | *倩倩 | 3***27199905*****0 | 22020100915 | 0107 | 法務(wù) | 80.3 |
77 | *潔瓊 | 3***27199904*****2 | 22020100529 | 0107 | 法務(wù) | 79.4 |
78 | *日鑫 | 3***26199804*****X | 22020100518 | 0107 | 法務(wù) | 79.1 |
79 | *心怡 | 3***27199909*****4 | 22020100820 | 0107 | 法務(wù) | 78.7 |
80 | *佳佳 | 3***27200110*****3 | 22020100902 | 0107 | 法務(wù) | 78.7 |
81 | *盈盈 | 3***27199710*****1 | 22020100812 | 0107 | 法務(wù) | 78.4 |
82 | *舒琪 | 3***26200109*****9 | 22020100402 | 0107 | 法務(wù) | 77.5 |
83 | *詩琪 | 3***27200011*****X | 22020100722 | 0107 | 法務(wù) | 77.5 |
84 | *筱筠 | 3***27200208*****2 | 22020100728 | 0107 | 法務(wù) | 77.5 |
85 | *如一 | 3***27200001*****6 | 22020100901 | 0107 | 法務(wù) | 77.5 |
86 | *雨森 | 3***27200206*****X | 22020100916 | 0107 | 法務(wù) | 77.5 |
87 | *佳禾 | 3***27200008*****4 | 22020101610 | 0108 | 文員1 | 86.6 |
88 | *祖成 | 3***03199302*****8 | 22020101108 | 0108 | 文員1 | 86.1 |
89 | *茂盛 | 3***02199410*****1 | 22020200127 | 0108 | 文員1 | 85.1 |
90 | *幗 | 3***27199608*****2 | 22020200505 | 0108 | 文員1 | 85.0 |
91 | *澤鋒 | 3***24199901*****5 | 22020101325 | 0108 | 文員1 | 84.7 |
92 | *子涵 | 3***24200104*****5 | 22020101430 | 0108 | 文員1 | 84.7 |
93 | *雪飛 | 3***28199707*****7 | 22020200518 | 0108 | 文員1 | 84.7 |
94 | *晗晗 | 3***26199111*****8 | 22010101419 | 0201 | 金融投資 | 81.5 |
95 | *家鵬 | 3***27200007*****7 | 22010101422 | 0201 | 金融投資 | 78.2 |
96 | *克峰 | 3***26199309*****X | 22010101502 | 0201 | 金融投資 | 77.9 |
97 | *雅婷 | 3***24199912*****9 | 22020101004 | 0202 | 法務(wù) | 80.6 |
98 | *則威 | 3***81199101*****0 | 22020100819 | 0202 | 法務(wù) | 73.5 |
99 | *芳燁 | 3***24199211*****9 | 22020100909 | 0202 | 法務(wù) | 73.5 |
100 | *欣欣 | 3***28200108*****X | 22020101007 | 0202 | 法務(wù) | 73.5 |
101 | *千好 | 3***04199905*****7 | 22020201102 | 0203 | 信息宣傳 | 84.7 |
102 | *露露 | 3***26199811*****9 | 22020201130 | 0203 | 信息宣傳 | 84.6 |
103 | *舒琪 | 3***81199809*****1 | 22020201127 | 0203 | 信息宣傳 | 82.0 |
104 | *雨婷 | 3***21200012*****5 | 22020201213 | 0203 | 信息宣傳 | 82.0 |
105 | *志龍 | 3***25200110*****5 | 22020201103 | 0203 | 信息宣傳 | 81.7 |
106 | *寅豪 | 3***24199807*****5 | 22020201125 | 0203 | 信息宣傳 | 81.2 |
107 | *葉 | 3***26200208*****0 | 22020201215 | 0203 | 信息宣傳 | 81.2 |
108 | *士奇 | 3***26199102*****X | 22010202105 | 0204 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 86.0 |
109 | *哲 | 3***26200109*****8 | 22010202020 | 0204 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 84.0 |
110 | *建坤 | 3***81199608*****X | 22010202419 | 0204 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 83.5 |
111 | *宏宇 | 3***27200011*****X | 22010203216 | 0204 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 83.4 |
112 | *鎮(zhèn) | 3***27199808*****0 | 22010201625 | 0204 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 80.9 |
113 | *青青 | 3***29199803*****9 | 22010202323 | 0204 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 80.3 |
114 | *成城 | 3***27199910*****8 | 22010202001 | 0204 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 80.0 |
115 | *世強 | 3***81199812*****7 | 22010201705 | 0204 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 79.9 |
116 | *成濤 | 3***27199612*****2 | 22010201926 | 0204 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 79.7 |
117 | *倩穎 | 3***27199301*****6 | 22010202618 | 0204 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 79.7 |
118 | *苗進 | 3***29199412*****0 | 22010201424 | 0204 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 79.5 |
119 | *晴雯 | 3***27200012*****X | 22010202706 | 0204 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 79.4 |
120 | *妍 | 3***26200106*****1 | 22010200603 | 0205 | 工程管理1 | 77.5 |
121 | *允靜 | 3***27199805*****8 | 22010200414 | 0205 | 工程管理1 | 75.2 |
122 | *蘇伊 | 3***24199608*****4 | 22010200306 | 0205 | 工程管理1 | 71.1 |
123 | *斌 | 3***27199409*****4 | 22010200410 | 0206 | 工程管理2 | 81.2 |
124 | *公然 | 2***02198910*****4 | 22010200121 | 0206 | 工程管理2 | 80.9 |
125 | *祥克 | 3***27199006*****7 | 22010200112 | 0206 | 工程管理2 | 76.5 |
126 | *裕號 | 3***27199005*****6 | 22010200415 | 0206 | 工程管理2 | 75.8 |
127 | *強強 | 3***29199509*****7 | 22010200203 | 0206 | 工程管理2 | 74.5 |
128 | *升旺 | 3***27199211*****7 | 22010200307 | 0206 | 工程管理2 | 74.2 |
129 | *碧碧 | 3***27199108*****2 | 22010200613 | 0206 | 工程管理2 | 74.2 |
130 | *發(fā)稅 | 3***27199502*****1 | 22010200629 | 0206 | 工程管理2 | 72.5 |
131 | *敏 | 3***27199307*****6 | 22010200726 | 0206 | 工程管理2 | 72.5 |
132 | *袁鋒 | 3***83200202*****X | 22010203002 | 0207 | 智能化管理 | 84.0 |
133 | *寧寧 | 3***27199903*****2 | 22010202904 | 0207 | 智能化管理 | 81.6 |
134 | *日沛 | 3***23199803*****2 | 22010202826 | 0207 | 智能化管理 | 81.5 |
135 | *芝文 | 3***27199507*****5 | 22020100103 | 0208 | 生產(chǎn)管理 | 77.8 |
136 | *明壩 | 3***27199905*****8 | 22020100301 | 0208 | 生產(chǎn)管理 | 77.5 |
137 | *德克 | 3***27199511*****5 | 22020100308 | 0208 | 生產(chǎn)管理 | 76.2 |
138 | *振銹 | 3***26199510*****X | 22020100111 | 0208 | 生產(chǎn)管理 | 74.8 |
139 | *平傘 | 3***27199703*****4 | 22020100102 | 0208 | 生產(chǎn)管理 | 73.8 |
140 | *琪琪 | 3***27199704*****5 | 22020100107 | 0208 | 生產(chǎn)管理 | 73.8 |
141 | *映琦 | 3***29200005*****8 | 22010101911 | 0209 | 經(jīng)營管理 | 77.9 |
142 | *苗苗 | 3***26199410*****0 | 22010101720 | 0209 | 經(jīng)營管理 | 76.3 |
143 | *年雁 | 3***26199305*****9 | 22010101712 | 0209 | 經(jīng)營管理 | 75.6 |
144 | *維雕 | 3***27199706*****2 | 22010101724 | 0209 | 經(jīng)營管理 | 75.4 |
145 | *禮泛 | 3***27199409*****2 | 22010101926 | 0209 | 經(jīng)營管理 | 75.2 |
146 | *蔚 | 3***27200111*****0 | 22010101914 | 0209 | 經(jīng)營管理 | 74.8 |
147 | *瑞運 | 3***27199603*****4 | 22010200408 | 0210 | 工程管理3 | 85.4 |
148 | *沈 | 3***27199001*****0 | 22010200129 | 0210 | 工程管理3 | 79.4 |
149 | *建偉 | 3***03199603*****0 | 22010200619 | 0210 | 工程管理3 | 74.8 |
150 | *大杰 | 3***27199606*****5 | 22010200518 | 0210 | 工程管理3 | 72.8 |
151 | *華祥 | 3***27199707*****0 | 22010200416 | 0210 | 工程管理3 | 72.1 |
152 | *天鵬 | 3***26199510*****8 | 22010200626 | 0210 | 工程管理3 | 71.4 |
153 | *王強 | 3***82199604*****1 | 22010200225 | 0210 | 工程管理3 | 70.7 |
154 | *道鉆 | 3***27199103*****0 | 22010200707 | 0210 | 工程管理3 | 70.0 |
155 | *羽佳 | 3***26199106*****8 | 22010200402 | 0210 | 工程管理3 | 69.6 |
156 | *佳琰 | 3***24199811*****6 | 22010101221 | 0211 | 財務(wù)管理 | 79.1 |
157 | *佳妮 | 3***81200106*****3 | 22010100201 | 0211 | 財務(wù)管理 | 74.5 |
158 | *康華 | 4***21199509*****6 | 22010100405 | 0211 | 財務(wù)管理 | 74.5 |
159 | *加建 | 3***81199210*****1 | 22010100810 | 0211 | 財務(wù)管理 | 73.8 |
160 | *瓊苗 | 3***24199407*****6 | 22010100829 | 0211 | 財務(wù)管理 | 71.1 |
161 | *成 | 3***22199905*****2 | 22010101321 | 0211 | 財務(wù)管理 | 69.3 |
162 | *超偉 | 3***21200104*****3 | 22020202705 | 0212 | 綜合管理 | 82.5 |
163 | *曉敏 | 3***27199112*****9 | 22020201921 | 0212 | 綜合管理 | 82.3 |
164 | *涵 | 3***26200101*****5 | 22020201727 | 0212 | 綜合管理 | 81.1 |
165 | *翕月 | 3***25199712*****1 | 22010200811 | 0213 | 試驗檢測 | 71.8 |
166 | *君 | 3***27199812*****6 | 22010200819 | 0213 | 試驗檢測 | 71.4 |
167 | *昌敬 | 3***29199512*****0 | 22010200816 | 0213 | 試驗檢測 | 70.0 |
168 | *榮繪 | 3***26199912*****3 | 22010200804 | 0213 | 試驗檢測 | 68.2 |
169 | *善翩 | 3***27199807*****2 | 22010200803 | 0213 | 試驗檢測 | 67.8 |
170 | *俊達 | 3***81200008*****0 | 22010200809 | 0213 | 試驗檢測 | 65.6 |
171 | *惠妍 | 3***04199712*****0 | 22020200123 | 0301 | 文字統(tǒng)籌1 | 82.4 |
172 | *毅 | 3***27199405*****4 | 22020101222 | 0301 | 文字統(tǒng)籌1 | 78.4 |
173 | *海霞 | 3***26199109*****8 | 22020200727 | 0301 | 文字統(tǒng)籌1 | 76.8 |
174 | *琪琪 | 3***27200204*****7 | 22020101529 | 0302 | 文字統(tǒng)籌2 | 87.4 |
175 | *思晨 | 3***27199603*****4 | 22020200325 | 0302 | 文字統(tǒng)籌2 | 87.0 |
176 | *欣然 | 3***27200109*****1 | 22020101110 | 0302 | 文字統(tǒng)籌2 | 85.3 |
177 | *妍 | 3***27200111*****7 | 22020101213 | 0302 | 文字統(tǒng)籌2 | 84.5 |
178 | *雅琪 | 3***27200111*****5 | 22020101302 | 0302 | 文字統(tǒng)籌2 | 84.4 |
179 | *孝將 | 3***27200011*****6 | 22020101603 | 0302 | 文字統(tǒng)籌2 | 84.0 |
180 | *晨晨 | 3***26200001*****X | 22020200525 | 0302 | 文字統(tǒng)籌2 | 83.5 |
181 | *可欣 | 3***27199911*****X | 22020200618 | 0302 | 文字統(tǒng)籌2 | 83.1 |
182 | *正國 | 3***27200201*****0 | 22020101310 | 0302 | 文字統(tǒng)籌2 | 82.6 |
183 | *芷冰 | 3***24200012*****8 | 22020101509 | 0303 | 文字統(tǒng)籌3 | 84.1 |
184 | *亦敏 | 3***82200006*****X | 22020101711 | 0303 | 文字統(tǒng)籌3 | 83.4 |
185 | *海淵 | 3***27199608*****1 | 22020200206 | 0303 | 文字統(tǒng)籌3 | 82.8 |
186 | *必蒙 | 3***27199603*****9 | 22010101010 | 0305 | 財務(wù)管理1 | 72.8 |
187 | *靜丹 | 3***82199404*****0 | 22010101218 | 0305 | 財務(wù)管理1 | 71.4 |
188 | *彬彬 | 3***26199710*****8 | 22010100904 | 0305 | 財務(wù)管理1 | 71.2 |
189 | *詩意 | 3***26199512*****2 | 22010100509 | 0305 | 財務(wù)管理1 | 71.1 |
190 | *蓓蕾 | 3***26199209*****X | 22010100330 | 0305 | 財務(wù)管理1 | 70.0 |
191 | *小返 | 3***26199603*****9 | 22010100724 | 0305 | 財務(wù)管理1 | 70.0 |
192 | *冬冬 | 3***26199306*****8 | 22010100626 | 0305 | 財務(wù)管理1 | 69.1 |
193 | *倩倩 | 3***27199508*****2 | 22010100430 | 0305 | 財務(wù)管理1 | 68.9 |
194 | *璐瑤 | 3***27199102*****8 | 22010100826 | 0305 | 財務(wù)管理1 | 68.3 |
195 | *明克 | 3***27199409*****9 | 22010100322 | 0306 | 財務(wù)管理2 | 73.8 |
196 | *文文 | 3***26199208*****6 | 22010100102 | 0306 | 財務(wù)管理2 | 71.8 |
197 | *楷 | 3***27199304*****4 | 22010100121 | 0306 | 財務(wù)管理2 | 69.6 |
198 | *微微 | 3***81199404*****4 | 22010100707 | 0306 | 財務(wù)管理2 | 68.6 |
199 | *靜 | 3***27198912*****8 | 22010100730 | 0306 | 財務(wù)管理2 | 66.3 |
200 | *曉玲 | 3***27198907*****X | 22010100507 | 0306 | 財務(wù)管理2 | 65.6 |
201 | *園園 | 3***27199403*****2 | 22010100628 | 0306 | 財務(wù)管理2 | 62.6 |
202 | *善助 | 3***26199205*****2 | 22010101011 | 0306 | 財務(wù)管理2 | 62.0 |
203 | *秀秀 | 3***27199606*****7 | 22010100320 | 0307 | 財務(wù)管理3 | 72.1 |
204 | *文文 | 3***27199306*****5 | 22010100615 | 0307 | 財務(wù)管理3 | 70.9 |
205 | *特特 | 3***26199607*****5 | 22010100824 | 0307 | 財務(wù)管理3 | 69.6 |
206 | *蒙怡 | 3***26199911*****2 | 22010200903 | 0308 | 項目管理 | 78.7 |
207 | *正濤 | 3***27199712*****8 | 22010200824 | 0308 | 項目管理 | 78.4 |
208 | *堅堅 | 3***82199106*****7 | 22010200902 | 0308 | 項目管理 | 77.1 |
209 | *志偉 | 3***27199602*****0 | 22010200913 | 0308 | 項目管理 | 76.8 |
210 | *科隆 | 3***27199110*****9 | 22010200917 | 0308 | 項目管理 | 75.2 |
211 | *益港 | 3***26199811*****5 | 22010200911 | 0308 | 項目管理 | 74.5 |
212 | *子彬 | 3***27199304*****5 | 22010200920 | 0308 | 項目管理 | 74.5 |
213 | *海濤 | 3***24200101*****4 | 22010200901 | 0308 | 項目管理 | 71.8 |
214 | *志義 | 3***24199604*****7 | 22010200906 | 0308 | 項目管理 | 70.7 |
215 | *根 | 3***27200109*****2 | 22010200914 | 0308 | 項目管理 | 70.7 |
216 | *儒 | 3***81200108*****5 | 22010200912 | 0308 | 項目管理 | 68.9 |
217 | *瑞泓 | 3***27199508*****2 | 22010200823 | 0308 | 項目管理 | 68.6 |
218 | *宗澤 | 3***24199706*****9 | 22010200828 | 0308 | 項目管理 | 68.6 |
219 | *昌特 | 3***26199912*****9 | 22010200909 | 0308 | 項目管理 | 68.6 |
220 | *小軍 | 3***27199007*****5 | 22010102104 | 0311 | 建筑設(shè)計師 | 77.1 |
221 | *世曉 | 3***27199106*****8 | 22010102103 | 0311 | 建筑設(shè)計師 | 74.5 |
222 | *宜佳 | 3***26198706*****4 | 22010102102 | 0311 | 建筑設(shè)計師 | 69.6 |
223 | *葭 | 3***27199904*****1 | 22010203013 | 0312 | 信息化1 | 79.6 |
224 | *紹瑩 | 3***29199210*****7 | 22010203108 | 0312 | 信息化1 | 79.1 |
225 | *長名 | 3***27199108*****2 | 22010203012 | 0312 | 信息化1 | 78.3 |
226 | *明 | 3***81199903*****8 | 22010203030 | 0313 | 信息化2 | 86.3 |
227 | *興怡 | 3***27199803*****4 | 22010203205 | 0313 | 信息化2 | 84.9 |
228 | *書杰 | 3***27200009*****5 | 22010203204 | 0313 | 信息化2 | 81.9 |
229 | *慧斌 | 3***27199901*****7 | 22020201528 | 0314 | 綜合管理 | 89.0 |
230 | *瑩 | 3***27199808*****1 | 22020202805 | 0314 | 綜合管理 | 87.6 |
231 | *俊俊 | 3***27200010*****1 | 22020202108 | 0314 | 綜合管理 | 86.3 |
232 | *玉峰 | 3***27199812*****5 | 22020202929 | 0314 | 綜合管理 | 86.0 |
233 | *嘉琛 | 3***27199503*****5 | 22020201310 | 0314 | 綜合管理 | 85.8 |
234 | *子伊 | 3***27200002*****3 | 22020201823 | 0314 | 綜合管理 | 85.8 |
235 | *思惠 | 3***27199801*****7 | 22020201502 | 0314 | 綜合管理 | 85.7 |
236 | *向榮 | 3***81199807*****0 | 22020203210 | 0314 | 綜合管理 | 85.7 |
237 | *娟娟 | 3***27199605*****6 | 22020201625 | 0314 | 綜合管理 | 85.3 |
238 | *蘭亭 | 3***27199310*****7 | 22020202329 | 0314 | 綜合管理 | 85.1 |
239 | *曼玲 | 3***26199407*****9 | 22020202111 | 0314 | 綜合管理 | 85.0 |
240 | *晶晶 | 3***26200104*****4 | 22020202424 | 0314 | 綜合管理 | 85.0 |
241 | *賢豪 | 3***27199803*****4 | 22020203215 | 0315 | 攝影 | 80.6 |
242 | *宗涵 | 3***27199806*****4 | 22020203216 | 0315 | 攝影 | 80.6 |
243 | *嘉 | 3***27199208*****8 | 22020203217 | 0315 | 攝影 | 78.1 |
244 | *玉威 | 3***27199501*****5 | 22010203214 | 0316 | 融媒體技術(shù) | 84.4 |
245 | *益楠 | 3***27199904*****0 | 22010203212 | 0316 | 融媒體技術(shù) | 79.1 |
246 | *書建 | 3***27199710*****6 | 22010203213 | 0316 | 融媒體技術(shù) | 77.1 |
247 | *啟闖 | 3***27199005*****6 | 22010201421 | 0318 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 81.3 |
248 | *賢杰 | 3***24199005*****0 | 22010202010 | 0318 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 79.4 |
249 | *克惠 | 3***27199307*****6 | 22010202123 | 0318 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 77.1 |
250 | *英澤 | 3***27199405*****9 | 22010202601 | 0318 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 74.8 |
251 | *明坤 | 3***03199404*****0 | 22010201512 | 0318 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 73.3 |
252 | *忠岳 | 3***27199311*****6 | 22010202514 | 0318 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 70.4 |
253 | *啟聰 | 3***27199911*****3 | 22010202616 | 0401 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 86.3 |
254 | *孔俊 | 3***27200204*****5 | 22010201813 | 0401 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 83.7 |
255 | *步漂 | 3***27200108*****8 | 22010201425 | 0401 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 82.8 |
256 | *澤浩 | 3***81200011*****3 | 22010201429 | 0401 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 82.5 |
257 | *欣存 | 3***26199306*****6 | 22010201623 | 0401 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 81.9 |
258 | *敏波 | 3***26199306*****5 | 22010202003 | 0401 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 81.9 |
259 | *恩佩 | 3***27199903*****9 | 22010202704 | 0401 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 81.5 |
