2024年溫州市洞頭區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員擬入圍面試人員名單
根據(jù)《2024年溫州市洞頭區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員公告(第一號(hào))》精神,現(xiàn)將擬入圍面試人員名單公布如下:
招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘計(jì)劃 | 姓名 | 準(zhǔn)考證 | 綜合應(yīng)用能力 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 總成績(jī) | 排名 | 是否入圍面試 |
區(qū)信訪接待中心 | 0101工作人員 | 1 | 王瑜瑜 | 003040101316 | 70.5 | 60 | 130.5 | 1 | 是 |
0101工作人員 | 徐煥 | 003040101101 | 65.5 | 60 | 125.5 | 2 | 是 | ||
0101工作人員 | 邱瀅浩 | 003040102501 | 62.5 | 60 | 122.5 | 3 | 是 | ||
區(qū)海霞文化發(fā)展中心 | 0201工作人員 | 1 | 葉貝 | 003040101326 | 66.5 | 62.11 | 128.61 | 1 | 是 |
0201工作人員 | 胡媛媛 | 003040100504 | 71.5 | 52.63 | 124.13 | 2 | 是 | ||
0201工作人員 | 林雍容 | 003040102324 | 69 | 53.68 | 122.68 | 3 | 是 | ||
區(qū)人大代表服務(wù)中心 | 0301工作人員 | 1 | 邵雙建 | 003040100420 | 71 | 68.42 | 139.42 | 1 | 是 |
0301工作人員 | 王楚晗 | 003040102612 | 73 | 64.21 | 137.21 | 2 | 是 | ||
0301工作人員 | 李琳 | 003040101804 | 67.5 | 69.47 | 136.97 | 3 | 是 | ||
區(qū)民情調(diào)查服務(wù)中心 | 0401工作人員 | 1 | 林岳洲 | 003040100910 | 71 | 58.95 | 129.95 | 1 | 是 |
0401工作人員 | 吳茂林 | 003040100510 | 69 | 54.74 | 123.74 | 2 | 是 | ||
0401工作人員 | 陳迅 | 003040103106 | 67 | 54.74 | 121.74 | 3 | 是 | ||
區(qū)電子商務(wù)服務(wù)中心 | 0501工作人員 | 1 | 徐偉琦 | 003040102511 | 67.5 | 67.37 | 134.87 | 1 | 是 |
0501工作人員 | 尤勇 | 003040101826 | 62.5 | 70.53 | 133.03 | 2 | 是 | ||
0501工作人員 | 吳雨桐 | 003040101010 | 68.5 | 60 | 128.5 | 3 | 是 | ||
區(qū)教師發(fā)展中心 | 0602綜合財(cái)務(wù) | 1 | 葉子 | 003040100909 | 73.5 | 55.79 | 129.29 | 1 | 是 |
0602綜合財(cái)務(wù) | 林海婷 | 003040100325 | 75.5 | 42.11 | 117.61 | 2 | 是 | ||
0602綜合財(cái)務(wù) | 金夢(mèng)雅 | 003040100526 | 68.5 | 47.37 | 115.87 | 3 | 是 | ||
區(qū)技工學(xué)校 | 0701綜合財(cái)務(wù) | 1 | 陳育 | 003040101610 | 63 | 65.26 | 128.26 | 1 | 是 |
0701綜合財(cái)務(wù) | 郭志鴻 | 003040102930 | 67 | 60 | 127 | 2 | 是 | ||
0701綜合財(cái)務(wù) | 黃譽(yù) | 003040101511 | 67 | 55.79 | 122.79 | 3 | 是 | ||
區(qū)法治工作服務(wù)中心 | 0801法治服務(wù) | 1 | 劉星妤 | 003040101026 | 68 | 56.84 | 124.84 | 1 | 是 |
0801法治服務(wù) | 黃華杰 | 003040102820 | 64.5 | 58.95 | 123.45 | 2 | 是 | ||
0801法治服務(wù) | 林秦妃 | 003040102125 | 65 | 54.74 | 119.74 | 3 | 是 | ||
0802法治服務(wù) | 1 | 金丙焯 | 003040102316 | 66 | 56.84 | 122.84 | 1 | 是 | |
0802法治服務(wù) | 馮依婷 | 003040102314 | 73.5 | 47.37 | 120.87 | 2 | 是 | ||
0802法治服務(wù) | 李凱旋 | 003040103027 | 67 | 51.58 | 118.58 | 3 | 是 | ||
區(qū)職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心 | 0901工作人員 | 1 | 葉楠 | 003040102413 | 70 | 64.21 | 134.21 | 1 | 是 |
0901工作人員 | 金微容 | 003040100722 | 64 | 64.21 | 128.21 | 2 | 是 | ||
0901工作人員 | 葉婷婷 | 003040102019 | 71.5 | 54.74 | 126.24 | 3 | 是 | ||
區(qū)物業(yè)管理指導(dǎo)中心 | 1001工作人員1 | 1 | 胡明東 | 003040101211 | 66 | 56.84 | 122.84 | 1 | 是 |
1001工作人員1 | 孫一心 | 003040102306 | 67.5 | 52.63 | 120.13 | 2 | 是 | ||
1001工作人員1 | 王鑫楠 | 003040100827 | 67 | 52.63 | 119.63 | 3 | 是 | ||
1002工作人員2 | 1 | 黃雪萍 | 003040101301 | 66 | 55.79 | 121.79 | 1 | 是 | |
1002工作人員2 | 曾琳 | 003040100616 | 73 | 46.32 | 119.32 | 2 | 是 | ||
1002工作人員2 | 陳紫怡 | 003040101208 | 64 | 54.74 | 118.74 | 3 | 是 | ||
區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量和安全施工管理中心 | 1101工作人員 | 1 | 朱華杰 | 003040100330 | 73 | 58.95 | 131.95 | 1 | 是 |
1101工作人員 | 顏嘉煒 | 003040103119 | 67.5 | 57.89 | 125.39 | 2 | 是 | ||
1101工作人員 | 王振 | 003040100821 | 63 | 58.95 | 121.95 | 3 | 是 | ||
區(qū)大門住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理中心 | 1201工作人員 | 1 | 陳秀秀 | 003040103316 | 66.5 | 52.63 | 119.13 | 1 | 是 |
1201工作人員 | 郭守灝 | 003040100426 | 60 | 55.79 | 115.79 | 2 | 是 | ||
1201工作人員 | 汪晶瑩 | 003040102814 | 64 | 46.32 | 110.32 | 3 | 是 | ||
區(qū)海洋與漁業(yè)行政執(zhí)法隊(duì) | 1301海上執(zhí)法 | 1 | 朱良鈺 | 003040101808 | 63.5 | 49.47 | 112.97 | 1 | 是 |
1301海上執(zhí)法 | 徐清華 | 003040100604 | 58 | 52.63 | 110.63 | 2 | 是 | ||
1301海上執(zhí)法 | 蘇躍躍 | 003040100815 | 56.5 | 43.16 | 99.66 | 3 | 是 | ||
區(qū)漁農(nóng)技術(shù)推廣中心 | 1401工作人員 | 1 | 周思 | 003040102404 | 66.5 | 53.68 | 120.18 | 1 | 是 |
1401工作人員 | 張楠 | 003040102227 | 68.5 | 47.37 | 115.87 | 2 | 是 | ||
1401工作人員 | 林瑤瑤 | 003040100530 | 68 | 42.11 | 110.11 | 3 | 是 | ||
區(qū)人民醫(yī)院 | 1502總務(wù)科 | 1 | 陳銘軒 | 003040103010 | 66 | 77.89 | 143.89 | 1 | 是 |
1502總務(wù)科 | 張羽 | 003040101201 | 70.5 | 64.21 | 134.71 | 2 | 是 | ||
1502總務(wù)科 | 周金鵬 | 003040101927 | 65.5 | 66.32 | 131.82 | 3 | 是 | ||
1503辦公室 | 1 | 張彬茹 | 003040101320 | 67.5 | 52.63 | 120.13 | 1 | 是 | |
1503辦公室 | 羅靜瑋 | 003040100908 | 49 | 70.53 | 119.53 | 2 | 是 | ||
1503辦公室 | 陳文諾 | 003040100329 | 65.5 | 51.58 | 117.08 | 3 | 是 | ||
區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 1601工作人員 | 1 | 何挺 | 003040100406 | 63.5 | 63.16 | 126.66 | 1 | 是 |
1601工作人員 | 林曉誠(chéng) | 003040100823 | 64.5 | 56.84 | 121.34 | 2 | 是 | ||
1601工作人員 | 陳佳怡 | 003040101008 | 69.5 | 51.58 | 121.08 | 3 | 是 | ||
區(qū)應(yīng)急管理指揮服務(wù)中心 | 1701礦山安全 | 1 | 潘柔羽 | 003040102707 | 69 | 58.95 | 127.95 | 1 | 是 |
1701礦山安全 | 潘明 | 003040101016 | 55.5 | 60 | 115.5 | 2 | 是 | ||
1701礦山安全 | 壽杉海 | 003040101310 | 58.5 | 46.32 | 104.82 | 3 | 是 | ||
區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 1801工作人員 | 1 | 張碧宇 | 003040101720 | 60 | 62.11 | 122.11 | 1 | 是 |
1801工作人員 | 徐鵬程 | 003040100818 | 60 | 52.63 | 112.63 | 2 | 是 | ||
1801工作人員 | 吳國(guó)星 | 003040100627 | 63.5 | 48.42 | 111.92 | 3 | 是 | ||
區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 1901行政管理 | 1 | 王思齊 | 003040102915 | 70.5 | 58.95 | 129.45 | 1 | 是 |
1901行政管理 | 陳芳瑩 | 003040103323 | 63.5 | 58.95 | 122.45 | 2 | 是 | ||
1901行政管理 | 莊潤(rùn)馨 | 003040102129 | 67.5 | 53.68 | 121.18 | 3 | 是 | ||
1902信息管理 | 1 | 黃順澤 | 003040100727 | 63.5 | 64.21 | 127.71 | 1 | 是 | |
1902信息管理 | 莊程凱 | 003040101506 | 68 | 57.89 | 125.89 | 2 | 是 | ||
1902信息管理 | 甘泉 | 003040101430 | 69 | 54.74 | 123.74 | 3 | 是 | ||
區(qū)消防安全管理中心 | 2001行政管理 | 1 | 厲琪琪 | 003040103319 | 70.5 | 63.16 | 133.66 | 1 | 是 |
2001行政管理 | 虞耀雙 | 003040101820 | 70 | 62.11 | 132.11 | 2 | 是 | ||
2001行政管理 | 莊玲星 | 003040102001 | 70.5 | 60 | 130.5 | 3 | 是 | ||
區(qū)北岙經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 2101財(cái)務(wù)人員 | 1 | 葉圣嵐 | 003040101601 | 68 | 57.89 | 125.89 | 1 | 是 |
2101財(cái)務(wù)人員 | 陳苗苗 | 003040102408 | 60 | 64.21 | 124.21 | 2 | 是 | ||
2101財(cái)務(wù)人員 | 吳婷婷 | 003040101309 | 64 | 60 | 124 | 3 | 是 | ||
2102工作人員 | 1 | 金上航 | 003040100814 | 70 | 63.16 | 133.16 | 1 | 是 | |
2102工作人員 | 黃夢(mèng)思 | 003040103003 | 70 | 50.53 | 120.53 | 2 | 是 | ||
2102工作人員 | 甘華杰 | 003040102013 | 66.5 | 51.58 | 118.08 | 3 | 是 | ||
區(qū)北岙政務(wù)服務(wù)中心 | 2201工作人員 | 1 | 金景濤 | 003040102130 | 68.5 | 63.16 | 131.66 | 1 | 是 |
2201工作人員 | 陳凌 | 003040100115 | 67 | 60 | 127 | 2 | 是 | ||
2201工作人員 | 吳昊 | 003040103129 | 70 | 55.79 | 125.79 | 3 | 是 | ||
區(qū)大門經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 2301工作人員 | 1 | 陳雅玲 | 003040102105 | 66 | 61.05 | 127.05 | 1 | 是 |
2301工作人員 | 郭星 | 003040101814 | 70.5 | 47.37 | 117.87 | 2 | 是 | ||
2301工作人員 | 梁曉慧 | 003040102420 | 67 | 48.42 | 115.42 | 3 | 是 | ||
區(qū)大門漁農(nóng)公共服務(wù)中心 | 2401工作人員 | 1 | 王鏡霖 | 003040100701 | 65.5 | 64.21 | 129.71 | 1 | 是 |
2401工作人員 | 郭智瑩 | 003040101607 | 64 | 62.11 | 126.11 | 2 | 是 | ||
2401工作人員 | 張思思 | 003040102415 | 67 | 56.84 | 123.84 | 3 | 是 | ||
區(qū)大小門臨港產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 2501工作人員 | 1 | 溫政澤 | 003040102524 | 65.5 | 70.53 | 136.03 | 1 | 是 |
2501工作人員 | 黃春蕾 | 003040100521 | 70 | 62.11 | 132.11 | 2 | 是 | ||
2501工作人員 | 周世鏡 | 003040102816 | 70.5 | 55.79 | 126.29 | 3 | 是 | ||
區(qū)元覺公共安全管理中心 | 2601工作人員 | 1 | 邱艷萍 | 003040101621 | 73.5 | 52.63 | 126.13 | 1 | 是 |
2601工作人員 | 陳浩 | 003040102008 | 67.5 | 57.89 | 125.39 | 2 | 是 | ||
2601工作人員 | 褚建極 | 003040102301 | 66.5 | 56.84 | 123.34 | 3 | 是 | ||
區(qū)霓嶼經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 2701工作人員 | 1 | 鄭進(jìn)余 | 003040102222 | 62 | 64.21 | 126.21 | 1 | 是 |
2701工作人員 | 郭璐瑤 | 003040102526 | 66 | 56.84 | 122.84 | 2 | 是 | ||
2701工作人員 | 黃欣欣 | 003040102902 | 61.5 | 60 | 121.5 | 3 | 是 | ||
區(qū)霓嶼政務(wù)服務(wù)中心 | 2801工作人員 | 1 | 朱程超 | 003040103012 | 69 | 64.21 | 133.21 | 1 | 是 |
2801工作人員 | 黃子杰 | 003040101108 | 62 | 51.58 | 113.58 | 2 | 是 | ||
2801工作人員 | 陳芍丹 | 003040100324 | 63 | 50.53 | 113.53 | 3 | 是 | ||
區(qū)鹿西公共安全管理中心 | 2901工作人員 | 1 | 卓越 | 003040102803 | 64 | 61.05 | 125.05 | 1 | 是 |
2901工作人員 | 胡桓赫 | 003040100614 | 70 | 51.58 | 121.58 | 2 | 是 | ||
2901工作人員 | 葉彤 | 003040101221 | 66.5 | 52.63 | 119.13 | 3 | 是 |
溫州市洞頭區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2024年5月16日