2024年下半年溫州市市級(jí)事業(yè)單位面向社會(huì)公開招聘工作人員面試通知
各位入圍面試考生:
根據(jù)《2024年下半年溫州市市級(jí)事業(yè)單位面向社會(huì)公開招聘工作人員公告》工作安排,經(jīng)研究,定于2024年10月26日(周六)進(jìn)行面試。請(qǐng)入圍面試考生于10月23日14時(shí)—10月26日8時(shí)登錄溫州市人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)(http://hrss.wenzhou.gov.cn/col/col1330455/index.html)下載打印《面試通知書》,并按《面試通知書》規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)、組別等要求參加面試,逾期視為自動(dòng)放棄面試資格。
附: 1、2024年下半年溫州市市級(jí)事業(yè)單位面向社會(huì)公開招聘工作人員入圍面試人員名單
2、2024年下半年溫州市市級(jí)事業(yè)單位面向社會(huì)公開招聘工作人員面試考生紀(jì)律
溫州市人力資源和社會(huì)保障局
2024年10月21日
附件1:
2024年下半年溫州市市級(jí)事業(yè)單位面向社會(huì)公開招聘工作人員入圍面試人員名單
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 筆試總成績(jī) | 筆試崗位排名 | 備注 |
1 | 張延 | 003000201318 | 溫州市重大合作項(xiàng)目協(xié)調(diào)推進(jìn)中心 | 項(xiàng)目管理 | 0101 | 1 | 68.695 | 1 | |
2 | 黃林強(qiáng) | 003000201618 | 溫州市重大合作項(xiàng)目協(xié)調(diào)推進(jìn)中心 | 項(xiàng)目管理 | 0101 | 1 | 64.28 | 2 | |
3 | 陳義震 | 003000202016 | 溫州市重大合作項(xiàng)目協(xié)調(diào)推進(jìn)中心 | 項(xiàng)目管理 | 0101 | 1 | 62.805 | 3 | |
4 | 呂懷章 | 003000201019 | 溫州市經(jīng)濟(jì)信息中心 | 經(jīng)濟(jì)綜合1 | 0201 | 1 | 69.415 | 1 | |
5 | 邱意文 | 003000201721 | 溫州市經(jīng)濟(jì)信息中心 | 經(jīng)濟(jì)綜合1 | 0201 | 1 | 67.97 | 2 | |
6 | 王彥升 | 003000200319 | 溫州市經(jīng)濟(jì)信息中心 | 經(jīng)濟(jì)綜合1 | 0201 | 1 | 67.805 | 3 | |
7 | 楊舒然 | 003000202006 | 溫州市經(jīng)濟(jì)信息中心 | 經(jīng)濟(jì)綜合2 | 0202 | 1 | 67.915 | 1 | |
8 | 楊蒙蒙 | 003000201111 | 溫州市經(jīng)濟(jì)信息中心 | 經(jīng)濟(jì)綜合2 | 0202 | 1 | 65.835 | 2 | |
9 | 馮怡 | 003000200512 | 溫州市經(jīng)濟(jì)信息中心 | 經(jīng)濟(jì)綜合2 | 0202 | 1 | 65.28 | 3 | |
10 | 王婷婷 | 003000201416 | 溫州市社會(huì)組織發(fā)展和社區(qū)服務(wù)指導(dǎo)中心 | 綜合 | 0301 | 1 | 70.415 | 1 | |
11 | 應(yīng)奕瑋 | 003000200807 | 溫州市社會(huì)組織發(fā)展和社區(qū)服務(wù)指導(dǎo)中心 | 綜合 | 0301 | 1 | 67.89 | 3 | |
12 | 夏肇雄 | 003000201022 | 溫州市社會(huì)組織發(fā)展和社區(qū)服務(wù)指導(dǎo)中心 | 綜合 | 0301 | 1 | 66.835 | 5 | 遞補(bǔ) |
13 | 余甜甜 | 003000302928 | 溫州市老年活動(dòng)中心 | 文秘、活動(dòng)策劃 | 0401 | 1 | 70.335 | 1 | |
14 | 李青青 | 003000201028 | 溫州市老年活動(dòng)中心 | 文秘、活動(dòng)策劃 | 0401 | 1 | 70.28 | 2 | |
15 | 陳雨婷 | 003000201219 | 溫州市老年活動(dòng)中心 | 文秘、活動(dòng)策劃 | 0401 | 1 | 69.28 | 3 | |
16 | 周彥吟 | 003000301321 | 溫州市福利養(yǎng)老院(溫州市養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心) | 文秘 | 0501 | 1 | 68.75 | 1 | |
17 | 黃麗瑩 | 003000300715 | 溫州市福利養(yǎng)老院(溫州市養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心) | 文秘 | 0501 | 1 | 63.22 | 3 | |
18 | 周宸旭 | 003000301517 | 溫州市福利養(yǎng)老院(溫州市養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心) | 文秘 | 0501 | 1 | 63.165 | 4 | 遞補(bǔ) |
19 | 王安然 | 003000300706 | 溫州市兒童福利院(溫州市未成年人救助保護(hù)中心) | 黨務(wù)工作 | 0601 | 1 | 67.89 | 1 | |
20 | 張師夢(mèng) | 003000300129 | 溫州市兒童福利院(溫州市未成年人救助保護(hù)中心) | 黨務(wù)工作 | 0601 | 1 | 66.61 | 2 | |
21 | 徐依曼 | 003000301011 | 溫州市兒童福利院(溫州市未成年人救助保護(hù)中心) | 黨務(wù)工作 | 0601 | 1 | 65.11 | 3 | |
22 | 陳昊 | 003000301924 | 溫州市國(guó)土整治中心 | 土地整治 | 0701 | 1 | 67.39 | 1 | |
23 | 王春輝 | 003000301516 | 溫州市國(guó)土整治中心 | 土地整治 | 0701 | 1 | 66.14 | 2 | |
24 | 方晶晶 | 003000300202 | 溫州市國(guó)土整治中心 | 土地整治 | 0701 | 1 | 66.11 | 3 | |
25 | 趙章婷 | 003000301918 | 溫州市城市建設(shè)檔案館 | 檔案管理 | 0801 | 1 | 71.805 | 1 | |
26 | 林婷婷 | 003000301315 | 溫州市城市建設(shè)檔案館 | 檔案管理 | 0801 | 1 | 68.5 | 2 | |
27 | 羅靜瑋 | 003000301308 | 溫州市城市建設(shè)檔案館 | 檔案管理 | 0801 | 1 | 68.055 | 3 | |
28 | 葛冠華 | 003000302812 | 浙江省溫州生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)1 | 0901 | 1 | 68.445 | 1 | |
29 | 劉渠 | 003000301012 | 浙江省溫州生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)1 | 0901 | 1 | 67.97 | 2 | |
30 | 尤凌聰 | 003000302629 | 浙江省溫州生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)1 | 0901 | 1 | 67.39 | 3 | |
31 | 何凱 | 003000301222 | 浙江省溫州生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)2 | 0902 | 1 | 67.445 | 1 | |
32 | 余嘉豪 | 003000300103 | 浙江省溫州生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)2 | 0902 | 1 | 62.25 | 2 | |
33 | 肖揚(yáng) | 003000302523 | 浙江省溫州生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)2 | 0902 | 1 | 61.915 | 3 | |
34 | 鄭凱達(dá) | 003000300712 | 溫州市機(jī)動(dòng)車排氣污染防治管理中心 | 移動(dòng)源監(jiān)管 | 1001 | 1 | 64.36 | 1 | |
35 | 任勁浪 | 003000301518 | 溫州市機(jī)動(dòng)車排氣污染防治管理中心 | 移動(dòng)源監(jiān)管 | 1001 | 1 | 63.195 | 2 | |
36 | 張智銘 | 003000301421 | 溫州市機(jī)動(dòng)車排氣污染防治管理中心 | 移動(dòng)源監(jiān)管 | 1001 | 1 | 63.165 | 3 | |
37 | 曾華威 | 003000300825 | 溫州市建設(shè)工程質(zhì)量安全管理總站 | 建設(shè)工程管理 | 1101 | 1 | 70.195 | 1 | |
38 | 溫學(xué)敏 | 003000302505 | 溫州市建設(shè)工程質(zhì)量安全管理總站 | 建設(shè)工程管理 | 1101 | 1 | 68.39 | 2 | |
39 | 孟祥勃 | 003000302011 | 溫州市建設(shè)工程質(zhì)量安全管理總站 | 建設(shè)工程管理 | 1101 | 1 | 66.14 | 3 | |
40 | 李青青 | 003000302316 | 溫州市建設(shè)工程質(zhì)量安全管理總站 | 建設(shè)工程管理 | 1102 | 1 | 62.25 | 1 | |
41 | 虞博文 | 003000302624 | 溫州市建設(shè)工程質(zhì)量安全管理總站 | 建設(shè)工程管理 | 1102 | 1 | 60.085 | 2 | |
42 | 鄭瑩瑩 | 003000301901 | 溫州市建設(shè)工程質(zhì)量安全管理總站 | 建設(shè)工程管理 | 1102 | 1 | 58.75 | 4 | 遞補(bǔ) |
43 | 朱錄琪 | 003000402125 | 溫州市建筑市場(chǎng)管理總站 | 建筑市場(chǎng)管理 | 1201 | 1 | 66.945 | 1 | |
44 | 戴英豪 | 003000401718 | 溫州市建筑市場(chǎng)管理總站 | 建筑市場(chǎng)管理 | 1201 | 1 | 64.78 | 3 | |
45 | 虞程凱 | 003000401026 | 溫州市建筑市場(chǎng)管理總站 | 建筑市場(chǎng)管理 | 1201 | 1 | 64.14 | 4 | 遞補(bǔ) |
46 | 姜鈞斌 | 003000402029 | 溫州市城市建設(shè)開發(fā)項(xiàng)目前期研究中心 | 工程技術(shù) | 1301 | 1 | 68.28 | 1 | |
47 | 周超怡 | 003000402016 | 溫州市城市建設(shè)開發(fā)項(xiàng)目前期研究中心 | 工程技術(shù) | 1301 | 1 | 66.915 | 2 | |
48 | 高林超 | 003000400429 | 溫州市城市建設(shè)開發(fā)項(xiàng)目前期研究中心 | 工程技術(shù) | 1301 | 1 | 66.555 | 3 | |
49 | 邵凡茜 | 003000401205 | 溫州市房屋征收指導(dǎo)中心 | 工程管理 | 1401 | 1 | 69.75 | 1 | |
50 | 朱夢(mèng)潔 | 003000401201 | 溫州市房屋征收指導(dǎo)中心 | 工程管理 | 1401 | 1 | 68.805 | 2 | |
51 | 葉思思 | 003000400420 | 溫州市房屋征收指導(dǎo)中心 | 工程管理 | 1401 | 1 | 68.305 | 3 | |
52 | 王頌揚(yáng) | 003000402410 | 溫州市公路與運(yùn)輸管理中心 | 公路工程 | 1501 | 2 | 61.165 | 1 | |
53 | 許查特 | 003000401010 | 溫州市公路與運(yùn)輸管理中心 | 公路工程 | 1501 | 2 | 57.64 | 2 | |
54 | 楊克形 | 003000400627 | 溫州市公路與運(yùn)輸管理中心 | 公路工程 | 1501 | 2 | 56.835 | 3 | |
55 | 丁佩思 | 003000400630 | 溫州市公路與運(yùn)輸管理中心 | 公路工程 | 1501 | 2 | 54.305 | 4 | |
56 | 王煒超 | 003000401029 | 溫州市公路與運(yùn)輸管理中心 | 公路工程 | 1501 | 2 | 49.915 | 5 | |
57 | 李超 | 003000401403 | 溫州市公路與運(yùn)輸管理中心 | 公路工程 | 1501 | 2 | 47.64 | 6 | |
58 | 凌堅(jiān) | 003000401612 | 溫州市公路與運(yùn)輸管理中心 | 交通運(yùn)輸 | 1502 | 2 | 65.585 | 1 | |
59 | 蔣鷺 | 003000400521 | 溫州市公路與運(yùn)輸管理中心 | 交通運(yùn)輸 | 1502 | 2 | 65.39 | 2 | |
60 | 張?zhí)?/td> | 003000400304 | 溫州市公路與運(yùn)輸管理中心 | 交通運(yùn)輸 | 1502 | 2 | 61.695 | 3 | |
61 | 程鈺潔 | 003000401709 | 溫州市公路與運(yùn)輸管理中心 | 交通運(yùn)輸 | 1502 | 2 | 61.665 | 4 | |
62 | 雷壹 | 003000402401 | 溫州市公路與運(yùn)輸管理中心 | 交通運(yùn)輸 | 1502 | 2 | 60.195 | 5 | |
63 | 張晨嘯 | 003000401311 | 溫州市公路與運(yùn)輸管理中心 | 交通運(yùn)輸 | 1502 | 2 | 59.945 | 6 | |
64 | 潘超勝 | 003000400228 | 溫州市港航管理中心 | 船舶檢驗(yàn)(1) | 1601 | 2 | 65.335 | 1 | |
65 | 蔣從宇 | 003000402006 | 溫州市港航管理中心 | 船舶檢驗(yàn)(1) | 1601 | 2 | 62.305 | 2 | |
66 | 張康來 | 003000400710 | 溫州市港航管理中心 | 船舶檢驗(yàn)(1) | 1601 | 2 | 61.75 | 3 | |
67 | 張苗 | 003000401615 | 溫州市港航管理中心 | 船舶檢驗(yàn)(1) | 1601 | 2 | 61.47 | 4 | |
68 | 林志強(qiáng) | 003000401429 | 溫州市港航管理中心 | 船舶檢驗(yàn)(1) | 1601 | 2 | 61 | 5 | |
69 | 邱培杰 | 003000401810 | 溫州市港航管理中心 | 船舶檢驗(yàn)(1) | 1601 | 2 | 60.805 | 6 | |
70 | 張開懷 | 003000400516 | 溫州市港航管理中心 | 船舶檢驗(yàn)(2) | 1602 | 1 | 66.86 | 1 | |
71 | 薛爾特 | 003000402007 | 溫州市港航管理中心 | 船舶檢驗(yàn)(2) | 1602 | 1 | 66.165 | 2 | |
72 | 李悌靠 | 003000401520 | 溫州市港航管理中心 | 船舶檢驗(yàn)(2) | 1602 | 1 | 62.445 | 3 | |
73 | 周俠凱 | 003000400801 | 溫州市交通工程管理中心 | 工程管理 | 1701 | 1 | 60.86 | 1 | |
74 | 鄭昊 | 003000401325 | 溫州市交通工程管理中心 | 工程管理 | 1701 | 1 | 60.47 | 2 | |
75 | 張盛楠 | 003000400611 | 溫州市交通工程管理中心 | 工程管理 | 1701 | 1 | 60.11 | 3 | |
76 | 柯怡婧 | 003000502401 | 溫州市水文管理中心 | 會(huì)計(jì) | 1901 | 1 | 71.61 | 1 | |
77 | 洪眸丹 | 003000402126 | 溫州市水文管理中心 | 會(huì)計(jì) | 1901 | 1 | 70.86 | 2 | |
78 | 富瑤瑤 | 003000502120 | 溫州市水文管理中心 | 會(huì)計(jì) | 1901 | 1 | 70.805 | 3 | |
79 | 胡冰潔 | 003000501510 | 溫州市文化館(溫州大劇院管理中心) | 綜合 | 2001 | 1 | 70.14 | 1 | |
80 | 孔煌格 | 003000501409 | 溫州市文化館(溫州大劇院管理中心) | 綜合 | 2001 | 1 | 68.28 | 2 | |
81 | 賴祥瑤 | 003000502101 | 溫州市文化館(溫州大劇院管理中心) | 綜合 | 2001 | 1 | 67.39 | 3 | |
82 | 高雅博 | 003000600218 | 溫州市疾病預(yù)防控制中心(溫州市衛(wèi)生監(jiān)督所) | 財(cái)務(wù)管理 | 2101 | 1 | 67.805 | 1 | |
83 | 陳奕亨 | 003000600319 | 溫州市疾病預(yù)防控制中心(溫州市衛(wèi)生監(jiān)督所) | 財(cái)務(wù)管理 | 2101 | 1 | 67.305 | 2 | |
84 | 張逍逍 | 003000600626 | 溫州市疾病預(yù)防控制中心(溫州市衛(wèi)生監(jiān)督所) | 財(cái)務(wù)管理 | 2101 | 1 | 63.415 | 3 | |
85 | 凌潔茹 | 003000600825 | 溫州市疾病預(yù)防控制中心(溫州市衛(wèi)生監(jiān)督所) | 財(cái)務(wù)管理 | 2101 | 1 | 63.415 | 3 | |
86 | 王一丹 | 003000601111 | 溫州市急救中心 | 信息技術(shù) | 2201 | 1 | 64.915 | 1 | |
87 | 潘鑠 | 003000602125 | 溫州市急救中心 | 信息技術(shù) | 2201 | 1 | 63.97 | 2 | |
88 | 潘利達(dá) | 003000601412 | 溫州市急救中心 | 信息技術(shù) | 2201 | 1 | 60.445 | 3 | |
89 | 葉曉萱 | 003000602717 | 溫州市應(yīng)急管理宣傳教育中心(市減災(zāi)救災(zāi)中心) | 綜合文字 | 2301 | 1 | 69.695 | 1 | |
90 | 楊珍珍 | 003000602101 | 溫州市應(yīng)急管理宣傳教育中心(市減災(zāi)救災(zāi)中心) | 綜合文字 | 2301 | 1 | 68.415 | 2 | |
91 | 徐文雅 | 003000602610 | 溫州市應(yīng)急管理宣傳教育中心(市減災(zāi)救災(zāi)中心) | 綜合文字 | 2301 | 1 | 65.97 | 3 | |
92 | 蔣玟伊 | 003000601802 | 溫州市食品藥品檢驗(yàn)科學(xué)研究院 | 檢驗(yàn)檢測(cè) | 2501 | 2 | 66.585 | 1 | |
93 | 蔡瑩瑩 | 003000603509 | 溫州市食品藥品檢驗(yàn)科學(xué)研究院 | 檢驗(yàn)檢測(cè) | 2501 | 2 | 66.195 | 2 | |
94 | 葉璐 | 003000600905 | 溫州市食品藥品檢驗(yàn)科學(xué)研究院 | 檢驗(yàn)檢測(cè) | 2501 | 2 | 63.335 | 3 | |
95 | 謝文浩 | 003000603506 | 溫州市食品藥品檢驗(yàn)科學(xué)研究院 | 檢驗(yàn)檢測(cè) | 2501 | 2 | 63.03 | 4 | |
96 | 周晨 | 003000600719 | 溫州市食品藥品檢驗(yàn)科學(xué)研究院 | 檢驗(yàn)檢測(cè) | 2501 | 2 | 62 | 5 | |
97 | 作季惟 | 003000602501 | 溫州市食品藥品檢驗(yàn)科學(xué)研究院 | 檢驗(yàn)檢測(cè) | 2501 | 2 | 61.36 | 6 | |
98 | 溫唯一 | 003000602830 | 溫州市食品藥品檢驗(yàn)科學(xué)研究院 | 檢驗(yàn)檢測(cè) | 2501 | 2 | 61.36 | 6 | |
99 | 楊鵬然 | 003000601418 | 溫州市數(shù)字城管信息中心 | 信息技術(shù) | 2601 | 1 | 72.14 | 1 | |
100 | 徐韞博 | 003000602205 | 溫州市數(shù)字城管信息中心 | 信息技術(shù) | 2601 | 1 | 70.64 | 2 | |
101 | 夏煥煒 | 003000601020 | 溫州市數(shù)字城管信息中心 | 信息技術(shù) | 2601 | 1 | 70.25 | 3 | |
102 | 徐瑤 | 003000603205 | 溫州市數(shù)安港管理服務(wù)中心 | 綜合管理 | 2701 | 1 | 73.335 | 1 | |
103 | 張輝煌 | 003000600220 | 溫州市數(shù)安港管理服務(wù)中心 | 綜合管理 | 2701 | 1 | 72.335 | 2 | |
104 | 李舒 | 003000601808 | 溫州市數(shù)安港管理服務(wù)中心 | 綜合管理 | 2701 | 1 | 69.665 | 3 | |
105 | 琚凌利 | 003000702928 | 溫州市政務(wù)服務(wù)管理中心 | 綜合 | 2801 | 1 | 73.055 | 1 | |
106 | 陳文強(qiáng) | 003000702222 | 溫州市政務(wù)服務(wù)管理中心 | 綜合 | 2801 | 1 | 71.14 | 2 | |
107 | 夏哲 | 003000701911 | 溫州市政務(wù)服務(wù)管理中心 | 綜合 | 2801 | 1 | 70.835 | 3 | |
108 | 郭澤宇 | 003000102318 | 溫州市鐵路與城市軌道交通建設(shè)管理中心 | 規(guī)劃建設(shè) | 2901 | 1 | 66.72 | 1 | |
109 | 朱拓琦 | 003000100429 | 溫州市鐵路與城市軌道交通建設(shè)管理中心 | 規(guī)劃建設(shè) | 2901 | 1 | 66.195 | 2 | |
110 | 張璐 | 003000100119 | 溫州市鐵路與城市軌道交通建設(shè)管理中心 | 規(guī)劃建設(shè) | 2901 | 1 | 63.585 | 3 | |
111 | 白彬 | 003000100830 | 溫州市職工法律維權(quán)中心 | 法律援助 | 3001 | 1 | 69.47 | 1 | |
112 | 陳涵 | 003000101301 | 溫州市職工法律維權(quán)中心 | 法律援助 | 3001 | 1 | 69.28 | 2 | |
113 | 翁一凡 | 003000102913 | 溫州市職工法律維權(quán)中心 | 法律援助 | 3001 | 1 | 69.055 | 3 | |
114 | 任旻曦 | 003000100127 | 溫州市總工會(huì)職工技術(shù)協(xié)作中心 | 系統(tǒng)開發(fā) | 3101 | 1 | 63.618 | 1 | |
115 | 吳錫敏 | 003000100306 | 溫州市總工會(huì)職工技術(shù)協(xié)作中心 | 系統(tǒng)開發(fā) | 3101 | 1 | 56.915 | 2 | |
116 | 劉嘉敏 | 003000101627 | 溫州市總工會(huì)職工技術(shù)協(xié)作中心 | 系統(tǒng)開發(fā) | 3101 | 1 | 35.866 | 3 | |
117 | 倪宗源 | 003000100827 | 溫州市青少年活動(dòng)中心 | 團(tuán)干部培訓(xùn)教師 | 3201 | 1 | 70.53 | 1 | |
118 | 陳莉鐫 | 003000101001 | 溫州市青少年活動(dòng)中心 | 團(tuán)干部培訓(xùn)教師 | 3201 | 1 | 70.03 | 2 | |
119 | 孫雨珂 | 003000102708 | 溫州市青少年活動(dòng)中心 | 團(tuán)干部培訓(xùn)教師 | 3201 | 1 | 67.14 | 3 | |
120 | 李涵禧 | 003000102914 | 溫州市青少年活動(dòng)中心 | 合唱指揮 | 3202 | 1 | 57.835 | 1 | |
121 | 余奇隆 | 003000102314 | 溫州市青少年活動(dòng)中心 | 合唱指揮 | 3202 | 1 | 53.945 | 2 | |
122 | 莊子健 | 003000100601 | 溫州市青少年活動(dòng)中心 | 合唱指揮 | 3202 | 1 | 52.22 | 3 | |
123 | 俞京汝 | 003000100722 | 溫州市家庭暴力投訴中心 | 信息技術(shù) | 3301 | 1 | 62.055 | 2 | |
124 | 唐小小 | 003000100821 | 溫州市家庭暴力投訴中心 | 信息技術(shù) | 3301 | 1 | 59.945 | 3 | |
125 | 葉方超 | 003000102906 | 溫州市家庭暴力投訴中心 | 信息技術(shù) | 3301 | 1 | 59.665 | 4 | 遞補(bǔ) |
126 | 楊慧君 | 003000100114 | 溫州市溫州學(xué)研究中心 | 綜合文字 | 3401 | 1 | 70.555 | 1 | |
127 | 王逸劍 | 003000102005 | 溫州市溫州學(xué)研究中心 | 綜合文字 | 3401 | 1 | 68.25 | 2 | |
128 | 陳玟璇 | 003000102912 | 溫州市溫州學(xué)研究中心 | 綜合文字 | 3401 | 1 | 68.03 | 3 | |
129 | 林蒙婷 | 003000102816 | 溫州市殘疾人康復(fù)服務(wù)指導(dǎo)中心 | 綜合文字 | 3502 | 1 | 71.78 | 1 | |
130 | 唐輝 | 003000100918 | 溫州市殘疾人康復(fù)服務(wù)指導(dǎo)中心 | 綜合文字 | 3502 | 1 | 68.195 | 2 | |
131 | 蔡詩瑤 | 003000102030 | 溫州市殘疾人康復(fù)服務(wù)指導(dǎo)中心 | 綜合文字 | 3502 | 1 | 67.585 | 3 |
附件2:
2024年下半年溫州市市級(jí)事業(yè)單位公開招聘工作人員面試考生紀(jì)律
一、考生持本人有效身份證和《面試通知書》,按規(guī)定時(shí)間到達(dá)指定面試點(diǎn)候考室報(bào)到。未在規(guī)定時(shí)間前到達(dá)指定面試點(diǎn)候考室報(bào)到者,取消面試資格。面試期間不得穿著帶有明顯職業(yè)特點(diǎn)的職業(yè)裝或制服。
二、考生報(bào)到后,接受候考室管理人員核實(shí)身份校驗(yàn)證件,發(fā)現(xiàn)代考即取消面試資格。
三、考生將所攜帶的所有通訊工具,交由管理人員統(tǒng)一保管,面試結(jié)束后領(lǐng)取。為避免嫌疑,請(qǐng)考生不要使用帶耳機(jī)的各種電子設(shè)備。面試過程中,如發(fā)現(xiàn)考生隨身攜帶通訊工具,作零分處理。
四、考生在管理人員的組織下,抽簽取得面試順序號(hào),按有關(guān)要求依次進(jìn)入面試室接受面試。候考室及面試室嚴(yán)禁吸煙。
五、考生在候考室候考期間服從管理人員的管理,不得擅自離開。上洗手間須征得管理員同意,并由工作人員帶往。
六、考生不得將參考資料、紙張等物品帶入面試室,不得將面試題本、草稿紙帶出考場(chǎng)。面試過程中不得自報(bào)姓名,不得要求考官解釋題目。
七、考生面試結(jié)束后,離開面試室,不得再回候考室。
八、如有違反以上規(guī)定,或發(fā)現(xiàn)有其他舞弊行為的,按違紀(jì)處理。
溫州市人力資源和社會(huì)保障局
2024年10月21日