2019年溫州市級事業(yè)單位招聘面試通知
各位入圍面試考生:
根據(jù)《2019年溫州市市級事業(yè)單位面向社會公開招聘工作人員公告》工作安排,經(jīng)研究,定于2019年7月6日(星期六)、7月7日(星期日)進行面試。請入圍面試考生于7月4日9時—7月7日8時登陸溫州市人力資源和社會保障網(wǎng)(http://www.wzhrss.gov.cn/col/col1330455/index.html)下載打印《面試通知書》,并按《面試通知書》規(guī)定的時間、地點、組別等要求參加面試,逾期視為自動放棄面試資格。
附: 1、2019年溫州市市級事業(yè)單位面向社會公開招聘工作人員入圍面試人員名單
2、2019年溫州市市級事業(yè)單位面向社會公開招聘工作人員面試規(guī)程
3、2019年溫州市市級事業(yè)單位面向社會公開招聘工作人員面試考生紀律
溫州市人力資源和社會保障局
2019年7月3日
2019年溫州市市級事業(yè)單位面向社會公開招聘工作人員入圍面試人員名單
序號 | 考生姓名 | 準考證號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 筆試總成績 | 筆試崗位排名 | 備注 |
1 | 趙昕 | 03303010807 | 溫州科技館 | 影院管理 | 0101 | 1 | 72.75 | 1 | |
2 | 嚴鵬飛 | 03303014401 | 溫州科技館 | 影院管理 | 0101 | 1 | 70.65 | 2 | |
3 | 陳嘉聰 | 03303016012 | 溫州科技館 | 影院管理 | 0101 | 1 | 70.5 | 3 | |
4 | 夏包瑞 | 03303014017 | 溫州科技館 | 影院管理 | 0101 | 1 | 70.4 | 4 | |
5 | 陳一瑜 | 03303011106 | 溫州科技館 | 展覽教育 | 0102 | 1 | 75.75 | 1 | |
6 | 陳斌 | 03303014926 | 溫州科技館 | 展覽教育 | 0102 | 1 | 69.8 | 2 | |
7 | 鄒淑倩 | 03303012302 | 溫州科技館 | 展覽教育 | 0102 | 1 | 68.55 | 3 | |
8 | 趙穎文 | 03303010716 | 溫州科技館 | 展覽教育 | 0102 | 1 | 67.95 | 4 | |
9 | 王海峰 | 03303010129 | 溫州體育運動學校 | 檔案管理 | 0201 | 1 | 74.05 | 1 | |
10 | 王方璇 | 03303012130 | 溫州體育運動學校 | 檔案管理 | 0201 | 1 | 73.85 | 2 | |
11 | 陳一荷 | 03303012918 | 溫州體育運動學校 | 檔案管理 | 0201 | 1 | 73.6 | 3 | |
12 | 夏承露 | 03303014215 | 溫州體育運動學校 | 檔案管理 | 0201 | 1 | 72.0 | 4 | |
13 | 溫海衛(wèi) | 03303013605 | 溫州體育運動學校 | 場館管理 | 0202 | 1 | 71.85 | 1 | |
14 | 徐志耀 | 03303015413 | 溫州體育運動學校 | 場館管理 | 0202 | 1 | 71.85 | 1 | |
15 | 邵曉宇 | 03303011126 | 溫州體育運動學校 | 場館管理 | 0202 | 1 | 70.7 | 3 | |
16 | 周冰潔 | 03303011504 | 溫州體育運動學校 | 場館管理 | 0202 | 1 | 69.8 | 4 | |
17 | 盧世豪 | 03303016401 | 溫州體育中心 | 工程設備管理 | 0301 | 1 | 68.45 | 1 | |
18 | 蔡良潔 | 03303011109 | 溫州體育中心 | 工程設備管理 | 0301 | 1 | 67.5 | 2 | |
19 | 王德敏 | 03303014522 | 溫州體育中心 | 工程設備管理 | 0301 | 1 | 67.4 | 3 | |
20 | 歐陽南平 | 03303012321 | 溫州體育中心 | 工程設備管理 | 0301 | 1 | 65.15 | 4 | |
21 | 黃瑞英 | 03303012908 | 溫州市社會體育指導中心 | 社會體育 | 0401 | 1 | 71.1 | 1 | |
22 | 錢樂煒 | 03303016013 | 溫州市社會體育指導中心 | 社會體育 | 0401 | 1 | 70.35 | 2 | |
23 | 何偉 | 03303010903 | 溫州市社會體育指導中心 | 社會體育 | 0401 | 1 | 70.0 | 3 | |
24 | 林婷婷 | 03303013828 | 溫州市社會體育指導中心 | 社會體育 | 0401 | 1 | 69.7 | 4 | |
25 | 林依婷 | 03303100221 | 溫州市郵政業(yè)安全中心 | 法律 | 0501 | 1 | 62.45 | 1 | |
26 | 陳伊文 | 03303100926 | 溫州市郵政業(yè)安全中心 | 法律 | 0501 | 1 | 61.25 | 2 | |
27 | 潘素莉 | 03303100211 | 溫州市郵政業(yè)安全中心 | 法律 | 0501 | 1 | 60.4 | 3 | |
28 | 楊夢曉 | 03303100429 | 溫州市郵政業(yè)安全中心 | 法律 | 0501 | 1 | 60.05 | 4 | |
29 | 葉叢 | 03303011923 | 溫州市中級人民法院審判保障服務中心 | 速錄員 | 0601 | 4 | 77.95 | 1 | |
30 | 項炯量 | 03303016307 | 溫州市中級人民法院審判保障服務中心 | 速錄員 | 0601 | 4 | 76.7 | 2 | |
31 | 章銘 | 03303015420 | 溫州市中級人民法院審判保障服務中心 | 速錄員 | 0601 | 4 | 75.75 | 3 | |
32 | 周杰 | 03303010612 | 溫州市中級人民法院審判保障服務中心 | 速錄員 | 0601 | 4 | 75.6 | 4 | |
33 | 麻財隆 | 03303012718 | 溫州市中級人民法院審判保障服務中心 | 速錄員 | 0601 | 4 | 75.35 | 5 | |
34 | 鄭敏 | 03303015304 | 溫州市中級人民法院審判保障服務中心 | 速錄員 | 0601 | 4 | 75.3 | 6 | |
35 | 陳瑞暉 | 03303010820 | 溫州市中級人民法院審判保障服務中心 | 速錄員 | 0601 | 4 | 74.45 | 8 | |
36 | 施慧雅 | 03303022525 | 溫州市中級人民法院審判保障服務中心 | 速錄員 | 0601 | 4 | 74.25 | 9 | |
37 | 倪曉晴 | 03303011526 | 溫州市中級人民法院審判保障服務中心 | 速錄員 | 0601 | 4 | 74.0 | 10 | |
38 | 虞靜 | 03303011111 | 溫州市中級人民法院審判保障服務中心 | 速錄員 | 0601 | 4 | 73.95 | 11 | |
39 | 黃琦璇 | 03303012119 | 溫州市中級人民法院審判保障服務中心 | 速錄員 | 0601 | 4 | 73.95 | 11 | |
40 | 繆伊娜 | 03303011005 | 溫州市中級人民法院審判保障服務中心 | 速錄員 | 0601 | 4 | 73.8 | 13 | |
41 | 林伊霄 | 03303015025 | 溫州市中級人民法院審判保障服務中心 | 速錄員 | 0601 | 4 | 73.7 | 14 | |
42 | 林志穎 | 03303016101 | 溫州市中級人民法院審判保障服務中心 | 速錄員 | 0601 | 4 | 73.55 | 15 | |
43 | 鄭建民 | 03303011705 | 溫州市中級人民法院審判保障服務中心 | 速錄員 | 0601 | 4 | 73.5 | 16 | |
44 | 章斌 | 03303014230 | 溫州市中級人民法院審判保障服務中心 | 速錄員 | 0601 | 4 | 73.45 | 17 | 遞補 |
45 | 張顯志 | 03303020302 | 溫州市科學技術情報研究所 | 科技情報研究 | 0701 | 1 | 71.25 | 1 | |
46 | 金伊如 | 03303023529 | 溫州市科學技術情報研究所 | 科技情報研究 | 0701 | 1 | 67.05 | 3 | |
47 | 潘忠望 | 03303020603 | 溫州市科學技術情報研究所 | 科技情報研究 | 0701 | 1 | 60.0 | 4 | |
48 | 厲伊純 | 03303080416 | 溫州市工業(yè)科學研究院 | 會計 | 0801 | 1 | 81.65 | 1 | |
49 | 吳煒儀 | 03303080707 | 溫州市工業(yè)科學研究院 | 會計 | 0801 | 1 | 78.4 | 2 | |
50 | 盧宣如 | 03303081420 | 溫州市工業(yè)科學研究院 | 會計 | 0801 | 1 | 78.3 | 3 | |
51 | 李媛媛 | 03303080718 | 溫州市工業(yè)科學研究院 | 會計 | 0801 | 1 | 74.75 | 4 | |
52 | 李一瑞 | 03303020817 | 溫州市不動產(chǎn)登記服務中心 | 文秘 | 0901 | 1 | 76.1 | 1 | |
53 | 朱韞仲 | 03303020418 | 溫州市不動產(chǎn)登記服務中心 | 文秘 | 0901 | 1 | 75.05 | 2 | |
54 | 黃冰 | 03303024025 | 溫州市不動產(chǎn)登記服務中心 | 文秘 | 0901 | 1 | 71.75 | 3 | |
55 | 戴一帆 | 03303020730 | 溫州市不動產(chǎn)登記服務中心 | 文秘 | 0901 | 1 | 71.2 | 4 | |
56 | 王時昌 | 03303101610 | 溫州市不動產(chǎn)登記服務中心 | 計算機 | 0902 | 2 | 63.13 | 1 | |
57 | 武月珍 | 03303101620 | 溫州市不動產(chǎn)登記服務中心 | 計算機 | 0902 | 2 | 62.31 | 2 | |
58 | 章浩 | 03303101211 | 溫州市不動產(chǎn)登記服務中心 | 計算機 | 0902 | 2 | 60.36 | 3 | |
59 | 楊夢蕾 | 03303101102 | 溫州市不動產(chǎn)登記服務中心 | 計算機 | 0902 | 2 | 60.18 | 4 | |
60 | 周宇亨 | 03303101322 | 溫州市不動產(chǎn)登記服務中心 | 計算機 | 0902 | 2 | 60.16 | 5 | |
61 | 陳培快 | 03303101214 | 溫州市不動產(chǎn)登記服務中心 | 計算機 | 0902 | 2 | 59.96 | 6 | |
62 | 洪澄 | 03303101120 | 溫州市不動產(chǎn)登記服務中心 | 計算機 | 0902 | 2 | 59.81 | 7 | |
63 | 朱朝乾 | 03303101524 | 溫州市不動產(chǎn)登記服務中心 | 計算機 | 0902 | 2 | 59.43 | 8 | |
64 | 陳明俊 | 03303020616 | 溫州市不動產(chǎn)登記服務中心 | 權籍調查 | 0903 | 2 | 77.2 | 1 | |
65 | 葉陽 | 03303022006 | 溫州市不動產(chǎn)登記服務中心 | 權籍調查 | 0903 | 2 | 74.8 | 2 | |
66 | 江星馳 | 03303022909 | 溫州市不動產(chǎn)登記服務中心 | 權籍調查 | 0903 | 2 | 72.9 | 3 | |
67 | 沈加靖 | 03303023514 | 溫州市不動產(chǎn)登記服務中心 | 權籍調查 | 0903 | 2 | 71.8 | 5 | |
68 | 鄭潔靜 | 03303021608 | 溫州市不動產(chǎn)登記服務中心 | 權籍調查 | 0903 | 2 | 71.7 | 6 | |
69 | 項一晗 | 03303021424 | 溫州市不動產(chǎn)登記服務中心 | 權籍調查 | 0903 | 2 | 71.05 | 7 | |
70 | 黃自恬 | 03303022710 | 溫州市不動產(chǎn)登記服務中心 | 權籍調查 | 0903 | 2 | 70.8 | 8 | |
71 | 李凱茜 | 03303020804 | 溫州市不動產(chǎn)登記服務中心 | 權籍調查 | 0903 | 2 | 69.95 | 9 | 遞補 |
72 | 方星棟 | 03303023407 | 溫州市不動產(chǎn)登記服務中心 | 權籍調查 | 0903 | 2 | 69.95 | 9 | 遞補 |
73 | 朱國鋒 | 03303021615 | 溫州市不動產(chǎn)登記服務中心 | 檔案管理 | 0904 | 1 | 64.75 | 1 | |
74 | 葉珺婕 | 03303024111 | 溫州市不動產(chǎn)登記服務中心 | 檔案管理 | 0904 | 1 | 58.9 | 2 | |
75 | 鄭澄 | 03303023516 | 溫州市不動產(chǎn)登記服務中心 | 檔案管理 | 0904 | 1 | 56.35 | 3 | |
76 | 鄭麗麗 | 03303024105 | 溫州市不動產(chǎn)登記服務中心 | 檔案管理 | 0904 | 1 | 51.45 | 4 | |
77 | 易永志 | 03303082030 | 溫州市圖書館 | 財務 | 1001 | 1 | 69.45 | 1 | |
78 | 陳將姜 | 03303082028 | 溫州市圖書館 | 財務 | 1001 | 1 | 68.9 | 2 | |
79 | 蔡建棟 | 03303082029 | 溫州市圖書館 | 財務 | 1001 | 1 | 42.55 | 3 | |
80 | 關子瑜 | 03303020112 | 溫州市圖書館 | 外文采編 | 1002 | 1 | 70.7 | 1 | |
81 | 倪綺遙 | 03303023508 | 溫州市圖書館 | 外文采編 | 1002 | 1 | 67.05 | 2 | |
82 | 張新新 | 03303022203 | 溫州市圖書館 | 外文采編 | 1002 | 1 | 64.25 | 3 | |
83 | 林潔 | 03303022524 | 溫州市圖書館 | 外文采編 | 1002 | 1 | 59.5 | 5 | 遞補 |
84 | 張夏敏 | 03303021009 | 溫州市圖書館 | 圖書資料管理 | 1003 | 1 | 73.5 | 1 | |
85 | 孫源晨 | 03303023102 | 溫州市圖書館 | 圖書資料管理 | 1003 | 1 | 71.2 | 2 | |
86 | 施青青 | 03303020113 | 溫州市圖書館 | 圖書資料管理 | 1003 | 1 | 64.9 | 3 | |
87 | 胡莎瑩 | 03303022522 | 溫州市圖書館 | 閱讀推廣 | 1004 | 1 | 79.1 | 1 | |
88 | 黃葉群 | 03303021714 | 溫州市圖書館 | 閱讀推廣 | 1004 | 1 | 73.95 | 2 | |
89 | 饒晟吉 | 03303020107 | 溫州市圖書館 | 閱讀推廣 | 1004 | 1 | 73.4 | 3 | |
90 | 任雅麗 | 03303023816 | 溫州市圖書館 | 閱讀推廣 | 1004 | 1 | 73.05 | 4 | |
91 | 宋奇 | 03303022910 | 溫州市食品藥品檢驗檢測院 | 食品藥品檢驗1 | 1101 | 4 | 74.65 | 1 | |
92 | 林海鵬 | 03303021905 | 溫州市食品藥品檢驗檢測院 | 食品藥品檢驗1 | 1101 | 4 | 70.7 | 2 | |
93 | 侯俊波 | 03303023116 | 溫州市食品藥品檢驗檢測院 | 食品藥品檢驗1 | 1101 | 4 | 69.75 | 4 | |
94 | 王文強 | 03303022002 | 溫州市食品藥品檢驗檢測院 | 食品藥品檢驗1 | 1101 | 4 | 69.65 | 5 | |
95 | 張晶 | 03303022802 | 溫州市食品藥品檢驗檢測院 | 食品藥品檢驗1 | 1101 | 4 | 69.65 | 5 | |
96 | 羅曉偉 | 03303020513 | 溫州市食品藥品檢驗檢測院 | 食品藥品檢驗1 | 1101 | 4 | 67.9 | 8 | |
97 | 王曉丹 | 03303023317 | 溫州市食品藥品檢驗檢測院 | 食品藥品檢驗1 | 1101 | 4 | 67.0 | 9 | |
98 | 虞淑晨 | 03303024214 | 溫州市食品藥品檢驗檢測院 | 食品藥品檢驗1 | 1101 | 4 | 66.0 | 10 | |
99 | 謝林舜 | 03303023220 | 溫州市食品藥品檢驗檢測院 | 食品藥品檢驗1 | 1101 | 4 | 65.6 | 12 | |
100 | 王祚輝 | 03303024125 | 溫州市食品藥品檢驗檢測院 | 食品藥品檢驗1 | 1101 | 4 | 64.8 | 14 | |
101 | 洪超 | 03303020312 | 溫州市食品藥品檢驗檢測院 | 食品藥品檢驗1 | 1101 | 4 | 64.6 | 15 | |
102 | 鄭平平 | 03303021610 | 溫州市食品藥品檢驗檢測院 | 食品藥品檢驗1 | 1101 | 4 | 64.0 | 16 | |
103 | 繆存檀 | 03303020408 | 溫州市食品藥品檢驗檢測院 | 食品藥品檢驗1 | 1101 | 4 | 63.85 | 17 | 遞補 |
104 | 徐蒙蝶 | 03303024120 | 溫州市食品藥品檢驗檢測院 | 食品藥品檢驗1 | 1101 | 4 | 63.25 | 18 | 遞補 |
105 | 潘旭閩 | 03303021130 | 溫州市食品藥品檢驗檢測院 | 食品藥品檢驗1 | 1101 | 4 | 62.4 | 19 | 遞補 |
106 | 金佳綺 | 03303020710 | 溫州市食品藥品檢驗檢測院 | 食品藥品檢驗2 | 1102 | 1 | 72.2 | 2 | |
107 | 袁妮 | 03303022110 | 溫州市食品藥品檢驗檢測院 | 食品藥品檢驗2 | 1102 | 1 | 72.1 | 3 | |
108 | 陳煒凱 | 03303022626 | 溫州市食品藥品檢驗檢測院 | 食品藥品檢驗2 | 1102 | 1 | 70.75 | 4 | |
109 | 李軍 | 03303021207 | 溫州市食品藥品檢驗檢測院 | 食品藥品檢驗2 | 1102 | 1 | 70.5 | 5 | |
110 | 黃文鎮(zhèn) | 03303024010 | 溫州市質量技術監(jiān)督檢測院 | 質量檢測1 | 1201 | 1 | 59.0 | 1 | |
111 | 林釩 | 03303021907 | 溫州市計量技術研究院 | 電學計量檢定1 | 1301 | 1 | 68.05 | 1 | |
112 | 李瑞亨 | 03303023928 | 溫州市計量技術研究院 | 電學計量檢定1 | 1301 | 1 | 66.2 | 2 | |
113 | 陳瑞森 | 03303022022 | 溫州市計量技術研究院 | 電學計量檢定1 | 1301 | 1 | 65.95 | 3 | |
114 | 陳曉敏 | 03303020507 | 溫州市計量技術研究院 | 電學計量檢定2 | 1302 | 1 | 69.75 | 1 | |
115 | 陳豪 | 03303022424 | 溫州市計量技術研究院 | 電學計量檢定2 | 1302 | 1 | 66.3 | 2 | |
116 | 陳潤民 | 03303022823 | 溫州市計量技術研究院 | 電學計量檢定2 | 1302 | 1 | 65.1 | 3 | |
117 | 蔡文豹 | 03303020722 | 溫州市計量技術研究院 | 電學計量檢定2 | 1302 | 1 | 58.45 | 4 | |
118 | 周煒翔 | 03303020908 | 溫州市計量技術研究院 | 力學計量檢定 | 1303 | 1 | 73.1 | 1 | |
119 | 潘鵬鵬 | 03303021213 | 溫州市計量技術研究院 | 力學計量檢定 | 1303 | 1 | 72.7 | 2 | |
120 | 胡旭梅 | 03303022105 | 溫州市計量技術研究院 | 力學計量檢定 | 1303 | 1 | 72.45 | 3 | |
121 | 孔健旭 | 03303020905 | 溫州市計量技術研究院 | 力學計量檢定 | 1303 | 1 | 72.15 | 4 | |
122 | 吳高舜 | 03303101924 | 溫州市人防(民防)指揮信息保障中心 | 網(wǎng)絡管理 | 1401 | 1 | 61.35 | 1 | |
123 | 溫新友 | 03303101917 | 溫州市人防(民防)指揮信息保障中心 | 網(wǎng)絡管理 | 1401 | 1 | 60.58 | 2 | |
124 | 朱成章 | 03303102015 | 溫州市人防(民防)指揮信息保障中心 | 網(wǎng)絡管理 | 1401 | 1 | 57.0 | 3 | |
125 | 凌瑞亨 | 03303102001 | 溫州市人防(民防)指揮信息保障中心 | 網(wǎng)絡管理 | 1401 | 1 | 54.3 | 4 | |
126 | 陳奕吟 | 03303023008 | 溫州市軍隊離休退休干部休養(yǎng)所 | 文秘 | 1501 | 1 | 73.3 | 1 | |
127 | 李飄飄 | 03303021609 | 溫州市軍隊離休退休干部休養(yǎng)所 | 文秘 | 1501 | 1 | 70.75 | 2 | |
128 | 金慧芳 | 03303023930 | 溫州市軍隊離休退休干部休養(yǎng)所 | 文秘 | 1501 | 1 | 70.7 | 3 | |
129 | 鄭淑潔 | 03303023501 | 溫州市軍隊離休退休干部休養(yǎng)所 | 文秘 | 1501 | 1 | 70.1 | 4 | |
130 | 周旖蒙 | 03303021321 | 溫州市糧油產(chǎn)品質量檢測站 | 扦樣檢測 | 1601 | 1 | 72.55 | 1 | |
131 | 潘學植 | 03303021318 | 溫州市糧油產(chǎn)品質量檢測站 | 扦樣檢測 | 1601 | 1 | 71.5 | 2 | |
132 | 龔依倫 | 03303023922 | 溫州市糧油產(chǎn)品質量檢測站 | 扦樣檢測 | 1601 | 1 | 71.4 | 3 | |
133 | 劉潔 | 03303022329 | 溫州市糧油產(chǎn)品質量檢測站 | 扦樣檢測 | 1601 | 1 | 70.55 | 4 | |
134 | 林莉莉 | 03303022121 | 溫州市殘疾人康復服務指導中心 | 教師 | 1801 | 2 | 71.35 | 1 | |
135 | 徐蒙露 | 03303022014 | 溫州市殘疾人康復服務指導中心 | 教師 | 1801 | 2 | 69.9 | 2 | |
136 | 白小潔 | 03303024113 | 溫州市殘疾人康復服務指導中心 | 教師 | 1801 | 2 | 69.7 | 3 | |
137 | 方舒 | 03303022213 | 溫州市殘疾人康復服務指導中心 | 教師 | 1801 | 2 | 68.4 | 4 | |
138 | 潘奕新 | 03303020921 | 溫州市殘疾人康復服務指導中心 | 教師 | 1801 | 2 | 65.8 | 5 | |
139 | 朱曼茹 | 03303024301 | 溫州市殘疾人康復服務指導中心 | 教師 | 1801 | 2 | 65.05 | 6 | |
140 | 胡潔瓊 | 03303021019 | 溫州市殘疾人康復服務指導中心 | 教師 | 1801 | 2 | 64.6 | 7 | |
141 | 張強 | 03303024005 | 溫州市殘疾人康復服務指導中心 | 教師 | 1801 | 2 | 63.45 | 8 | |
142 | 葉俐承 | 03303020313 | 溫州市殘疾人康復服務指導中心 | 康復治療師 | 1802 | 1 | 64.25 | 1 | |
143 | 武雁 | 03303023326 | 溫州市殘疾人康復服務指導中心 | 康復治療師 | 1802 | 1 | 63.95 | 2 | |
144 | 余一龍 | 03303022026 | 溫州市殘疾人康復服務指導中心 | 康復治療師 | 1802 | 1 | 62.4 | 3 | |
145 | 鄒丹慧 | 03303021102 | 溫州市殘疾人康復服務指導中心 | 康復治療師 | 1802 | 1 | 61.85 | 4 | |
146 | 楊培禾 | 03303080211 | 溫州市中心醫(yī)院 | 財務 | 1902 | 1 | 82.0 | 1 | |
147 | 鄭旋旋 | 03303080627 | 溫州市中心醫(yī)院 | 財務 | 1902 | 1 | 79.45 | 2 | |
148 | 黃慶取 | 03303080103 | 溫州市中心醫(yī)院 | 財務 | 1902 | 1 | 77.0 | 3 | |
149 | 金文杰 | 03303080503 | 溫州市中心醫(yī)院 | 財務 | 1902 | 1 | 73.15 | 4 | |
150 | 吳浩浩 | 03303101802 | 溫州市中心醫(yī)院 | 信息技術 | 1903 | 2 | 63.43 | 1 | |
151 | 黃勝海 | 03303101208 | 溫州市中心醫(yī)院 | 信息技術 | 1903 | 2 | 59.84 | 2 | |
152 | 趙晨露 | 03303101525 | 溫州市中心醫(yī)院 | 信息技術 | 1903 | 2 | 59.76 | 3 | |
153 | 鄭適夷 | 03303101330 | 溫州市中心醫(yī)院 | 信息技術 | 1903 | 2 | 58.0 | 4 | |
154 | 黃曉芬 | 03303101310 | 溫州市中心醫(yī)院 | 信息技術 | 1903 | 2 | 57.9 | 5 | |
155 | 廖旭豪 | 03303101621 | 溫州市中心醫(yī)院 | 信息技術 | 1903 | 2 | 57.04 | 6 | |
156 | 陳繼勁 | 03303101503 | 溫州市中心醫(yī)院 | 信息技術 | 1903 | 2 | 56.54 | 7 | |
157 | 楊爽 | 03303101117 | 溫州市中心醫(yī)院 | 信息技術 | 1903 | 2 | 55.96 | 8 | |
158 | 丁微娟 | 03303020914 | 溫州市中心醫(yī)院 | 人事 | 1904 | 1 | 71.3 | 1 | |
159 | 湯純純 | 03303022517 | 溫州市中心醫(yī)院 | 人事 | 1904 | 1 | 70.4 | 2 | |
160 | 鄒瑩瑩 | 03303022402 | 溫州市中心醫(yī)院 | 人事 | 1904 | 1 | 70.05 | 3 | |
161 | 王疏影 | 03303022621 | 溫州市中心醫(yī)院 | 人事 | 1904 | 1 | 69.55 | 4 | |
162 | 王皓德 | 03303020915 | 溫州市人民醫(yī)院 | 技術員 | 2002 | 1 | 65.15 | 1 | |
163 | 張成卓 | 03303023429 | 溫州市人民醫(yī)院 | 技術員 | 2002 | 1 | 64.65 | 2 | |
164 | 李朋 | 03303024028 | 溫州市人民醫(yī)院 | 技術員 | 2002 | 1 | 63.6 | 3 | |
165 | 董奕帆 | 03303021628 | 溫州市人民醫(yī)院 | 技術員 | 2002 | 1 | 60.4 | 4 | |
166 | 余程素 | 03303020402 | 溫州市人民醫(yī)院 | 技術員 | 2003 | 1 | 73.35 | 1 | |
167 | 朱譽 | 03303020405 | 溫州市人民醫(yī)院 | 技術員 | 2003 | 1 | 66.15 | 2 | |
168 | 胡銘煌 | 03303020820 | 溫州市人民醫(yī)院 | 技術員 | 2003 | 1 | 64.95 | 3 | |
169 | 包新蝶 | 03303023826 | 溫州市人民醫(yī)院 | 技術員 | 2003 | 1 | 60.9 | 4 | |
170 | 潘若銘 | 03303082012 | 溫州市人民醫(yī)院 | 財務 | 2004 | 2 | 79.75 | 1 | |
171 | 陳凱強 | 03303080111 | 溫州市人民醫(yī)院 | 財務 | 2004 | 2 | 78.55 | 2 | |
172 | 廖曉潔 | 03303080515 | 溫州市人民醫(yī)院 | 財務 | 2004 | 2 | 76.05 | 4 | |
173 | 陳慧嫻 | 03303081005 | 溫州市人民醫(yī)院 | 財務 | 2004 | 2 | 76.05 | 4 | |
174 | 汪出塵 | 03303080107 | 溫州市人民醫(yī)院 | 財務 | 2004 | 2 | 75.85 | 6 | |
175 | 樊儒凱 | 03303080523 | 溫州市人民醫(yī)院 | 財務 | 2004 | 2 | 75.65 | 7 | |
176 | 陳然 | 03303080411 | 溫州市人民醫(yī)院 | 財務 | 2004 | 2 | 75.55 | 8 | |
177 | 林曉慧 | 03303081923 | 溫州市人民醫(yī)院 | 財務 | 2004 | 2 | 75.35 | 9 | 遞補 |
178 | 黃忠約 | 03303101129 | 溫州市中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 信息工程 | 2101 | 1 | 54.25 | 2 | |
179 | 肖昌旺 | 03303101717 | 溫州市中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 信息工程 | 2101 | 1 | 49.63 | 3 | |
180 | 蔡菲菲 | 03303023701 | 溫州市中醫(yī)院 | 黨政綜合 | 2201 | 1 | 70.75 | 1 | |
181 | 孫倩雯 | 03303023729 | 溫州市中醫(yī)院 | 黨政綜合 | 2201 | 1 | 69.6 | 2 | |
182 | 夏佳麗 | 03303021404 | 溫州市中醫(yī)院 | 黨政綜合 | 2201 | 1 | 68.95 | 3 | |
183 | 朱艷丹 | 03303021824 | 溫州市中醫(yī)院 | 黨政綜合 | 2201 | 1 | 68.15 | 4 | |
184 | 楊夢雪 | 03303080816 | 溫州市中醫(yī)院 | 財務科 | 2202 | 1 | 77.9 | 1 | |
185 | 陳秀秀 | 03303080518 | 溫州市中醫(yī)院 | 財務科 | 2202 | 1 | 72.2 | 2 | |
186 | 李瑞祥 | 03303081823 | 溫州市中醫(yī)院 | 財務科 | 2202 | 1 | 71.25 | 3 | |
187 | 肖云飚 | 03303080905 | 溫州市中醫(yī)院 | 財務科 | 2202 | 1 | 69.8 | 4 | |
188 | 周智文 | 03303101702 | 溫州市中醫(yī)院 | 信息工程 | 2203 | 1 | 55.25 | 1 | |
189 | 王詩槐 | 03303101108 | 溫州市中醫(yī)院 | 信息工程 | 2203 | 1 | 55.15 | 2 | |
190 | 陳岳東 | 03303101418 | 溫州市中醫(yī)院 | 信息工程 | 2203 | 1 | 51.79 | 3 | |
191 | 潘愉揚 | 03303101409 | 溫州市中醫(yī)院 | 信息工程 | 2203 | 1 | 48.07 | 4 | |
192 | 陳婷婷 | 03303022613 | 溫州市中心血站 | 宣傳 | 2301 | 1 | 74.4 | 1 | |
193 | 周歡歡 | 03303021629 | 溫州市中心血站 | 宣傳 | 2301 | 1 | 70.6 | 3 | |
194 | 朱晨冉 | 03303020824 | 溫州市中心血站 | 宣傳 | 2301 | 1 | 69.95 | 5 | 遞補 |
195 | 吳銘舒 | 03303022217 | 溫州市中心血站 | 宣傳 | 2301 | 1 | 69.75 | 6 | 遞補 |
196 | 程禾 | 03303080924 | 溫州市中心血站 | 財務 | 2302 | 1 | 81.45 | 1 | |
197 | 夏曉麗 | 03303081504 | 溫州市中心血站 | 財務 | 2302 | 1 | 78.9 | 2 | |
198 | 徐甜甜 | 03303080608 | 溫州市中心血站 | 財務 | 2302 | 1 | 78.8 | 3 | |
199 | 施冰冰 | 03303081806 | 溫州市中心血站 | 財務 | 2302 | 1 | 78.05 | 4 | |
200 | 林純純 | 03303102120 | 溫州市老年活動中心 | 活動策劃 | 2501 | 1 | 74.17 | 1 | |
201 | 周曉雪 | 03303102110 | 溫州市老年活動中心 | 活動策劃 | 2501 | 1 | 70.99 | 2 | |
202 | 倪若男 | 03303102128 | 溫州市老年活動中心 | 活動策劃 | 2501 | 1 | 70.8 | 3 | |
203 | 潘杉 | 03303102116 | 溫州市老年活動中心 | 活動策劃 | 2501 | 1 | 70.38 | 4 | |
204 | 周呀蓮 | 03303080429 | 溫州市困難群眾幫扶服務中心 | 財務 | 2601 | 1 | 76.15 | 1 | |
205 | 陳伊帥 | 03303080330 | 溫州市困難群眾幫扶服務中心 | 財務 | 2601 | 1 | 75.55 | 2 | |
206 | 潘行馬 | 03303081429 | 溫州市困難群眾幫扶服務中心 | 財務 | 2601 | 1 | 75.1 | 3 | |
