2019年溫州市市級事業(yè)單位公開招聘工作人員體檢預(yù)備通知及入圍體檢名單
2019-07-09 16:32:12
218
各位入圍(進(jìn)入體檢)考生:
現(xiàn)將2019年溫州市市級事業(yè)單位公開招聘工作人員考試成績予以公布。根據(jù)工作安排,體檢工作由用人單位及其主管部門負(fù)責(zé)組織。請保持通訊暢通,按用人單位通知的體檢時間、地點(diǎn)和要求準(zhǔn)時參加體檢。
溫州市人力資源和社會保障局
2019年溫州市市級事業(yè)單位面向社會公開招聘工作人員入圍體檢名單
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 筆試成績 | 面試成績 | 考試總成績 | 總名次 |
1 | 趙昕 | 03303010807 | 溫州科技館 | 0101 | 1 | 72.75 | 75.80 | 74.275 | 1 |
2 | 陳一瑜 | 03303011106 | 溫州科技館 | 0102 | 1 | 75.75 | 76.60 | 76.175 | 1 |
3 | 王方璇 | 03303012130 | 溫州體育運(yùn)動學(xué)校 | 0201 | 1 | 73.85 | 77.60 | 75.725 | 1 |
4 | 溫海衛(wèi) | 03303013605 | 溫州體育運(yùn)動學(xué)校 | 0202 | 1 | 71.85 | 75.80 | 73.825 | 1 |
5 | 盧世豪 | 03303016401 | 溫州體育中心 | 0301 | 1 | 68.45 | 76.60 | 72.525 | 1 |
6 | 黃瑞英 | 03303012908 | 溫州市社會體育指導(dǎo)中心 | 0401 | 1 | 71.1 | 81.20 | 76.15 | 1 |
7 | 潘素莉 | 03303100211 | 溫州市郵政業(yè)安全中心 | 0501 | 1 | 60.4 | 77.20 | 68.8 | 1 |
8 | 葉叢 | 03303011923 | 溫州市中級人民法院審判保障服務(wù)中心 | 0601 | 4 | 77.95 | 87.00 | 82.475 | 1 |
9 | 林伊霄 | 03303015025 | 溫州市中級人民法院審判保障服務(wù)中心 | 0601 | 4 | 73.7 | 82.60 | 78.15 | 2 |
10 | 黃琦璇 | 03303012119 | 溫州市中級人民法院審判保障服務(wù)中心 | 0601 | 4 | 73.95 | 81.40 | 77.675 | 3 |
11 | 項炯量 | 03303016307 | 溫州市中級人民法院審判保障服務(wù)中心 | 0601 | 4 | 76.7 | 78.60 | 77.65 | 4 |
12 | 張顯志 | 03303020302 | 溫州市科學(xué)技術(shù)情報研究所 | 0701 | 1 | 71.25 | 75.00 | 73.125 | 1 |
13 | 吳煒儀 | 03303080707 | 溫州市工業(yè)科學(xué)研究院 | 0801 | 1 | 78.4 | 76.00 | 77.2 | 1 |
14 | 李一瑞 | 03303020817 | 溫州市不動產(chǎn)登記服務(wù)中心 | 0901 | 1 | 76.1 | 78.00 | 77.05 | 1 |
15 | 王時昌 | 03303101610 | 溫州市不動產(chǎn)登記服務(wù)中心 | 0902 | 2 | 63.13 | 77.00 | 70.065 | 1 |
16 | 武月珍 | 03303101620 | 溫州市不動產(chǎn)登記服務(wù)中心 | 0902 | 2 | 62.31 | 76.20 | 69.255 | 2 |
17 | 陳明俊 | 03303020616 | 溫州市不動產(chǎn)登記服務(wù)中心 | 0903 | 2 | 77.2 | 78.20 | 77.7 | 1 |
18 | 葉陽 | 03303022006 | 溫州市不動產(chǎn)登記服務(wù)中心 | 0903 | 2 | 74.8 | 76.20 | 75.5 | 2 |
19 | 朱國鋒 | 03303021615 | 溫州市不動產(chǎn)登記服務(wù)中心 | 0904 | 1 | 64.75 | 78.60 | 71.675 | 1 |
20 | 陳將姜 | 03303082028 | 溫州市圖書館 | 1001 | 1 | 68.9 | 72.60 | 70.75 | 1 |
21 | 關(guān)子瑜 | 03303020112 | 溫州市圖書館 | 1002 | 1 | 70.7 | 79.60 | 75.15 | 1 |
22 | 張夏敏 | 03303021009 | 溫州市圖書館 | 1003 | 1 | 73.5 | 80.20 | 76.85 | 1 |
23 | 胡莎瑩 | 03303022522 | 溫州市圖書館 | 1004 | 1 | 79.1 | 80.40 | 79.75 | 1 |
24 | 林海鵬 | 03303021905 | 溫州市食品藥品檢驗檢測院 | 1101 | 4 | 70.7 | 81.60 | 76.15 | 1 |
25 | 宋奇 | 03303022910 | 溫州市食品藥品檢驗檢測院 | 1101 | 4 | 74.65 | 75.00 | 74.825 | 2 |
26 | 張晶 | 03303022802 | 溫州市食品藥品檢驗檢測院 | 1101 | 4 | 69.65 | 75.20 | 72.425 | 3 |
27 | 謝林舜 | 03303023220 | 溫州市食品藥品檢驗檢測院 | 1101 | 4 | 65.6 | 77.40 | 71.5 | 4 |
28 | 袁妮 | 03303022110 | 溫州市食品藥品檢驗檢測院 | 1102 | 1 | 72.1 | 80.00 | 76.05 | 1 |
29 | 黃文鎮(zhèn) | 03303024010 | 溫州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測院 | 1201 | 1 | 59.0 | 75.80 | 67.4 | 1 |
30 | 陳瑞森 | 03303022022 | 溫州市計量技術(shù)研究院 | 1301 | 1 | 65.95 | 74.00 | 69.975 | 1 |
31 | 陳曉敏 | 03303020507 | 溫州市計量技術(shù)研究院 | 1302 | 1 | 69.75 | 80.80 | 75.275 | 1 |
32 | 胡旭梅 | 03303022105 | 溫州市計量技術(shù)研究院 | 1303 | 1 | 72.45 | 80.60 | 76.525 | 1 |
33 | 吳高舜 | 03303101924 | 溫州市人防(民防)指揮信息保障中心 | 1401 | 1 | 61.35 | 74.60 | 67.975 | 1 |
34 | 陳奕吟 | 03303023008 | 溫州市軍隊離休退休干部休養(yǎng)所 | 1501 | 1 | 73.3 | 73.80 | 73.55 | 1 |
35 | 周旖蒙 | 03303021321 | 溫州市糧油產(chǎn)品質(zhì)量檢測站 | 1601 | 1 | 72.55 | 77.40 | 74.975 | 1 |
36 | 林莉莉 | 03303022121 | 溫州市殘疾人康復(fù)服務(wù)指導(dǎo)中心 | 1801 | 2 | 71.35 | 78.20 | 74.775 | 1 |
37 | 白小潔 | 03303024113 | 溫州市殘疾人康復(fù)服務(wù)指導(dǎo)中心 | 1801 | 2 | 69.7 | 74.40 | 72.05 | 2 |
38 | 鄒丹慧 | 03303021102 | 溫州市殘疾人康復(fù)服務(wù)指導(dǎo)中心 | 1802 | 1 | 61.85 | 75.20 | 68.525 | 1 |
39 | 楊培禾 | 03303080211 | 溫州市中心醫(yī)院 | 1902 | 1 | 82.0 | 76.40 | 79.2 | 1 |
40 | 吳浩浩 | 03303101802 | 溫州市中心醫(yī)院 | 1903 | 2 | 63.43 | 74.80 | 69.115 | 1 |
41 | 鄭適夷 | 03303101330 | 溫州市中心醫(yī)院 | 1903 | 2 | 58.0 | 80.00 | 69 | 2 |
42 | 丁微娟 | 03303020914 | 溫州市中心醫(yī)院 | 1904 | 1 | 71.3 | 76.00 | 73.65 | 1 |
43 | 張成卓 | 03303023429 | 溫州市人民醫(yī)院 | 2002 | 1 | 64.65 | 74.20 | 69.425 | 1 |
44 | 余程素 | 03303020402 | 溫州市人民醫(yī)院 | 2003 | 1 | 73.35 | 78.20 | 75.775 | 1 |
45 | 潘若銘 | 03303082012 | 溫州市人民醫(yī)院 | 2004 | 2 | 79.75 | 78.80 | 79.275 | 1 |
46 | 陳慧嫻 | 03303081005 | 溫州市人民醫(yī)院 | 2004 | 2 | 76.05 | 79.60 | 77.825 | 2 |
47 | 黃忠約 | 03303101129 | 溫州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 2101 | 1 | 54.25 | 75.80 | 65.025 | 1 |
48 | 夏佳麗 | 03303021404 | 溫州市中醫(yī)院 | 2201 | 1 | 68.95 | 77.20 | 73.075 | 1 |
49 | 楊夢雪 | 03303080816 | 溫州市中醫(yī)院 | 2202 | 1 | 77.9 | 74.60 | 76.25 | 1 |
50 | 周智文 | 03303101702 | 溫州市中醫(yī)院 | 2203 | 1 | 55.25 | 76.20 | 65.725 | 1 |
51 | 陳婷婷 | 03303022613 | 溫州市中心血站 | 2301 | 1 | 74.4 | 76.80 | 75.6 | 1 |
52 | 徐甜甜 | 03303080608 | 溫州市中心血站 | 2302 | 1 | 78.8 | 78.20 | 78.5 | 1 |
53 | 周曉雪 | 03303102110 | 溫州市老年活動中心 | 2501 | 1 | 70.99 | 83.00 | 76.995 | 1 |
54 | 陳伊帥 | 03303080330 | 溫州市困難群眾幫扶服務(wù)中心 | 2601 | 1 | 75.55 | 76.60 | 76.075 | 1 |
55 | 楊重陽 | 03303031904 | 溫州市兒童福利院 | 2701 | 1 | 70.15 | 81.00 | 75.575 | 1 |
56 | 張建樂 | 03303030726 | 溫州市兒童福利院 | 2702 | 1 | 68.7 | 75.20 | 71.95 | 1 |
57 | 謝愛平 | 03303032030 | 溫州市兒童福利院 | 2703 | 1 | 69.3 | 77.40 | 73.35 | 1 |
58 | 項秉峰 | 03303032103 | 溫州市救助管理站 | 2801 | 1 | 74.2 | 81.20 | 77.7 | 1 |
59 | 朱慧芳 | 03303081507 | 溫州市社會福利養(yǎng)老院 | 2901 | 1 | 78.4 | 76.40 | 77.4 | 1 |
60 | 章情倩 | 03303080311 | 溫州市殯儀館 | 3001 | 1 | 75.8 | 74.00 | 74.9 | 1 |
61 | 徐威武 | 03303031813 | 溫州市殯儀館 | 3002 | 4 | 70.05 | 81.00 | 75.525 | 1 |
62 | 董楊 | 03303030324 | 溫州市殯儀館 | 3002 | 4 | 69.55 | 81.20 | 75.375 | 2 |
63 | 施龍新 | 03303030315 | 溫州市殯儀館 | 3002 | 4 | 69.7 | 80.40 | 75.05 | 3 |
64 | 林乃鑒 | 03303030915 | 溫州市殯儀館 | 3002 | 4 | 72.5 | 76.80 | 74.65 | 4 |
65 | 姜璐璐 | 03303080310 | 溫州市福利彩票管理服務(wù)中心 | 3101 | 1 | 72.2 | 76.60 | 74.4 | 1 |
66 | 支西歐 | 03303030302 | 溫州市社會福利院 | 3201 | 1 | 65.6 | 75.20 | 70.4 | 1 |
67 | 鄭潤婷 | 03303031602 | 溫州市社會福利院 | 3202 | 2 | 62.85 | 77.40 | 70.125 | 1 |
68 | 李康秋 | 03303031811 | 溫州市社會福利院 | 3202 | 2 | 59.5 | 76.20 | 67.85 | 2 |
69 | 黃莎琪 | 03303032723 | 溫州市民間組織登記服務(wù)中心 | 3301 | 1 | 75.65 | 77.20 | 76.425 | 1 |
70 | 葉顯倫 | 03303081310 | 溫州市民間組織登記服務(wù)中心 | 3302 | 1 | 82.2 | 76.00 | 79.1 | 1 |
71 | 章瀅瀅 | 03303033221 | 溫州市婦女兒童活動中心 | 3401 | 1 | 72.6 | 78.60 | 75.6 | 1 |
72 | 吳蓓蓓 | 03303091628 | 溫州市少年宮 | 3501 | 1 | 75.6 | 78.60 | 77.1 | 1 |
73 | 賈千瑤 | 03303032018 | 溫州市青少年活動中心 | 3601 | 1 | 61.75 | 79.00 | 70.375 | 1 |
74 | 徐臻 | 03303090708 | 溫州市青少年活動中心 | 3602 | 1 | 80.95 | 76.80 | 78.875 | 1 |
75 | 何珊珊 | 03303032409 | 溫州廣播電視傳媒集團(tuán) | 3701 | 1 | 65.15 | 82.60 | 73.875 | 1 |
76 | 陶雨虹 | 03303032608 | 溫州廣播電視傳媒集團(tuán) | 3702 | 4 | 76.7 | 79.20 | 77.95 | 1 |
77 | 李元珍 | 03303030909 | 溫州廣播電視傳媒集團(tuán) | 3702 | 4 | 68.0 | 81.60 | 74.8 | 2 |
78 | 葉方旸 | 03303030408 | 溫州廣播電視傳媒集團(tuán) | 3702 | 4 | 66.25 | 82.20 | 74.225 | 3 |
79 | 徐冉冉 | 03303030819 | 溫州廣播電視傳媒集團(tuán) | 3702 | 4 | 66.3 | 82.00 | 74.15 | 4 |
80 | 陳汝琛 | 03303031727 | 溫州廣播電視傳媒集團(tuán) | 3703 | 1 | 60.0 | 76.40 | 68.2 | 1 |
81 | 蔣麗君 | 03303030911 | 溫州廣播電視傳媒集團(tuán) | 3704 | 1 | 70.1 | 78.80 | 74.45 | 1 |
82 | 李宣萱 | 03303032322 | 溫州廣播電視傳媒集團(tuán) | 3705 | 1 | 67.35 | 75.20 | 71.275 | 1 |
83 | 繆眎眎 | 03303031129 | 溫州日報報業(yè)集團(tuán) | 3801 | 4 | 70.95 | 79.40 | 75.175 | 1 |
84 | 孫余丹 | 03303032406 | 溫州日報報業(yè)集團(tuán) | 3801 | 4 | 63.5 | 81.80 | 72.65 | 2 |
85 | 葉雙蓮 | 03303033019 | 溫州日報報業(yè)集團(tuán) | 3801 | 4 | 64.8 | 78.80 | 71.8 | 3 |
86 | 尤豆豆 | 03303033328 | 溫州日報報業(yè)集團(tuán) | 3801 | 4 | 62.45 | 80.80 | 71.625 | 4 |
87 | 王嘉葉 | 03303040521 | 溫州日報報業(yè)集團(tuán) | 3802 | 3 | 69.45 | 78.20 | 73.825 | 1 |
88 | 林珺 | 03303040105 | 溫州日報報業(yè)集團(tuán) | 3802 | 3 | 63.5 | 82.60 | 73.05 | 2 |
89 | 趙樂韻 | 03303043003 | 溫州日報報業(yè)集團(tuán) | 3802 | 3 | 71.1 | 74.40 | 72.75 | 3 |
90 | 王叮 | 03303042229 | 溫州日報報業(yè)集團(tuán) | 3803 | 1 | 72.9 | 77.60 | 75.25 | 1 |
91 | 胡晚露 | 03303041017 | 溫州日報報業(yè)集團(tuán) | 3804 | 2 | 69.15 | 83.40 | 76.275 | 1 |
92 | 張思思 | 03303042717 | 溫州日報報業(yè)集團(tuán) | 3804 | 2 | 67.5 | 81.20 | 74.35 | 2 |
93 | 萬曉賀 | 03303040305 | 溫州日報報業(yè)集團(tuán) | 3805 | 2 | 69.7 | 79.60 | 74.65 | 1 |
94 | 陳晨 | 03303043205 | 溫州日報報業(yè)集團(tuán) | 3805 | 2 | 68.95 | 80.20 | 74.575 | 2 |
95 | 鄭麗娟 | 03303091306 | 溫州日報報業(yè)集團(tuán) | 3806 | 1 | 73.6 | 83.80 | 78.7 | 1 |
96 | 金文浩 | 03303101624 | 溫州日報報業(yè)集團(tuán) | 3807 | 3 | 62.3 | 84.40 | 73.35 | 1 |
97 | 金光耀 | 03303101603 | 溫州日報報業(yè)集團(tuán) | 3807 | 3 | 59.28 | 84.40 | 71.84 | 2 |
98 | 周航越 | 03303101527 | 溫州日報報業(yè)集團(tuán) | 3807 | 3 | 60.55 | 82.80 | 71.675 | 3 |
99 | 楊彬 | 03303102027 | 溫州日報報業(yè)集團(tuán) | 3808 | 1 | 55.48 | 75.60 | 65.54 | 1 |
100 | 柯維維 | 03303100519 | 溫州仲裁院 | 3901 | 3 | 71.85 | 81.20 | 76.525 | 1 |
101 | 陳升苗 | 03303100804 | 溫州仲裁院 | 3901 | 3 | 70.0 | 82.00 | 76 | 2 |
102 | 邱麗 | 03303100613 | 溫州仲裁院 | 3901 | 3 | 69.3 | 79.80 | 74.55 | 3 |
103 | 金棋棋 | 03303101714 | 溫州仲裁院 | 3902 | 1 | 58.37 | 78.60 | 68.485 | 1 |
104 | 單天浩 | 03303100312 | 溫州市公共法律服務(wù)中心 | 4001 | 2 | 73.15 | 80.40 | 76.775 | 1 |
105 | 焦選璇 | 03303100424 | 溫州市公共法律服務(wù)中心 | 4001 | 2 | 74.4 | 77.20 | 75.8 | 2 |
106 | 吳承敬 | 03303100106 | 浙江省溫州市中信公證處 | 4101 | 2 | 67.6 | 86.20 | 76.9 | 1 |
107 | 涂豐煌 | 03303100204 | 浙江省溫州市中信公證處 | 4101 | 2 | 75.7 | 76.00 | 75.85 | 2 |
108 | 蔡一帆 | 03303100318 | 浙江省溫州市中誠公證處 | 4201 | 1 | 68.3 | 84.80 | 76.55 | 1 |
109 | 木珊珊 | 03303100727 | 浙江省溫州市華東公證處 | 4301 | 1 | 74.55 | 78.40 | 76.475 | 1 |
110 | 陳敬潤 | 03303040420 | 溫州市珊溪水利樞紐管理中心 | 4401 | 1 | 67.2 | 77.80 | 72.5 | 1 |
111 | 劉小倩 | 03303100905 | 溫州市珊溪水利樞紐管理中心 | 4402 | 1 | 67.15 | 89.40 | 78.275 | 1 |
112 | 徐超 | 03303041720 | 浙江省溫州市水文站 | 4501 | 1 | 66.1 | 83.40 | 74.75 | 1 |
113 | 章純?nèi)?/span> | 03303043214 | 浙江省溫州市水文站 | 4502 | 1 | 64.8 | 82.00 | 73.4 | 1 |
114 | 葉邢炘 | 03303090630 | 浙江省溫州市水文站 | 4503 | 1 | 79.3 | 79.60 | 79.45 | 1 |
115 | 翁思思 | 03303041130 | 浙江省溫州市水文站 | 4504 | 1 | 69.0 | 84.00 | 76.5 | 1 |
116 | 金笑帥 | 03303102011 | 溫瑞平水系管理中心 | 4601 | 1 | 60.67 | 80.00 | 70.335 | 1 |
117 | 吳鵬 | 03303042813 | 溫瑞平水系管理中心 | 4602 | 1 | 68.7 | 79.00 | 73.85 | 1 |
118 | 王微 | 03303090615 | 溫州市安全生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)中心 | 4801 | 1 | 79.95 | 85.40 | 82.675 | 1 |
119 | 鄒新穎 | 03303040311 | 溫州市鹽業(yè)服務(wù)中心 | 4901 | 1 | 76.8 | 80.80 | 78.8 | 1 |
120 | 李俏穎 | 03303051225 | 溫州市民營企業(yè)家健康成長促進(jìn)中心 | 5001 | 1 | 80.8 | 77.20 | 79 | 1 |
121 | 吳一然 | 03303060701 | 溫州甌江口產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)建設(shè)項目前期研究中心 | 5101 | 1 | 71.1 | 80.20 | 75.65 | 1 |
122 | 張彧璠 | 03303061123 | 溫州甌江口產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)勞動就業(yè)服務(wù)中心 | 5102 | 1 | 75.65 | 81.60 | 78.625 | 1 |
123 | 黃琦 | 03303061110 | 溫州甌江口產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)行政審批服務(wù)中心 | 5103 | 1 | 71.7 | 82.00 | 76.85 | 1 |
124 | 朱雨婷 | 03303071523 | 溫州甌江口產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)開發(fā)建設(shè)促進(jìn)中心 | 5104 | 1 | 75.9 | 77.60 | 76.75 | 1 |
125 | 羅獻(xiàn)萍 | 03303072919 | 溫州甌江口產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)開發(fā)建設(shè)促進(jìn)中心 | 5105 | 1 | 70.15 | 80.00 | 75.075 | 1 |
126 | 戴婷婷 | 03303071101 | 溫州市洞頭區(qū)靈昆經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 5106 | 1 | 73.0 | 80.40 | 76.7 | 1 |
127 | 黃琪利 | 03303070718 | 溫州市洞頭區(qū)靈昆政務(wù)服務(wù)中心 | 5107 | 1 | 73.35 | 81.20 | 77.275 | 1 |
128 | 翁好好 | 03303071429 | 溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)局 | 5201 | 1 | 72.9 | 80.80 | 76.85 | 1 |
129 | 戴謙和 | 03303072519 | 海城街道經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)中心 | 5202 | 1 | 72.8 | 79.20 | 76 | 1 |
130 | 吳俊璟 | 03303070707 | 天河街道經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)中心 | 5203 | 1 | 72.4 | 76.20 | 74.3 | 1 |
131 | 楊仁強(qiáng) | 03303071726 | 沙城街道經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)中心 | 5204 | 1 | 72.85 | 79.80 | 76.325 | 1 |
132 | 楊漢森 | 03303070405 | 沙城街道城建環(huán)衛(wèi)管理中心 | 5205 | 1 | 69.6 | 80.20 | 74.9 | 1 |
溫州公培教育
咨詢地址:溫州錦繡路萬康商務(wù)中心A座702
咨詢電話:0577-86597162