2019年溫州甌江口產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管委會招聘入面名單
根據(jù)本次招聘公告,按照1:4比例確定進入面試人員名單如下:
崗位代碼 | 報考崗位 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 筆試成績 | 專業(yè)排名 |
101 | 統(tǒng)計 | 胡娉婷 | 女 | 12019101065 | 73 | 1 |
101 | 統(tǒng)計 | 陳佳睿 | 男 | 12019101064 | 72.5 | 2 |
101 | 統(tǒng)計 | 溫從海 | 男 | 12019101051 | 71 | 3 |
101 | 統(tǒng)計 | 吳昱 | 男 | 12019101075 | 71 | 3 |
202 | 財務管理 | 李瑾 | 女 | 12019202041 | 80.5 | 1 |
202 | 財務管理 | 鄭豪 | 男 | 12019202040 | 74.5 | 2 |
202 | 財務管理 | 程銀彬深 | 女 | 12019202047 | 72.5 | 3 |
202 | 財務管理 | 王一帆 | 女 | 12019202058 | 72.5 | 3 |
102 | 規(guī)劃編制與技術審查 | 章丹霓 | 女 | 12019102009 | 70 | 1 |
102 | 規(guī)劃編制與技術審查 | 李忠慰 | 男 | 12019102006 | 60 | 2 |
102 | 規(guī)劃編制與技術審查 | 鄭燁 | 男 | 12019102004 | 59 | 3 |
102 | 規(guī)劃編制與技術審查 | 林澤鵬 | 男 | 12019102003 | 58.5 | 4 |
201 | 業(yè)務管理 | 陳丹琪 | 女 | 12019201015 | 71.5 | 1 |
201 | 業(yè)務管理 | 黃婷婷 | 女 | 12019201021 | 71.5 | 1 |
201 | 業(yè)務管理 | 朱聰聰 | 男 | 12019201009 | 71 | 3 |
201 | 業(yè)務管理 | 王麗雅 | 女 | 12019201002 | 70 | 4 |
201 | 業(yè)務管理 | 章琪 | 男 | 12019201001 | 68.5 | 5 |
201 | 業(yè)務管理 | 戴成慧 | 男 | 12019201007 | 67 | 6 |
201 | 業(yè)務管理 | 吳海華 | 男 | 12019201008 | 67 | 6 |
201 | 業(yè)務管理 | 高品 | 男 | 12019201019 | 65.5 | 8 |
201 | 業(yè)務管理 | 李燈 | 男 | 12019201032 | 65.5 | 8 |
203 | 行政管理 | 葉小新 | 女 | 12019203238 | 76.5 | 1 |
203 | 行政管理 | 劉文曉 | 男 | 12019203307 | 76 | 2 |
203 | 行政管理 | 李忠謙 | 男 | 12019203313 | 75.5 | 3 |
203 | 行政管理 | 葉淑芬 | 女 | 12019203282 | 74.5 | 4 |
203 | 行政管理 | 章夢佳 | 女 | 12019203303 | 74 | 5 |
203 | 行政管理 | 龔智靈 | 女 | 12019203004 | 73 | 6 |
203 | 行政管理 | 林陽陽 | 女 | 12019203308 | 73 | 6 |
203 | 行政管理 | 葉茂建 | 男 | 12019203041 | 72.5 | 8 |
203 | 行政管理 | 吳萍 | 女 | 12019203426 | 72.5 | 8 |
面試時間擬安排在12月22日,具體事項另行通知。
2019年12月6日
溫州公培教育
咨詢地址:溫州錦繡路萬康商務中心A座702
咨詢電話:0577-86597162
溫州公培教育特別推薦: