2021年浙江省考试录用公务员各职位缴费情况一览表
招录部门 职位名称 职位代码 招录人数 缴费人数
浙江省林业种苗管理总站 林业种苗管理 13312011002000001 1 156
浙江省林业种苗管理总站 林木良种管理 13312011002000002 1 9
浙江省海洋与渔业执法总队 渔业执法管理岗位 13312014001000001 1 11
浙江省海洋与渔业执法总队 信息化管理岗位 13312014001000002 1 114
浙江省森林病虫害防治总站 森林保护管理 13312011003000001 1 101
浙江省省级财政国库支付中心 财务管理 13312012001000001 1 221
浙江省财政项目预算审核中心 财政项目预算管理 13312012002000002 2 501
中共浙江省委党校 文秘 13312008000000001 1 1684
浙江省无线电监测中心 无线电监测1 13312001001000001 1 10
浙江省专用通信局 通信设备维护 13312009001000001 1 30
浙江省无线电监测中心 无线电监测2 13312001001000002 1 12
浙江省专用通信局 通信网络管理 13312009001000002 1 21
浙江省无线电监测中心 无线电监测3 13312001001000003 1 59
浙江省无线电监测中心 无线电监测4 13312001001000004 1 47
浙江省供销合作社联合社 处室一级主任科员及以下 13312005000000001 1 89
浙江省公路与运输管理中心 危险货物运输管理 13312007002000001 1 46
浙江省统计局 统计岗位 13312010000000001 1 266
浙江省杭州无线电监测中心 无线电监测 13312001002000001 1 26
浙江省宁波无线电监测中心 无线电监测 13312001003000001 1 12
浙江省公路与运输管理中心 公路工程管理 13312007002000002 1 91
宁波海事法院 法官助理 13312004000000001 1 50
浙江省财政票据管理中心 票据及非税收入分析 13312012003000003 1 133
浙江省公路与运输管理中心 法务 13312007002000003 1 93
浙江省财税政策研究室 区域经济和社会发展战略研究 13312012004000004 1 240
浙江省公路与运输管理中心 安全管理 13312007002000004 1 133
浙江省港航管理中心 水运工程规划与建设 13312007001000005 1 80
浙江省港航管理中心 危化品水路运输管理 13312007001000006 1 7
浙江省统计局 会计岗位 13312010000000002 1 398
浙江警官职业学院 刑法教学 13312013001000001 1 16
浙江警官职业学院 法学教学 13312013001000002 1 17
浙江警官职业学院 安防技术教学 13312013001000003 1 39
浙江省人民政府外事办公室(浙江省人民对外友好协会办公室) 国际交流员 13312006000000001 1 494
浙江省商务厅 英语翻译 13312002000000001 1 119
浙江省总工会职工技术协作与网络中心 信息系统管理 13312003001000001 1 116
浙江警察学院 刑事侦查技术教学与研究 13313002000000002 1 5
浙江警察学院 国内安全保卫教学 13313002000000003 1 3
浙江警察学院 安全防范与社会治理研究 13313002000000004 1 7
浙江警察学院 图书情报管理与研究 13313002000000005 1 28
浙江省公安厅 影视文化主持2 13313003000000002 1 43
浙江省公安厅 影视文化主持1 13313003000000001 1 26
浙江省公安厅 网络安全 13313003000000003 3 324
浙江省监狱中心医院(杭州江干区) 狱医(一级警长及以下) 13314017000000001 2 10
浙江省第六监狱(杭州下沙) 罪犯教育(一级警长及以下) 13314006000000001 2 177
浙江省乔司监狱(杭州下沙) 心理矫正(一级警长及以下) 13314008000000001 1 86
浙江省第六监狱(杭州下沙) 狱医(一级警长及以下) 13314006000000002 1 16
浙江省乔司监狱(杭州下沙) 网络安全管理(一级警长及以下) 13314008000000002 1 63
浙江省乔司监狱(杭州下沙) 基本建设(一级警长及以下) 13314008000000003 1 41
浙江省乔司监狱(杭州下沙) 新闻宣传(一级警长及以下) 13314008000000004 1 51
浙江省乔司监狱(杭州下沙) 监狱管理(一级警长及以下) 13314008000000005 1 162
浙江省长湖监狱(湖州经济技术开发区) 法律(一级警长及以下) 13314013000000001 2 29
浙江省长湖监狱(湖州经济技术开发区) 狱医(一级警长及以下) 13314013000000002 1 11
浙江省长湖监狱(湖州经济技术开发区) 网络安全管理(一级警长及以下) 13314013000000003 1 113
浙江省长湖监狱(湖州经济技术开发区) 基本建设(一级警长及以下) 13314013000000004 1 16
浙江省长湖监狱(湖州经济技术开发区) 金融财会(一级警长及以下) 13314013000000005 1 127
浙江省长湖监狱(湖州经济技术开发区) 监狱管理(一级警长及以下) 13314013000000006 2 166
浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 法律(一级警长及以下) 13314009000000001 4 60
浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 罪犯教育(一级警长及以下) 13314009000000002 2 9
浙江省第四监狱(杭州余杭) 狱医(一级警长及以下) 13314004000000001 2 12
浙江省临海监狱(台州临海) 金融财会(一级警长及以下) 13314014000000001 1 63
浙江省第四监狱(杭州余杭) 基本建设(一级警长及以下) 13314004000000002 1 77
浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 狱医1(一级警长及以下) 13314009000000003 3 20
浙江省临海监狱(台州临海) 监狱管理(一级警长及以下) 13314014000000002 4 220
浙江省第二监狱(杭州余杭) 法律(一级警长及以下) 13314002000000001 1 24
浙江省第二监狱(杭州余杭) 狱医(一级警长及以下) 13314002000000002 1 23
浙江省第二监狱(杭州余杭) 基本建设(一级警长及以下) 13314002000000003 1 42
浙江省第二监狱(杭州余杭) 金融财会(一级警长及以下) 13314002000000004 1 81
浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 狱医2(一级警长及以下) 13314009000000004 2 18
浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 狱医3(一级警长及以下) 13314009000000005 5 44
浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 网络安全管理(一级警长及以下) 13314009000000006 1 86
浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 基本建设(一级警长及以下) 13314009000000007 2 94
浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 金融财会1(一级警长及以下) 13314009000000008 2 79
浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 金融财会2(一级警长及以下) 13314009000000009 2 149
浙江省第五监狱(金华婺城) 法律(一级警长及以下) 13314005000000001 1 5
浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 文秘(一级警长及以下) 13314009000000010 1 10
浙江省第五监狱(金华婺城) 狱医1(一级警长及以下) 13314005000000002 1 11
浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 食品安全(一级警长及以下) 13314009000000011 1 26
浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 艺术(一级警长及以下) 13314009000000012 1 93
浙江省第五监狱(金华婺城) 狱医2(一级警长及以下) 13314005000000003 1 2
浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 监狱管理1(一级警长及以下) 13314009000000013 4 228
浙江省第五监狱(金华婺城) 金融财会1(一级警长及以下) 13314005000000004 1 26
浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 监狱管理2(一级警长及以下) 13314009000000014 1 5
浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 监狱管理3(一级警长及以下) 13314009000000015 2 67
浙江省第五监狱(金华婺城) 金融财会2(一级警长及以下) 13314005000000005 1 64
浙江省第五监狱(金华婺城) 文秘(一级警长及以下) 13314005000000006 1 15
浙江省第五监狱(金华婺城) 艺术(一级警长及以下) 13314005000000007 1 48
浙江省第二监狱(杭州余杭) 服装工艺(一级警长及以下) 13314002000000005 1 83
浙江省第二监狱(杭州余杭) 艺术(一级警长及以下) 13314002000000006 1 166
浙江省第二监狱(杭州余杭) 监狱管理(一级警长及以下) 13314002000000007 1 191
浙江省未成年犯管教所(杭州下沙) 狱医1(一级警长及以下) 13314016000000001 1 38
浙江省未成年犯管教所(杭州下沙) 狱医2(一级警长及以下) 13314016000000002 1 25
浙江省未成年犯管教所(杭州下沙) 网络安全管理(一级警长及以下) 13314016000000003 1 122
浙江省未成年犯管教所(杭州下沙) 基本建设(一级警长及以下) 13314016000000004 1 42
浙江省未成年犯管教所(杭州下沙) 金融财会(一级警长及以下) 13314016000000005 1 74
浙江省十里坪监狱(衢州龙游) 法律(一级警长及以下) 13314010000000001 3 25
浙江省十里坪监狱(衢州龙游) 罪犯教育(一级警长及以下) 13314010000000002 2 14
浙江省十里坪监狱(衢州龙游) 狱医1(一级警长及以下) 13314010000000003 1 18
浙江省十里坪监狱(衢州龙游) 狱医2(一级警长及以下) 13314010000000004 1 14
浙江省十里坪监狱(衢州龙游) 狱医3(一级警长及以下) 13314010000000005 2 19
浙江省十里坪监狱(衢州龙游) 狱医4(一级警长及以下) 13314010000000006 1 7
浙江省十里坪监狱(衢州龙游) 狱医5(一级警长及以下) 13314010000000007 1 24
浙江省十里坪监狱(衢州龙游) 狱医6(一级警长及以下) 13314010000000008 1 6
浙江省十里坪监狱(衢州龙游) 网络安全管理(一级警长及以下) 13314010000000009 2 88
浙江省十里坪监狱(衢州龙游) 基本建设(一级警长及以下) 13314010000000010 1 35
浙江省十里坪监狱(衢州龙游) 金融财会(一级警长及以下) 13314010000000011 3 118
浙江省十里坪监狱(衢州龙游) 艺术1(一级警长及以下) 13314010000000012 2 184
浙江省十里坪监狱(衢州龙游) 艺术2(一级警长及以下) 13314010000000013 1 38
浙江省十里坪监狱(衢州龙游) 监狱管理(一级警长及以下) 13314010000000014 2 67
浙江省女子监狱(杭州西湖区) 法律1(一级警长及以下) 13314007000000001 1 24
浙江省女子监狱(杭州西湖区) 法律2(一级警长及以下) 13314007000000002 1 71
浙江省女子监狱(杭州西湖区) 网络安全管理(一级警长及以下) 13314007000000003 1 102
浙江省南湖监狱(湖州安吉) 法律(一级警长及以下) 13314012000000001 2 27
浙江省金华监狱(金华婺城) 法律(一级警长及以下) 13314011000000001 2 19
浙江省南湖监狱(湖州安吉) 罪犯教育(一级警长及以下) 13314012000000002 2 13
浙江省女子监狱(杭州西湖区) 狱医1(一级警长及以下) 13314007000000004 1 49
浙江省女子监狱(杭州西湖区) 狱医2(一级警长及以下) 13314007000000005 1 3
浙江省金华监狱(金华婺城) 狱医1(一级警长及以下) 13314011000000002 2 24
浙江省南湖监狱(湖州安吉) 狱医3(一级警长及以下) 13314012000000005 1 6
浙江省金华监狱(金华婺城) 狱医2(一级警长及以下) 13314011000000003 1 21
浙江省金华监狱(金华婺城) 网络安全管理(一级警长及以下) 13314011000000004 1 24
浙江省南湖监狱(湖州安吉) 网络安全管理(一级警长及以下) 13314012000000006 1 65
浙江省女子监狱(杭州西湖区) 基本建设(一级警长及以下) 13314007000000006 1 26
浙江省女子监狱(杭州西湖区) 服装工艺(一级警长及以下) 13314007000000007 1 115
浙江省南湖监狱(湖州安吉) 基本建设1(一级警长及以下) 13314012000000007 2 50
浙江省金华监狱(金华婺城) 基本建设1(一级警长及以下) 13314011000000005 1 23
浙江省南湖监狱(湖州安吉) 基本建设2(一级警长及以下) 13314012000000008 1 41
浙江省女子监狱(杭州西湖区) 艺术1(一级警长及以下) 13314007000000008 1 93
浙江省南湖监狱(湖州安吉) 基本建设3(一级警长及以下) 13314012000000009 2 43
浙江省金华监狱(金华婺城) 基本建设2(一级警长及以下) 13314011000000006 2 122
浙江省南湖监狱(湖州安吉) 农业生产(一级警长及以下) 13314012000000010 3 27
浙江省女子监狱(杭州西湖区) 艺术2(一级警长及以下) 13314007000000009 1 152
浙江省南湖监狱(湖州安吉) 金融财会1(一级警长及以下) 13314012000000011 3 261
浙江省女子监狱(杭州西湖区) 监狱管理1(一级警长及以下) 13314007000000010 1 24
浙江省南湖监狱(湖州安吉) 金融财会2(一级警长及以下) 13314012000000012 1 130
浙江省第一监狱(衢州衢江) 法律(一级警长及以下) 13314001000000001 2 17
浙江省南湖监狱(湖州安吉) 文秘(一级警长及以下) 13314012000000013 2 38
浙江省女子监狱(杭州西湖区) 监狱管理2(一级警长及以下) 13314007000000011 1 62
浙江省金华监狱(金华婺城) 农业生产(一级警长及以下) 13314011000000007 1 11
浙江省南湖监狱(湖州安吉) 食品安全(一级警长及以下) 13314012000000014 1 40
浙江省金华监狱(金华婺城) 金融财会1(一级警长及以下) 13314011000000008 1 40
浙江省南湖监狱(湖州安吉) 艺术(一级警长及以下) 13314012000000015 2 206
浙江省第三监狱(衢州常山) 法律(一级警长及以下) 13314003000000001 1 6
浙江省南湖监狱(湖州安吉) 监狱管理1(一级警长及以下) 13314012000000016 5 549
浙江省金华监狱(金华婺城) 金融财会2(一级警长及以下) 13314011000000009 2 77
浙江省南湖监狱(湖州安吉) 监狱管理2(一级警长及以下) 13314012000000017 1 7
浙江省金华监狱(金华婺城) 文秘(一级警长及以下) 13314011000000010 1 14
浙江省南湖监狱(湖州安吉) 监狱管理3(一级警长及以下) 13314012000000018 1 31
浙江省金华监狱(金华婺城) 艺术(一级警长及以下) 13314011000000011 2 157
浙江省第一监狱(衢州衢江) 狱医(一级警长及以下) 13314001000000002 1 5
浙江省金华监狱(金华婺城) 监狱管理(一级警长及以下) 13314011000000012 2 74
浙江省第一监狱(衢州衢江) 网络安全管理(一级警长及以下) 13314001000000003 2 62
浙江省南湖监狱(湖州安吉) 狱医1(一级警长及以下) 13314012000000003 2 44
浙江省第三监狱(衢州常山) 狱医(一级警长及以下) 13314003000000002 2 17
浙江省第一监狱(衢州衢江) 安全生产(一级警长及以下) 13314001000000004 1 16
浙江省南湖监狱(湖州安吉) 狱医2(一级警长及以下) 13314012000000004 1 8
浙江省第一监狱(衢州衢江) 金融财会(一级警长及以下) 13314001000000005 2 58
浙江省第一监狱(衢州衢江) 物流管理(一级警长及以下) 13314001000000006 1 112
浙江省第一监狱(衢州衢江) 艺术(一级警长及以下) 13314001000000007 1 106
浙江省第三监狱(衢州常山) 基本建设(一级警长及以下) 13314003000000003 1 25
浙江省第二女子监狱(金华婺城) 法律(一级警长及以下) 13314015000000001 1 18
浙江省第一监狱(衢州衢江) 监狱管理(一级警长及以下) 13314001000000008 1 22
浙江省第三监狱(衢州常山) 金融财会(一级警长及以下) 13314003000000004 2 51
浙江省第三监狱(衢州常山) 文秘(一级警长及以下) 13314003000000005 2 28
浙江省第三监狱(衢州常山) 监狱管理(一级警长及以下) 13314003000000006 2 232
浙江省第二女子监狱(金华婺城) 狱医1(一级警长及以下) 13314015000000002 1 125
浙江省第二女子监狱(金华婺城) 狱医2(一级警长及以下) 13314015000000003 1 9
浙江省第二女子监狱(金华婺城) 狱医3(一级警长及以下) 13314015000000004 1 22
浙江省第二女子监狱(金华婺城) 网络安全管理(一级警长及以下) 13314015000000005 1 72
浙江省第二女子监狱(金华婺城) 基本建设(一级警长及以下) 13314015000000006 1 13
浙江省第二女子监狱(金华婺城) 金融财会(一级警长及以下) 13314015000000007 1 36
浙江省第二女子监狱(金华婺城) 行政管理(一级警长及以下) 13314015000000008 1 71
浙江省第二女子监狱(金华婺城) 文秘(一级警长及以下) 13314015000000009 1 60
浙江省第二女子监狱(金华婺城) 食品安全(一级警长及以下) 13314015000000010 1 33
浙江省第二女子监狱(金华婺城) 外语(一级警长及以下) 13314015000000011 1 177
浙江省第二女子监狱(金华婺城) 艺术(一级警长及以下) 13314015000000012 1 114
浙江省第二女子监狱(金华婺城) 监狱管理(一级警长及以下) 13314015000000013 1 34
浙江省余杭强制隔离戒毒所 狱医1 13315006000000001 4 17
浙江省余杭强制隔离戒毒所 狱医2 13315006000000002 1 5
浙江省余杭强制隔离戒毒所 狱医3 13315006000000003 2 25
浙江省余杭强制隔离戒毒所 财会 13315006000000004 1 38
浙江省余杭强制隔离戒毒所 信息通信 13315006000000005 1 30
浙江省莫干山女子强制隔离戒毒所 戒毒宣传 13315002000000001 1 38
浙江省十里坪强制隔离戒毒所 信息通信 13315001000000001 1 23
浙江省十里坪强制隔离戒毒所 狱医 13315001000000002 1 3
浙江省莫干山女子强制隔离戒毒所 戒毒执法 13315002000000002 1 25
浙江省莫干山女子强制隔离戒毒所 信息通信 13315002000000003 1 110
浙江省莫干山女子强制隔离戒毒所 狱医 13315002000000004 1 95
浙江省十里坪强制隔离戒毒所 戒毒执法 13315001000000004 2 58
浙江省十里坪强制隔离戒毒所 基本建设 13315001000000005 1 34
浙江省良渚强制隔离戒毒所 戒毒执法 13315005000000001 2 171
杭州市拱墅区人民法院 一级法官助理及以下 13301004001000001 1 106
杭州市拱墅区人民检察院 一级检察官助理及以下 13301004002000001 1 25
杭州市拱墅区城市管理局 综合管理一级主任科员及以下 13301004005000001 1 233
杭州市拱墅区市场监督管理局 执法一级主任科员及以下1 13301004006000001 1 14
杭州市拱墅区市场监督管理局 执法一级主任科员及以下2 13301004006000002 1 32
杭州市拱墅区湖墅街道办事处 综合管理一级主任科员及以下 13301004008000001 1 495
杭州市拱墅区区级机关事业单位会计结算中心 财政管理一级主任科员及以下1 13301004010000001 2 367
杭州市拱墅区区级机关事业单位会计结算中心 财政管理一级主任科员及以下2 13301004010000002 1 230
杭州市拱墅区社会保险管理服务中心 工作人员一级主任科员及以下 13301004012000001 1 165
杭州市拱墅区就业管理服务中心 工作人员一级主任科员及以下 13301004009000001 1 181
杭州市拱墅区劳动保障监察大队 工作人员一级主任科员及以下 13301004011000001 1 93
杭州市医疗保障管理服务中心拱墅分中心 工作人员一级主任科员及以下 13301004014000001 1 76
杭州市拱墅区综合行政执法大队 执法队员一级主任科员及以下1 13301004013000001 1 103
杭州市拱墅区综合行政执法大队 执法队员一级主任科员及以下2 13301004013000002 3 51
杭州市拱墅区综合行政执法大队 执法队员一级主任科员及以下3 13301004013000003 1 40
中共杭州市西湖区纪律检查委员会 纪检监察工作人员一级主任科员及以下 13301005001000001 2 311
杭州市拱墅区卫生监督所 医疗机构监督执法一级主任科员及以下 13301004015000001 1 172
杭州市西湖区调查中心 统计1一级主任科员及以下 13301005014000001 1 349
杭州市拱墅区卫生监督所 公共卫生监督执法一级主任科员及以下1 13301004015000002 1 52
杭州市西湖区调查中心 统计2一级主任科员及以下 13301005014000002 1 289
杭州市拱墅区卫生监督所 公共卫生监督执法一级主任科员及以下2 13301004015000003 1 72
杭州市西湖区蒋村街道办事处 街道工作人员一级主任科员及以下 13301005009000001 1 217
杭州市西湖区综合行政执法大队 工作人员1一级主任科员及以下 13301005015000001 3 82
杭州市西湖区综合行政执法大队 工作人员2一级主任科员及以下 13301005015000002 3 285
杭州市西湖区农业农村局 农业管理一级主任科员及以下 13301005005000001 1 113
杭州市西湖区人民法院 一级法官助理及以下1 13301005006000001 1 109
杭州市西湖区人民法院 一级法官助理及以下2 13301005006000002 1 175
杭州市商务局 综合管理一级主任科员及以下 13301014002000001 1 692
淳安县档案馆 工作人员一级主任科员及以下 13301012001000001 1 33
杭州市西湖区劳动人事争议仲裁院 劳动仲裁一级主任科员及以下 13301005013000001 1 102
淳安县公安局 人民警察一级警长及以下1 13301012002000001 1 33
杭州市西湖区审计局 审计监督一级主任科员及以下 13301005017000001 1 255
淳安县公安局 人民警察一级警长及以下2 13301012002000002 3 65
淳安县公安局 人民警察一级警长及以下3 13301012002000003 4 30
淳安县司法局 基层司法所财会人员一级主任科员及以下 13301012003000001 1 102
淳安县司法局 基层司法所执法人员一级主任科员及以下 13301012003000002 3 54
杭州市医疗保障管理服务中心西湖分中心(杭州市西湖区医疗保障管理服务中心) 医保管理一级主任科员及以下 13301005021000001 1 157
淳安县民政综合行政执法队 工作人员一级主任科员及以下 13301012004000001 1 15
淳安县县级财政国库支付中心 工作人员一级主任科员及以下 13301012005000001 1 66
中共杭州市临安区纪律检查委员会 一线执纪1一级主任科员及以下 13301010001000001 1 48
淳安县就业服务中心 工作人员一级主任科员及以下 13301012006000001 1 21
淳安县劳动人事争议仲裁院 仲裁员一级主任科员及以下 13301012007000001 1 8
淳安县自然资源行政执法队 工作人员一级主任科员及以下 13301012008000001 1 13
中共杭州市临安区纪律检查委员会 一线执纪2一级主任科员及以下 13301010001000002 1 27
淳安县规划和自然资源局千岛湖自然资源所 工作人员1一级主任科员及以下 13301012009000001 1 20
中共杭州市临安区纪律检查委员会 一线执纪3一级主任科员及以下 13301010001000003 1 21
淳安县规划和自然资源局千岛湖自然资源所 工作人员2一级主任科员及以下 13301012009000002 1 25
淳安县规划和自然资源局临歧自然资源所 工作人员3一级主任科员及以下 13301012010000003 1 343
杭州市临安区人民政府办公室 工作人员一级主任科员及以下 13301010002000004 1 75
淳安县规划和自然资源局临歧自然资源所 工作人员4一级主任科员及以下 13301012010000004 1 150
杭州市临安区财政局 工作人员一级主任科员及以下 13301010003000005 1 165
淳安县规划和自然资源局汾口自然资源所 工作人员5一级主任科员及以下 13301012011000005 2 112
淳安县规划和自然资源局威坪自然资源所 工作人员6一级主任科员及以下 13301012012000006 1 19
杭州市公安局临安区分局 人民警察一级警长及以下1 13301010004000006 2 140
淳安县市场监督管理局 基层所工作人员1一级主任科员及以下 13301012013000001 1 48
杭州市公安局临安区分局 人民警察一级警长及以下2 13301010004000007 2 63
淳安县市场监督管理局 基层所工作人员2一级主任科员及以下 13301012013000002 2 284
淳安县市场监督管理局 基层所工作人员3一级主任科员及以下 13301012013000003 1 146
杭州市公安局临安区分局 人民警察一级警长及以下3 13301010004000008 2 30
淳安县市场监督管理局 基层所工作人员4一级主任科员及以下 13301012013000004 2 96
淳安县市场监督管理局 基层所工作人员5一级主任科员及以下 13301012013000005 2 99
杭州市公安局临安区分局 人民警察一级警长及以下4 13301010004000009 2 7
中共杭州市余杭区纪律检查委员会(杭州市余杭区监察委员会) 一线执纪一级主任科员及以下 13301008001000001 1 125
杭州市公安局临安区分局 人民警察一级警长及以下5 13301010004000010 1 13
淳安县统计抽样调查队 工作人员一级主任科员及以下 13301012014000001 1 19
淳安县城市管理局 执法队员1一级主任科员及以下 13301012015000001 3 36
杭州市临安区司法局 司法所司法助理员1一级主任科员及以下 13301010005000011 1 27
淳安县城市管理局 执法队员2一级主任科员及以下 13301012015000002 1 21
杭州市临安区司法局 司法所司法助理员2一级主任科员及以下 13301010005000012 1 45
淳安县城市管理局 执法队员3一级主任科员及以下 13301012015000003 1 6
淳安县城市管理局 执法队员4一级主任科员及以下 13301012015000004 1 8
淳安县水政监察队 工作人员一级主任科员及以下 13301012016000001 1 7
杭州市临安区市场监督管理局 基层市场监管所执法1一级主任科员及以下 13301010006000013 1 318
淳安县乡镇机关 工作人员1一级主任科员及以下 13301012017000001 1 10
建德市乡镇机关 优秀村干部职位2一级主任科员及以下 13301013016000062 3 32
淳安县乡镇机关 工作人员2一级主任科员及以下 13301012017000002 1 12
杭州市临安区市场监督管理局 基层市场监管所执法2一级主任科员及以下 13301010006000014 1 329
淳安县乡镇机关 工作人员3一级主任科员及以下 13301012017000003 1 226
淳安县乡镇机关 工作人员4一级主任科员及以下 13301012017000004 1 11
淳安县乡镇机关 工作人员5一级主任科员及以下 13301012017000005 1 9
淳安县乡镇机关 工作人员6一级主任科员及以下 13301012017000006 1 10
中共杭州市余杭区委宣传部 新闻宣传一级主任科员及以下 13301008002000001 1 289
淳安县乡镇机关 工作人员7一级主任科员及以下 13301012017000007 1 15
淳安县乡镇机关 工作人员8一级主任科员及以下 13301012017000008 1 25
建德市乡镇机关 梅城镇工作人员一级主任科员及以下 13301013016000061 1 33
淳安县乡镇机关 工作人员9一级主任科员及以下 13301012017000009 1 31
淳安县乡镇机关 工作人员10一级主任科员及以下 13301012017000010 1 16
杭州住房公积金管理中心余杭分中心 工作人员一级主任科员及以下 13301008032000001 1 174
淳安县乡镇机关 工作人员11一级主任科员及以下 13301012017000011 1 16
中共杭州市余杭区委老干部局 综合管理一级主任科员及以下 13301008003000001 1 212
淳安县乡镇机关 工作人员12一级主任科员及以下 13301012017000012 1 40
淳安县乡镇机关 工作人员13一级主任科员及以下 13301012017000013 1 34
淳安县乡镇机关 工作人员14一级主任科员及以下 13301012017000014 1 29
淳安县乡镇机关 工作人员15一级主任科员及以下 13301012017000015 1 42
淳安县乡镇机关 优秀村干部职位2一级主任科员及以下 13301012017000016 2 45
淳安县乡镇机关 专职人民武装干部一级主任科员及以下 13301012017000017 1 25
建德市乡镇机关 三都镇工作人员一级主任科员及以下 13301013016000060 1 199
建德市人民法院 一级法官助理及以下1 13301013001000001 1 18
建德市乡镇机关 寿昌镇工作人员一级主任科员及以下 13301013016000059 1 237
建德市乡镇机关 工作人员15一级主任科员及以下 13301013016000058 1 611
建德市乡镇机关 工作人员14一级主任科员及以下 13301013016000057 1 311
建德市乡镇机关 工作人员13一级主任科员及以下 13301013016000056 1 314
建德市乡镇机关 工作人员12一级主任科员及以下 13301013016000055 2 55
建德市人民法院 一级法官助理及以下2 13301013001000002 3 47
建德市乡镇机关 工作人员11一级主任科员及以下 13301013016000054 2 62
建德市人民法院 一级法官助理及以下3 13301013001000003 3 84
建德市公安局 人民警察(网络安全管理、信息通信)一级警长及以下1 13301013002000004 4 52
建德市乡镇机关 工作人员10一级主任科员及以下 13301013016000053 2 135
建德市乡镇机关 工作人员9一级主任科员及以下 13301013016000052 2 169
建德市公安局 人民警察一级警长及以下2 13301013002000005 3 10
建德市乡镇机关 工作人员8一级主任科员及以下 13301013016000051 2 138
建德市乡镇机关 工作人员7一级主任科员及以下 13301013016000050 2 267
建德市公安局 人民警察一级警长及以下3 13301013002000006 1 13
建德市乡镇机关 工作人员6一级主任科员及以下 13301013016000049 2 73
建德市公安局 人民警察一级警长及以下4 13301013002000007 1 14
建德市乡镇机关 工作人员5一级主任科员及以下 13301013016000048 2 118
建德市公安局 人民警察一级警长及以下5 13301013002000008 2 16
建德市乡镇机关 工作人员4一级主任科员及以下 13301013016000047 2 27
建德市乡镇机关 工作人员3一级主任科员及以下 13301013016000046 2 29
建德市司法局 工作人员一级主任科员及以下 13301013003000009 1 16
建德市乡镇机关 工作人员2一级主任科员及以下 13301013016000045 3 412
建德市乡镇机关 工作人员1一级主任科员及以下 13301013016000044 3 336
建德市市场监督管理局 基层执法1一级主任科员及以下 13301013004000010 2 143
杭州住房公积金管理中心建德分中心 工作人员一级主任科员及以下 13301013015000043 2 119
建德市机关事务服务中心 房产管理一级主任科员及以下 13301013014000042 1 43
杭州市临安区市场监督管理局 基层市场监管所执法3一级主任科员及以下 13301010006000015 2 44
杭州市临安区市场监督管理局 基层市场监管所执法4一级主任科员及以下 13301010006000016 1 51
建德市综合行政执法队 综合执法10一级主任科员及以下 13301013013000041 2 95
杭州市临安区市场监督管理局 基层市场监管所执法5一级主任科员及以下 13301010006000017 2 505
杭州市临安区市场监督管理局 基层市场监管所执法6一级主任科员及以下 13301010006000018 1 241
杭州市临安区市场监督管理局 基层市场监管所执法7一级主任科员及以下 13301010006000019 1 17
杭州市萧山区浦阳镇人民政府 工作人员1一级主任科员及以下 13301007027000001 1 322
杭州市临安区市场监督管理局 基层市场监管所执法8一级主任科员及以下 13301010006000020 1 13
杭州市萧山区浦阳镇人民政府 工作人员2一级主任科员及以下 13301007027000002 1 467
杭州市萧山区戴村镇人民政府 工作人员一级主任科员及以下 13301007026000001 1 135
杭州市临安区人民法院 一级法官助理及以下1 13301010007000021 2 50
杭州市临安区人民法院 一级法官助理及以下2 13301010007000022 2 124
杭州市萧山区人民政府城厢街道办事处 优秀社区干部一级主任科员及以下 13301007022000001 1 17
杭州市临安区人民检察院 一级检察官助理及以下1 13301010008000023 1 60
杭州市西郊监狱 刑事执行1一级警长及以下 13301014015000001 2 15
杭州市西湖区转塘街道办事处 街道工作人员1一级主任科员及以下 13301005008000001 1 41
杭州市临安区人民检察院 一级检察官助理及以下2 13301010008000024 1 119
杭州市西湖区住建局 行政管理一级主任科员及以下 13301005004000001 1 188
杭州市临安区人民检察院 一级检察官助理及以下3 13301010008000025 1 34
杭州市西湖区转塘街道办事处 街道工作人员2一级主任科员及以下 13301005008000002 1 79
杭州市萧山区审计局 审计监督一级主任科员及以下 13301007015000001 1 540
杭州市萧山区益农镇人民政府 工作人员1一级主任科员及以下 13301007030000001 1 126
建德市综合行政执法队 综合执法9一级主任科员及以下 13301013013000040 6 139
杭州市双浦镇人民政府 乡镇工作人员1一级主任科员及以下 13301005012000001 1 90
杭州市萧山区劳动和社会保障监察大队 工作人员一级主任科员及以下 13301007007000001 1 18
